← Volver
28 jul 1994
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO NÚMERO 1▾
AntesII. Los niveles de calidad de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable que fijen los Planes Hidrológicos, no podrán ser menos estrictos que los que figuran en la tabla siguiente para los distintos tipos de calidad figurados en el apartado anterior, salvo que se prevea un tratamiento especial que las haga potables.
AhoraII. Los niveles de calidad de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable que fijen los planes hidrológicos no podrán ser menos estrictos que los que figuran en la tabla siguiente para los distintos tipos de calidad que figuran en el apartado anterior, salvo que se prevea un tratamiento especial que las haga potables.
Párrafo añadido
No obstante lo anterior, y excepcionalmente, los citados límites que figuran en dicha tabla podrán ampliarse en los supuestos siguientes:
Párrafo añadido
a) Inundaciones u otras catástrofes naturales.
Párrafo añadido
b) Condiciones meteorológicas o geográficas excepcionales, por lo que concierne a los parámetros o límites que están señalados con la letra «O» en la tabla siguiente.
Párrafo añadido
c) Enriquecimiento natural de las aguas superficiales en ciertas sustancias cuyo resultado sea la superación de los límites establecidos en la tabla para los grupos A1, A2 y A3.
Párrafo añadido
d) Lagos de profundidad no superior a 20 metros cuya renovación hídrica necesita más de un año y que no reciban vertidos directos de aguas residuales, por lo que concierne a los parámetros señalados con un asterisco (*) en la tabla.
Párrafo añadido
Se entenderá por enriquecimiento natural el proceso en virtud del cual una masa de agua determinada recibe del suelo determinadas sustancias contenidas en el mismo sin intervención humana.
Párrafo añadido
Las Confederaciones Hidrográficas y las Administraciones Hidráulicas de las Comunidades Autónomas en las cuencas de sus respectivas competencias acordarán la aplicación de las excepciones señaladas, precisando los motivos que las originan y los períodos de tiempo para los que se prevén. en ningún caso las excepciones previstas podrán ignorar las obligaciones impuestas por la protección de la salud pública.
Eliminado| Parámetro | Unidad | Tipo A1 | Tipo A2 | Tipo A3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | – | (6,5 - 8,5) | (5,5 - 9) | (5,5 - 9) |
| Color | Escala Pt | 20 | 100 | 200 |
| Sólidos en suspensión | mg/l | (25) | – | – |
| Temperatura | °C | 25 | 25 | 25 |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | (1.000) | (1.000) | (1.000) |
| Nitratos* | mg/l NO3 | 50 | 50 | 50 |
| Fluoruros | mg/l F | 1,5 | (1,7) | (1,7) |
| Hierro disuelto | mg/l Fe | 0,3 | 2 | (1) |
| Manganeso | mg/l Mn | (0,05) | (0,1) | (1) |
| Cobre | mg/l Cu | 0,05 | (0,05) | (1) |
| Cinc | mg/l Zn | 3 | 5 | 5 |
| Boro | mg/l B | (1) | (1) | (1) |
| Arsénico | mg/l As | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| Cadmio | mg/l Cd | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Cromo total | mg/l Cr | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Plomo | mg/l Pb | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Selenio | mg/l Se | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Mercurio | mg/l Hg | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Bario | mg/l Ba | 0,1 | 1 | 1 |
| Cianuros | mg/l CN | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Sulfatos** | mg/l SO4 | 250 | 250 | 250 |
| Cloruro** | mg/l Cl | (200) | (200) | (200) |
| Detergentes | mg/l (laurilsulfato) | (0,2) | (0,2) | (0,5) |
| Fosfatos* | mg/l P2O5 | (0,4) | (0,7) | (0,7) |
| Fenoles | mg/l C6H5 OH | 0,001 | 0.005 | 0,1 |
| Hidrocarburos disueltos o emulsionados (tras extracción en éter de petróleo) | mg/l | 0,05 | 0,2. | 1 |
| Carburos aromáticos policíclicos | mg/l | 0,0002 | 0,0002 | 0,001 |
| Plaguicidas totales | mg/l | 0,001 | 0,0025 | 0,005 |
| DQO | mg/l O2 | – | – | (30) |
| Oxígeno disuelto | % satur | (> 70) | (> 50) | (> 30) |
| DBO5 | mg/l O2 | (< 3) | (< 5) | (< 7) |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l N | (1) | (2) | (3) |
| Amoníaco | mg/l NH4 | (0,05) | 1,5 | 4 |
| Sustancias extraíbles con cloroformo | mg/l SEC | (0,1) | (0,2) | (0,5) |
| Coliformes totales 37 °C | /100 ml | (50) | (5.000) | (50.000) |
| Coliformes fecales | /100 ml | (20) | (2.000) | (20.000) |
| Estreptococos fecales | /100 ml | (20) | (1.000) | (10.000) |
| Salmonellas | – | Ausente en 5.000 ml | Ausente en 1.000 ml | – |
Antes* En lagos pocos profundos de lenta renovación.
Ahora| Parámetro | Unidad | Tipo A1 | Tipo A2 | Tipo A3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | – | (6,5 - 8,5) | (5,5 - 9) | (5,5 - 9) |
| Color (O) | Escala Pt | 20 | 100 | 200 |
| Sólidos en suspensión | mg/l | (25) | – | – |
| Temperatura (O) | °C | 25 | 25 | 25 |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | (1.000) | (1.000) | (1.000) |
| Nitratos (O)* | mg/l NO3 | 50 | 50 | 50 |
| Fluoruros (1) | mg/l F | 1,5 | (0,7 / 1,7) | (0,7 / 1,7) |
| Hierro disuelto | mg/l Fe | 0,3 | 2 | (1) |
| Manganeso | mg/l Mn | (0,05) | (0,1) | (1) |
| Cobre | mg/l Cu | 0,05 (O) | (0,05) | (1) |
| Zinc | mg/l Zn | 3 | 5 | 5 |
| Boro | mg/l B | (1) | (1) | (1) |
| Arsénico | mg/l As | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| Cadmio | mg/l Cd | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Cromo total | mg/l Cr | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Plomo | mg/l Pb | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Selenio | mg/l Se | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Mercurio | mg/l Hg | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Bario | mg/l Ba | 0,1 | 1 | 1 |
| Cianuros | mg/l CN | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Sulfatos(**) | mg/l SO4 | 250 | 250 (O) | 250 (O) |
| Cloruros(**) | mg/l Cl | (200) | (200) | (200) |
| Detergentes | mg/l (lauril-sulfato) | (0,2) | (0,2) | (0,5) |
| Fosfatos(*)(2) | mg/l P2O5 | (0,4) | (0,7) | (0,7) |
| Fenoles | mg/l C6H5 OH | 0,001 | 0.005 | 0,1 |
| Hidrocarburos disueltos o emulsionados (tras extracción en éter de petróleo) | mg/l | 0,05 | 0,2 | 1 |
| Carburos aromáticos policíclicos | mg/l | 0,0002 | 0,0002 | 0,001 |
| Plaguicidas totales | mg/l | 0,001 | 0,0025 | 0,005 |
| DQO(*) | mg/l O2 | – | – | (30) |
| Oxígeno disuelto(*) | % satur | ( 70) | (50) | ( 30) |
| DBO5(*) | mg/l O2 | ( 3) | ( 5) | ( 7) |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l N | (1) | (2) | (3) |
| Amoníaco | mg/l NH4 | (0,05) | 1,5 | 4(O) |
| Sustancias extraíbles con cloroformo | mg/l SEC | (0,1) | (0,2) | (0,5) |
| Coliformes totales 37 °C | /100 ml | (50) | (5.000) | (50.000) |
| Coliformes fecales | /100 ml | (20) | (2.000) | (20.000) |
| Estreptococos fecales | /100 ml | (20) | (1.000) | (10.000) |
| Salmonellas | – | Ausente en 5.000 ml | Ausente en 1.000 ml | – |
Párrafo añadido
(1) Los valores indicados constituyen los límites superiores determinados en función de la temperatura media anual (temperatura elevada y temperatura baja)
Párrafo añadido
(2) Se incluye este parámetro para cumplir los requisitos ecológicos de determinados medios.
AntesNota.?Las cifras entre paréntesis se tomarán como valores indicativos deseables con carácter provisional.
AhoraNota: Las cifras entre paréntesis se tomarán como valores indicativos deseables con carácter provisional.