← Volver
30 oct 2002
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO I▾
Antes
Ahora
Antes
Ahora
Antes
Ahora
Antes
Ahora
Eliminado2.1 Situación admisible:
Eliminado– Valores de referencia:
EliminadoPromedio máximo de concentración en dos horas: 700 μg/m3 N.
EliminadoPromedio de concentración media en un día: 400 μg/m3 N.
EliminadoPromedio de concentración acumulada en un mes: 258 μg/m3 N.
EliminadoPromedio de concentración acumulada en un año: 150 μg/m3 N.
EliminadoConcentraciones de contraste diarias
Eliminado| d | C* d |
| --- | --- |
| 1 | 400 |
| 2 | 371 |
| 3 | 353 |
| 4 | 341 |
| 5 | 332 |
| 6 | 324 |
| 7 | 317 |
| 8 | 312 |
| 9 | 307 |
| 10 | 302 |
| 11 | 298 |
| 12 | 294 |
| 13 | 291 |
| 14 | 288 |
| 15 | 285 |
| 18 | 282 |
| 17 | 280 |
| 18 | 277 |
| 19 | 275 |
| 20 | 273 |
| 21 | 271 |
| 22 | 269 |
| 23 | 267 |
| 24 | 265 |
| 25 | 263 |
| 26 | 262 |
| 27 | 260 |
| 28 | 258 |
| 29 | 257 |
| 30 | 258 |
| 31 | 254 |
| 32 | 253 |
| 33 | 251 |
| 34 | 250 |
| 35 | 249 |
| 36 | 248 |
| 37 | 247 |
| 38 | 245 |
| 39 | 244 |
| 40 | 243 |
| 41 | 242 |
| 42 | 241 |
| 43 | 240 |
| 44 | 239 |
| 45 | 238 |
| 46 | 237 |
| 47 | 236 |
| 48 | 236 |
| 49 | 235 |
| 50 | 234 |
| 51 | 233 |
| 52 | 232 |
| 53 | 231 |
| 54 | 231 |
| 55 | 230 |
| 56 | 229 |
| 57 | 228 |
| 58 | 228 |
| 59 | 227 |
| 60 | 226 |
| 61 | 225 |
| 62 | 225 |
| 63 | 224 |
| 64 | 223 |
| 65 | 223 |
| 66 | 222 |
| 67 | 221 |
| 68 | 221 |
| 69 | 220 |
| 70 | 220 |
| 71 | 219 |
| 72 | 216 |
| 73 | 218 |
| 74 | 217 |
| 75 | 217 |
| 76 | 216 |
| 77 | 215 |
| 78 | 215 |
| 79 | 214 |
| 80 | 214 |
| 81 | 213 |
| 82 | 213 |
| 83 | 212 |
| 84 | 212 |
| 85 | 211 |
| 86 | 211 |
| 87 | 210 |
| 88 | 210 |
| 89 | 209 |
| 90 | 209 |
| 91 | 208 |
| 92 | 208 |
| 92 | 207 |
| 94 | 207 |
| 95 | 207 |
| 96 | 206 |
| 97 | 206 |
| 98 | 205 |
| 99 | 205 |
| 100 | 204 |
| 101 | 204 |
| 102 | 204 |
| 103 | 203 |
| 104 | 203 |
| 105 | 202 |
| 106 | 202 |
| 107 | 202 |
| 108 | 201 |
| 109 | 201 |
| 110 | 200 |
| 111 | 200 |
| 112 | 200 |
| 113 | 199 |
| 114 | 199 |
| 115 | 198 |
| 116 | 198 |
| 117 | 198 |
| 118 | 197 |
| 119 | 197 |
| 120 | 197 |
| 121 | 196 |
| 122 | 196 |
| 123 | 196 |
| 124 | 195 |
| 125 | 195 |
| 126 | 195 |
| 127 | 194 |
| 128 | 194 |
| 129 | 194 |
| 130 | 193 |
| 131 | 193 |
| 132 | 193 |
| 133 | 192 |
| 134 | 192 |
| 135 | 192 |
| 136 | 191 |
| 137 | 191 |
| 138 | 191 |
| 139 | 190 |
| 140 | 190 |
| 141 | 190 |
| 142 | 189 |
| 143 | 189 |
| 144 | 189 |
| 145 | 189 |
| 146 | 188 |
| 147 | 188 |
| 148 | 188 |
| 149 | 187 |
| 150 | 187 |
| 151 | 187 |
| 152 | 187 |
| 153 | 186 |
| 154 | 186 |
| 155 | 186 |
| 155 | 185 |
| 156 | 185 |
| 157 | 185 |
| 158 | 185 |
| 159 | 185 |
| 160 | 184 |
| 161 | 184 |
| 162 | 184 |
| 163 | 184 |
| 164 | 183 |
| 165 | 183 |
| 166 | 183 |
| 167 | 183 |
| 168 | 182 |
| 169 | 182 |
| 170 | 182 |
| 171 | 182 |
| 172 | 181 |
| 173 | 181 |
| 174 | 181 |
| 175 | 181 |
| 176 | 180 |
| 177 | 180 |
| 178 | 180 |
| 179 | 180 |
| 180 | 179 |
| 181 | 179 |
| 182 | 179 |
| 183 | 179 |
| 184 | 178 |
| 185 | 178 |
| 186 | 170 |
| 187 | 178 |
| 188 | 178 |
| 189 | 177 |
| 190 | 177 |
| 191 | 177 |
| 192 | 177 |
| 193 | 176 |
| 194 | 176 |
| 195 | 176 |
| 196 | 176 |
| 197 | 176 |
| 198 | 175 |
| 199 | 175 |
| 200 | 175 |
| 201 | 175 |
| 202 | 175 |
| 203 | 174 |
| 204 | 174 |
| 205 | 174 |
| 206 | 174 |
| 207 | 173 |
| 208 | 173 |
| 209 | 173 |
| 210 | 173 |
| 211 | 173 |
| 212 | 172 |
| 213 | 172 |
| 214 | 172 |
| 215 | 172 |
| 216 | 172 |
| 217 | 171 |
| 218 | 171 |
| 219 | 171 |
| 220 | 171 |
| 221 | 171 |
| 222 | 171 |
| 223 | 170 |
| 224 | 170 |
| 225 | 170 |
| 226 | 170 |
| 227 | 170 |
| 228 | 170 |
| 229 | 169 |
| 230 | 169 |
| 231 | 169 |
| 232 | 169 |
| 233 | 168 |
| 234 | 168 |
| 235 | 168 |
| 236 | 168 |
| 237 | 168 |
| 238 | 168 |
| 239 | 167 |
| 240 | 167 |
| 241 | 167 |
| 242 | 167 |
| 243 | 167 |
| 244 | 166 |
| 245 | 166 |
| 246 | 166 |
| 247 | 166 |
| 248 | 166 |
| 249 | 166 |
| 250 | 165 |
| 251 | 165 |
| 252 | 163 |
| 253 | 163 |
| 254 | 163 |
| 255 | 163 |
| 256 | 164 |
| 257 | 164 |
| 258 | 164 |
| 259 | 164 |
| 260 | 164 |
| 261 | 164 |
| 262 | 163 |
| 263 | 163 |
| 264 | 163 |
| 265 | 163 |
| 266 | 163 |
| 267 | 163 |
| 268 | 163 |
| 269 | 162 |
| 270 | 162 |
| 271 | 162 |
| 272 | 162 |
| 273 | 162 |
| 274 | 162 |
| 275 | 161 |
| 276 | 161 |
| 277 | 161 |
| 278 | 161 |
| 279 | 161 |
| 280 | 161 |
| 281 | 160 |
| 282 | 160 |
| 283 | 160 |
| 284 | 160 |
| 285 | 160 |
| 286 | 160 |
| 287 | 160 |
| 288 | 159 |
| 289 | 159 |
| 290 | 159 |
| 291 | 159 |
| 292 | 159 |
| 293 | 159 |
| 294 | 159 |
| 295 | 158 |
| 296 | 158 |
| 297 | 158 |
| 298 | 158 |
| 299 | 158 |
| 300 | 158 |
| 301 | 157 |
| 302 | 157 |
| 303 | 157 |
| 304 | 157 |
| 305 | 157 |
| 306 | 157 |
| 307 | 157 |
| 308 | 157 |
| 309 | 156 |
| 310 | 156 |
| 311 | 156 |
| 312 | 156 |
| 313 | 156 |
| 314 | 156 |
| 315 | 156 |
| 316 | 156 |
| 317 | 155 |
| 318 | 155 |
| 319 | 155 |
| 320 | 155 |
| 321 | 155 |
| 322 | 155 |
| 323 | 155 |
| 324 | 154 |
| 325 | 154 |
| 326 | 154 |
| 327 | 154 |
| 328 | 154 |
| 329 | 154 |
| 330 | 154 |
| 331 | 154 |
| 332 | 153 |
| 333 | 153 |
| 334 | 153 |
| 335 | 153 |
| 336 | 153 |
| 337 | 153 |
| 338 | 153 |
| 339 | 153 |
| 340 | 152 |
| 341 | 152 |
| 342 | 152 |
| 343 | 152 |
| 344 | 152 |
| 345 | 152 |
| 346 | 152 |
| 347 | 152 |
| 348 | 151 |
| 349 | 151 |
| 350 | 151 |
| 351 | 151 |
| 352 | 151 |
| 353 | 151 |
| 354 | 151 |
| 355 | 151 |
| 356 | 150 |
| 357 | 150 |
| 358 | 150 |
| 359 | 150 |
| 360 | 150 |
Eliminado2.2. Zona contaminada:
EliminadoSu declaración tendrá lugar cuando ocurran uno o ambos de los siguientes supuestos:
Eliminadoa) Índice anual de contaminación igual o superior a 1,20.
Eliminadob) Una vez al año con índice mensual de contaminación igual o superior a 1,30, dos veces al año con índice mensual de contaminación igual o superior a 1,20, y tres veces al año con índice mensual de contaminación igual o superior a 1,15.
Eliminado2.3. Emergencia de primer grado:
Eliminado– Valores de referencia:
EliminadoPromedio máximo de concentración dos horas:
Eliminado1.500 μg/m3 N.
EliminadoPromedio de concentración media en un día:
Eliminado800 μg/m3 N.
EliminadoPromedio de concentración acumulada en siete días:
Eliminado610 μg/m3 N.
EliminadoConcentraciones acumuladas diarias
Eliminado| Período de días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentración acumulada | 800 | 732 | 693 | 665 | 643 | 635 | 610 |
Eliminado2.4. Emergencia de segundo grado.
Eliminado– Valores de referencia.
EliminadoPromedio máximo de concentración en dos horas:
Eliminado610 μ/m3.
EliminadoPromedio de concentración en un día:
Eliminado1.400 μ/m3.
EliminadoPromedio de concentración en cinco días:
Eliminado1.100 μ/m3.
EliminadoConcentraciones acumuladas diarias
Eliminado| Período de días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentración acumulada | 1.4 | 1.271 | 1.195 | 1.142 | 1.1 |
Eliminado2.5. Emergencia total.
Eliminado– Valores de referencia.
EliminadoPromedio máximo de concentración en dos horas:
Eliminado4.000 μ/m3 N.
EliminadoPromedio de concentración media en un día:
Eliminado2.200 μ/m3 N.
EliminadoPromedio de concentración acumulada en tres días:
Eliminado1.900 μ/m3 N.
EliminadoConcentraciones acumuladas diarias
Antes| Período de días | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentración acumulada | 2.2 | 2.032 | 1.9 |
Ahora**(Derogado)**
Eliminado3.1. Situación admisible.
Eliminado– Valores de referencia.
EliminadoPromedio de concentración media en un día:
Eliminado300 μ/m3 N.
EliminadoPromedio de concentración acumulada en un mes:
Eliminado202 μ/m3 N.
EliminadoPromedio de concentración acumulada en un año:
Eliminado130 μ/m3 N.
EliminadoConcentraciones acumuladas diarias
Eliminado| d | C* d |
| --- | --- |
| 1 | 300 |
| 2 | 280 |
| 3 | 268 |
| 4 | 260 |
| 5 | 254 |
| 6 | 248 |
| 7 | 244 |
| 8 | 240 |
| 9 | 267 |
| 10 | 233 |
| 11 | 231 |
| 12 | 228 |
| 13 | 226 |
| 14 | 224 |
| 15 | 222 |
| 16 | 220 |
| 17 | 218 |
| 18 | 217 |
| 19 | 215 |
| 20 | 213 |
| 21 | 212 |
| 22 | 211 |
| 23 | 209 |
| 24 | 208 |
| 25 | 207 |
| 26 | 206 |
| 27 | 205 |
| 28 | 204 |
| 29 | 203 |
| 30 | 201 |
| 31 | 201 |
| 32 | 200 |
| 33 | 199 |
| 34 | 198 |
| 35 | 197 |
| 36 | 197 |
| 37 | 195 |
| 38 | 195 |
| 39 | 194 |
| 40 | 193 |
| 41 | 193 |
| 42 | 194 |
| 43 | 191 |
| 44 | 191 |
| 45 | 190 |
| 46 | 189 |
| 47 | 189 |
| 48 | 188 |
| 49 | 188 |
| 50 | 187 |
| 51 | 186 |
| 52 | 186 |
| 53 | 185 |
| 54 | 185 |
| 55 | 184 |
| 56 | 184 |
| 57 | 183 |
| 58 | 183 |
| 59 | 182 |
| 60 | 182 |
| 61 | 181 |
| 62 | 181 |
| 63 | 180 |
| 64 | 180 |
| 65 | 179 |
| 66 | 179 |
| 67 | 179 |
| 68 | 178 |
| 69 | 178 |
| 70 | 177 |
| 71 | 177 |
| 72 | 176 |
| 73 | 176 |
| 74 | 176 |
| 75 | 175 |
| 76 | 175 |
| 77 | 175 |
| 78 | 174 |
| 79 | 174 |
| 80 | 173 |
| 81 | 173 |
| 82 | 173 |
| 83 | 172 |
| 84 | 172 |
| 85 | 172 |
| 86 | 171 |
| 87 | 171 |
| 88 | 171 |
| 89 | 170 |
| 90 | 170 |
| 91 | 170 |
| 92 | 169 |
| 93 | 169 |
| 94 | 169 |
| 95 | 168 |
| 96 | 168 |
| 97 | 168 |
| 98 | 167 |
| 99 | 167 |
| 100 | 167 |
| 101 | 167 |
| 102 | 166 |
| 103 | 166 |
| 104 | 166 |
| 105 | 166 |
| 106 | 165 |
| 107 | 165 |
| 108 | 165 |
| 109 | 165 |
| 110 | 164 |
| 111 | 164 |
| 112 | 164 |
| 113 | 164 |
| 114 | 163 |
| 115 | 163 |
| 116 | 163 |
| 117 | 162 |
| 118 | 162 |
| 119 | 162 |
| 120 | 162 |
| 121 | 161 |
| 122 | 161 |
| 123 | 161 |
| 124 | 161 |
| 125 | 161 |
| 126 | 160 |
| 127 | 160 |
| 128 | 160 |
| 129 | 160 |
| 130 | 159 |
| 131 | 159 |
| 132 | 159 |
| 133 | 159 |
| 134 | 159 |
| 135 | 158 |
| 136 | 158 |
| 137 | 158 |
| 138 | 158 |
| 139 | 157 |
| 140 | 157 |
| 141 | 157 |
| 142 | 157 |
| 143 | 157 |
| 144 | 156 |
| 145 | 156 |
| 146 | 156 |
| 147 | 156 |
| 148 | 156 |
| 149 | 155 |
| 150 | 155 |
| 151 | 155 |
| 152 | 155 |
| 153 | 155 |
| 154 | 155 |
| 155 | 154 |
| 155 | 154 |
| 156 | 154 |
| 157 | 154 |
| 158 | 154 |
| 159 | 154 |
| 160 | 153 |
| 161 | 153 |
| 162 | 153 |
| 163 | 153 |
| 164 | 153 |
| 165 | 153 |
| 166 | 152 |
| 167 | 152 |
| 168 | 152 |
| 169 | 152 |
| 170 | 152 |
| 171 | 152 |
| 172 | 151 |
| 173 | 151 |
| 174 | 151 |
| 175 | 151 |
| 176 | 151 |
| 177 | 151 |
| 178 | 150 |
| 179 | 150 |
| 180 | 150 |
| 181 | 150 |
| 182 | 150 |
| 183 | 150 |
| 184 | 149 |
| 183 | 149 |
| 165 | 149 |
| 187 | 149 |
| 188 | 149 |
| 189 | 149 |
| 190 | 148 |
| 191 | 148 |
| 192 | 148 |
| 193 | 148 |
| 194 | 148 |
| 195 | 148 |
| 196 | 148 |
| 197 | 147 |
| 198 | 147 |
| 199 | 147 |
| 200 | 147 |
| 201 | 147 |
| 202 | 147 |
| 203 | 147 |
| 204 | 146 |
| 205 | 146 |
| 206 | 146 |
| 207 | 146 |
| 208 | 146 |
| 209 | 146 |
| 210 | 146 |
| 211 | 145 |
| 212 | 145 |
| 213 | 145 |
| 214 | 145 |
| 215 | 145 |
| 216 | 145 |
| 217 | 145 |
| 218 | 144 |
| 219 | 144 |
| 220 | 144 |
| 221 | 144 |
| 222 | 144 |
| 223 | 144 |
| 224 | 144 |
| 225 | 144 |
| 226 | 143 |
| 227 | 143 |
| 228 | 143 |
| 229 | 143 |
| 230 | 143 |
| 231 | 143 |
| 232 | 143 |
| 233 | 143 |
| 234 | 143 |
| 235 | 142 |
| 236 | 142 |
| 237 | 142 |
| 238 | 142 |
| 239 | 142 |
| 240 | 142 |
| 241 | 142 |
| 242 | 141 |
| 243 | 141 |
| 244 | 141 |
| 245 | 141 |
| 246 | 141 |
| 247 | 141 |
| 248 | 141 |
| 249 | 141 |
| 250 | 141 |
| 251 | 140 |
| 252 | 140 |
| 253 | 140 |
| 254 | 140 |
| 255 | 140 |
| 256 | 140 |
| 257 | 140 |
| 258 | 140 |
| 259 | 140 |
| 260 | 139 |
| 261 | 139 |
| 262 | 139 |
| 263 | 139 |
| 264 | 139 |
| 265 | 139 |
| 266 | 139 |
| 267 | 139 |
| 268 | 139 |
| 269 | 138 |
| 270 | 138 |
| 271 | 138 |
| 272 | 138 |
| 273 | 138 |
| 274 | 138 |
| 275 | 138 |
| 276 | 138 |
| 277 | 138 |
| 278 | 137 |
| 279 | 137 |
| 280 | 137 |
| 281 | 137 |
| 282 | 137 |
| 283 | 137 |
| 284 | 137 |
| 285 | 137 |
| 286 | 137 |
| 287 | 137 |
| 288 | 136 |
| 289 | 136 |
| 290 | 136 |
| 291 | 136 |
| 292 | 136 |
| 293 | 136 |
| 294 | 136 |
| 295 | 136 |
| 296 | 136 |
| 297 | 136 |
| 298 | 135 |
| 299 | 135 |
| 300 | 135 |
| 301 | 135 |
| 302 | 135 |
| 303 | 135 |
| 304 | 135 |
| 305 | 135 |
| 306 | 135 |
| 307 | 135 |
| 308 | 135 |
| 309 | 134 |
| 310 | 134 |
| 311 | 134 |
| 312 | 134 |
| 313 | 134 |
| 314 | 134 |
| 315 | 134 |
| 316 | 134 |
| 317 | 134 |
| 318 | 134 |
| 319 | 133 |
| 320 | 133 |
| 321 | 133 |
| 322 | 133 |
| 323 | 133 |
| 324 | 133 |
| 325 | 133 |
| 326 | 133 |
| 327 | 133 |
| 328 | 133 |
| 329 | 133 |
| 330 | 133 |
| 331 | 132 |
| 332 | 132 |
| 333 | 132 |
| 334 | 132 |
| 335 | 132 |
| 336 | 132 |
| 337 | 132 |
| 338 | 132 |
| 339 | 132 |
| 340 | 132 |
| 341 | 132 |
| 342 | 131 |
| 343 | 131 |
| 344 | 131 |
| 345 | 131 |
| 346 | 131 |
| 347 | 131 |
| 348 | 131 |
| 349 | 131 |
| 350 | 131 |
| 351 | 131 |
| 352 | 131 |
| 353 | 131 |
| 354 | 130 |
| 355 | 130 |
| 356 | 130 |
| 357 | 130 |
| 358 | 130 |
| 359 | 130 |
| 360 | 130 |
Eliminado3.2. Zona contaminada.
EliminadoSu declaración tendrá lugar cuando ocurran uno o ambos de los siguientes supuestos:
Eliminadoa) Índice anual de contaminación igual o superior a 1,20.
Eliminadob) Una vez al año, con índice mensual de contaminación, igual o superior a 1,30.
EliminadoDos veces al año, con índice mensual de contaminación, igual o superior a 1,70.
EliminadoTres veces al año, con índice mensual de contaminación, igual o superior a 1,15.
Eliminado3.3. Emergencia de primer grado:
Eliminado– Valores de referencia:
EliminadoPromedio de concentración media en un día:
Eliminado600 μg/m3 N.
EliminadoPromedio de concentración acumulada en siete días:
Eliminado470 μg/m3 N.
Eliminado– Concentraciones acumulada diarias:
Eliminado| Periodo de días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentración acumulada | 500 | 554 | 527 | 507 | 493 | 480 | 470 |
Eliminado3.4. Emergencia de segundo grado:
Eliminado– Valores de referencia:
EliminadoPromedio de concentración media en un día:
Eliminado1.000 μg/m3 N.
EliminadoPromedio de concentración acumulada en siete días:
Eliminado800 μg/m3 N.
Eliminado– Concentraciones acumulada diarias:
Eliminado| Período de días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentración acumulada | 1 | 914 | 863 | 828 | 800 |
Eliminado3.5. Emergencia total:
Eliminado– Valores de referencia:
EliminadoPromedio de concentración media en un día:
Eliminado1.800 μ/m3 N.
EliminadoPromedio de concentración acumulada en tres días:
Eliminado1.400 μ/m3 N.
Eliminado– Concentraciones acumulada diarias:
Antes| Período de días | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentración acumulada | 1.6 | 1.475 | 1.4 |
Ahora**(Derogado)**
Eliminado4.1. Situación admisible:
Eliminado– Valores de referencia:
EliminadoProducto de concentraciones promedio diarias expresada en μg/m3 de óxidos de azufre y partículas en suspensión 425 × 103.
EliminadoProducto de concentraciones promedio mensual expresada en μg/m3 de óxidos de azufre y partículas en suspensión 64 × 103.
EliminadoProducto de concentraciones promedio anual expresada en μg/m3 de óxidos de azufre y partículas en suspensión 20 × 103.
Eliminado– Concentraciones acumuladas diarias:
Eliminado| d | C* d × 103 |
| --- | --- |
| 1 | 120 |
| 2 | 108 |
| 3 | 101 |
| 4 | 96 |
| 5 | 93 |
| 6 | 90 |
| 7 | 87 |
| 8 | 85 |
| 9 | 83 |
| 10 | 81 |
| 11 | 79 |
| 12 | 78 |
| 13 | 76 |
| 14 | 75 |
| 15 | 74 |
| 18 | 73 |
| 17 | 72 |
| 18 | 71 |
| 19 | 70 |
| 20 | 69 |
| 21 | 68 |
| 22 | 67 |
| 23 | 67 |
| 24 | 66 |
| 25 | 65 |
| 26 | 65 |
| 27 | 64 |
| 28 | 63 |
| 29 | 63 |
| 30 | 62 |
| 31 | 62 |
| 32 | 63 |
| 33 | 61 |
| 34 | 60 |
| 35 | 60 |
| 36 | 59 |
| 37 | 59 |
| 38 | 58 |
| 39 | 58 |
| 40 | 57 |
| 41 | 57 |
| 42 | 57 |
| 43 | 56 |
| 44 | 56 |
| 45 | 55 |
| 46 | 55 |
| 47 | 55 |
| 48 | 54 |
| 49 | 54 |
| 50 | 54 |
| 51 | 53 |
| 52 | 53 |
| 53 | 53 |
| 54 | 52 |
| 55 | 52 |
| 56 | 52 |
| 57 | 53 |
| 58 | 51 |
| 59 | 51 |
| 60 | 50 |
| 61 | 50 |
| 62 | 50 |
| 63 | 50 |
| 64 | 49 |
| 65 | 49 |
| 66 | 49 |
| 67 | 49 |
| 68 | 48 |
| 69 | 48 |
| 70 | 48 |
| 71 | 48 |
| 72 | 47 |
| 73 | 47 |
| 74 | 47 |
| 75 | 47 |
| 76 | 47 |
| 77 | 46 |
| 78 | 46 |
| 79 | 46 |
| 80 | 46 |
| 81 | 45 |
| 82 | 45 |
| 83 | 45 |
| 84 | 45 |
| 85 | 45 |
| 86 | 44 |
| 87 | 44 |
| 88 | 44 |
| 89 | 44 |
| 90 | 44 |
| 91 | 43 |
| 92 | 43 |
| 92 | 43 |
| 94 | 43 |
| 95 | 43 |
| 96 | 42 |
| 97 | 42 |
| 98 | 42 |
| 99 | 42 |
| 100 | 42 |
| 101 | 42 |
| 102 | 41 |
| 103 | 41 |
| 104 | 41 |
| 105 | 41 |
| 106 | 41 |
| 107 | 41 |
| 108 | 40 |
| 109 | 40 |
| 110 | 40 |
| 111 | 40 |
| 112 | 40 |
| 113 | 40 |
| 114 | 40 |
| 115 | 39 |
| 116 | 39 |
| 117 | 39 |
| 118 | 39 |
| 119 | 39 |
| 120 | 39 |
| 121 | 39 |
| 122 | 38 |
| 123 | 38 |
| 124 | 38 |
| 125 | 38 |
| 126 | 38 |
| 127 | 38 |
| 128 | 38 |
| 129 | 37 |
| 130 | 37 |
| 131 | 37 |
| 132 | 37 |
| 133 | 37 |
| 134 | 37 |
| 135 | 37 |
| 136 | 37 |
| 137 | 36 |
| 138 | 36 |
| 139 | 36 |
| 140 | 36 |
| 141 | 36 |
| 142 | 36 |
| 143 | 36 |
| 144 | 36 |
| 145 | 35 |
| 146 | 35 |
| 147 | 35 |
| 148 | 35 |
| 149 | 35 |
| 150 | 35 |
| 151 | 35 |
| 152 | 35 |
| 153 | 35 |
| 154 | 34 |
| 155 | 34 |
| 155 | 34 |
| 156 | 34 |
| 157 | 34 |
| 158 | 34 |
| 159 | 34 |
| 160 | 34 |
| 161 | 34 |
| 162 | 34 |
| 163 | 33 |
| 164 | 33 |
| 165 | 33 |
| 166 | 33 |
| 167 | 33 |
| 168 | 33 |
| 169 | 33 |
| 170 | 33 |
| 171 | 33 |
| 172 | 33 |
| 173 | 32 |
| 174 | 32 |
| 175 | 32 |
| 176 | 32 |
| 177 | 32 |
| 178 | 32 |
| 179 | 32 |
| 180 | 32 |
| 181 | 32 |
| 182 | 32 |
| 183 | 31 |
| 184 | 31 |
| 183 | 31 |
| 165 | 31 |
| 187 | 31 |
| 188 | 31 |
| 189 | 31 |
| 190 | 31 |
| 191 | 31 |
| 192 | 31 |
| 193 | 31 |
| 194 | 31 |
| 195 | 30 |
| 196 | 30 |
| 197 | 30 |
| 198 | 30 |
| 199 | 30 |
| 200 | 30 |
| 201 | 30 |
| 202 | 30 |
| 203 | 30 |
| 204 | 30 |
| 205 | 30 |
| 206 | 29 |
| 207 | 29 |
| 208 | 29 |
| 209 | 29 |
| 210 | 29 |
| 211 | 29 |
| 212 | 29 |
| 213 | 29 |
| 214 | 29 |
| 215 | 29 |
| 216 | 29 |
| 217 | 29 |
| 218 | 29 |
| 219 | 28 |
| 220 | 28 |
| 221 | 28 |
| 222 | 28 |
| 223 | 28 |
| 224 | 28 |
| 225 | 28 |
| 226 | 28 |
| 227 | 28 |
| 228 | 28 |
| 229 | 28 |
| 230 | 28 |
| 231 | 28 |
| 232 | 27 |
| 233 | 27 |
| 234 | 27 |
| 235 | 27 |
| 236 | 27 |
| 237 | 27 |
| 238 | 27 |
| 239 | 27 |
| 240 | 27 |
| 241 | 27 |
| 242 | 27 |
| 243 | 27 |
| 244 | 27 |
| 245 | 27 |
| 246 | 27 |
| 247 | 26 |
| 248 | 26 |
| 249 | 26 |
| 250 | 26 |
| 251 | 26 |
| 252 | 26 |
| 253 | 26 |
| 254 | 26 |
| 255 | 26 |
| 256 | 26 |
| 257 | 26 |
| 258 | 26 |
| 259 | 26 |
| 260 | 26 |
| 261 | 25 |
| 262 | 25 |
| 263 | 25 |
| 264 | 25 |
| 265 | 25 |
| 266 | 25 |
| 267 | 25 |
| 268 | 25 |
| 269 | 25 |
| 270 | 25 |
| 271 | 25 |
| 272 | 25 |
| 273 | 25 |
| 274 | 25 |
| 275 | 25 |
| 276 | 25 |
| 277 | 24 |
| 278 | 24 |
| 279 | 24 |
| 280 | 24 |
| 281 | 24 |
| 282 | 24 |
| 283 | 24 |
| 284 | 24 |
| 285 | 24 |
| 286 | 24 |
| 287 | 24 |
| 288 | 24 |
| 289 | 24 |
| 290 | 24 |
| 291 | 24 |
| 292 | 24 |
| 293 | 23 |
| 294 | 23 |
| 295 | 23 |
| 296 | 23 |
| 297 | 23 |
| 298 | 23 |
| 299 | 23 |
| 300 | 23 |
| 301 | 23 |
| 302 | 23 |
| 303 | 23 |
| 304 | 23 |
| 305 | 23 |
| 306 | 23 |
| 307 | 23 |
| 308 | 23 |
| 309 | 23 |
| 310 | 23 |
| 311 | 22 |
| 312 | 22 |
| 313 | 22 |
| 314 | 22 |
| 315 | 22 |
| 316 | 22 |
| 317 | 22 |
| 318 | 22 |
| 319 | 22 |
| 320 | 22 |
| 321 | 22 |
| 322 | 22 |
| 323 | 22 |
| 324 | 22 |
| 325 | 22 |
| 326 | 22 |
| 327 | 22 |
| 328 | 22 |
| 329 | 22 |
| 330 | 21 |
| 331 | 21 |
| 332 | 21 |
| 333 | 21 |
| 334 | 21 |
| 335 | 21 |
| 336 | 21 |
| 337 | 21 |
| 338 | 21 |
| 339 | 21 |
| 340 | 21 |
| 341 | 21 |
| 342 | 21 |
| 343 | 21 |
| 344 | 21 |
| 345 | 21 |
| 346 | 21 |
| 347 | 21 |
| 348 | 21 |
| 349 | 21 |
| 350 | 20 |
| 351 | 20 |
| 352 | 20 |
| 353 | 20 |
| 354 | 20 |
| 355 | 20 |
| 356 | 20 |
| 357 | 20 |
| 358 | 20 |
| 359 | 20 |
| 360 | 20 |
Eliminado4.2. Zona contaminada:
EliminadoSu declaración tendrá lugar cuando ocurran uno o ambos de los siguientes supuestos:
Eliminadoa) Índice anual do contaminación igual o superior a 1,20.
Eliminadob) Una vez al año con índice mensual de contaminación igual o superior a 1,30.
Eliminado– Dos veces al año con índice mensual de contaminación igual o superior a 1,20.
Eliminado– Tres veces al año con índice mensual de contaminación igual a superior a 1,15.
Eliminado4.3. Emergencia de primer grado:
Eliminado– Valores de referencia:
EliminadoProducto de concentraciones promedio diario: 327 × 103.
EliminadoProducto de concentraciones acumuladas un siete días: 218 × 103.
Eliminado– Concentraciones acumuladas diarias:
Eliminado| Período de días | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentración acumulada × 103 | 327 | 270 | 256 | 240 | 234 | 225 | 218 |
Eliminado4.4. Emergencia de segundo grado:
Eliminado– Valores de referencia:
EliminadoProducto de concentraciones promedio diario. 600 × 103.
EliminadoProducto de concentraciones acumuladas en cinco días: 460 × 103.
