← Volver
8 nov 2006
Real Decreto 3482/2000, de 29 de diciembre, por el que se regula la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO II▾
Antes| Zona desfavorecida | Euros por hectárea de superficie indemnizable (S.I.) |
| --- | --- |
| Montaña (art. 18) | 75 euros/Ha. |
| Despoblamiento (art. 19) | 45 euros/Ha. |
| Dificultades especiales (art. 20) | 120 euros/Ha. |
Ahora| Zona desfavorecida | Euros por hectárea de superficie indemnizable (S.I.) |
| --- | --- |
| Montaña (art.18) | 94 euros/ha. |
| Despoblamiento (art.19) | 57 euros/ha. |
| Dificultades especiales (art. 20) | 120 euros/ha. |
Antes| Superficie indemnizable en las explotaciones | C1: Coeficiente aplicable al módulo base |
| --- | --- |
| Hasta 5 hectáreas | 1,00 |
| Más de 5 y hasta 25 hectáreas | 0,75 |
| Más de 25 y hasta 50 hectáreas | 0,50 |
| Más de 50 y hasta 100 hectáreas | 0,25 |
| Más de 100 hectáreas (se excluyen las superficies que excedan de 100 hectáreas) | 0,00 |
Ahora| Superficie indemnizable en las explotaciones | C1Coeficiente aplicable al módulo base |
| --- | --- |
| Hasta 5 hectáreas | 1,00 |
| Más de 5 y hasta 25 hectáreas | 0,75 |
| Más de 25 y hasta 50 hectáreas | 0,50 |
| Mas de 50 y hasta 100 hectáreas | 0,25 |
| Mas de 100 hectáreas (se excluyen las superficies que excedan de 100 hectáreas) | 0,00 |
Antes| Base imponible general declarada por el beneficiario | C2: Coeficiente aplicable al módulo base |
| --- | --- |
| Menor del 50 por 100 de la renta de referencia | 1,20 |
| Mayor del 50 por 100 de la renta de referencia | 1 |
Ahora| Base imponible general declarada por el beneficiario | C2Coeficiente aplicable al módulo base |
| --- | --- |
| Menor del 50 por 100 de la renta de referencia | 1,20 |
| Mayor del 50 por 100 de la renta de referencia | 1 |
Antes| | Coeficiente Ci |
| --- | --- |
| Hectáreas de pastos permanentes | 1,00 |
| Hectáreas de pasto aprovechables por un período de dos a seis meses | 0,50 |
| Hectáreas de barbecho rastrojera y erial a pastos | 0,15 |
Ahora| | Coeficiente Ci |
| --- | --- |
| Hectáreas de pastos permanentes | 1,00 |
| Hectáreas de pasto aprovechables por un periodo de dos a seis meses | 0,50 |
| Hectáreas de barbecho rastrojera y erial a pastos | 0,15 |
Antes4. Cálculo de la Superficie Indemnizable (S.I.).
Ahora4. Cálculo de la Superficie Indemnizable (S.I.)
AntesS.I. (en Ha.) = ΣSi Ci + ΣSj Cj
AhoraS.I. (en Ha.) = ∑ Si Ci + ∑ Sj Cj
Antes| S.I. | = Superficie Indemnizable en Ha. |
| --- | --- |
| Si | = Superficie forrajera en Ha. |
| Ci | = Coeficiente aplicable a las superficies forrajeras. |
| Sj | = Superficie de cultivo en Ha. |
| Cj | = Coeficiente aplicable a las superficies de cultivos. |
AhoraS.I. = Superficie indemnizable en Ha.
Párrafo añadido
Si = Superficie forrajera en Ha.
Párrafo añadido
Ci = Coeficiente aplicable a las superficies forrajeras.
Párrafo añadido
Sj = Superficie de cultivo en Ha.
Párrafo añadido
Cj =Coeficiente aplicable a las superficies de cultivos.