← Volver
30 dic 2006
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
Qué ha cambiado (2 artículos)
Artículo 104▾
Antes| | Número de horas | Número de interrupciones |
| --- | --- | --- |
| Zona urbana | 4 | 8 |
| Zona semiurbana | 8 | 12 |
| Zona rural concentrada | 12 | 15 |
| Zona rural dispersa | 16 | 20 |
Ahora| | Número de horas | Número de interrupciones |
| --- | --- | --- |
| Zona urbana | 3,5 | 7 |
| Zona semiurbana | 7 | 11 |
| Zona rural concentrada | 11 | 14 |
| Zona rural dispersa | 15 | 19 |
Antes| | Número de horas | Número de interrupciones |
| --- | --- | --- |
| Zona urbana | 6 | 12 |
| Zona semiurbana | 10 | 15 |
| Zona rural concentrada | 15 | 18 |
| Zona rural dispersa | 20 | 24 |
Ahora| | Número de horas | Número de interrupciones |
| --- | --- | --- |
| Zona urbana | 5 | 10 |
| Zona semiurbana | 9 | 13 |
| Zona rural concentrada | 14 | 16 |
| Zona rural dispersa | 19 | 22 |
Artículo 106▾
Antes| | TIEPI – Horas | Percentil 80 del TIEPI – Horas | NIEPI – Número |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona urbana | 2 | 3 | 4 |
| Zona semiurbana | 4 | 6 | 6 |
| Zona rural concentrada | 8 | 12 | 10 |
| Zona rural dispersa | 12 | 18 | 15 |
Ahora| | TIEPI (Horas) | Percentil 80 del TIEPI (Horas) | NIEPI (Número) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona urbana | 1,5 | 2,5 | 3 |
| Zona semiurbana | 3,5 | 5 | 5 |
| Zona rural concentrada | 6 | 10 | 8 |
| Zona rural dispersa | 9 | 15 | 12 |