← Volver
16 ene 2007
Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Real Decreto · En vigor · Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Qué ha cambiado (6 artículos)
ANEXO III▾
Antes| Empleo | Importe mensual – En euros |
| --- | --- |
| General de División. General de Brigada. Coronel. Teniente Coronel. Comandante. Capitán. Teniente. Alférez. Suboficial Mayor. Subteniente. Brigada. Sargento Primero. Sargento. Cabo Mayor. Cabo Primero. Cabo. Guardia Civil. | 911,67 650,52 576,76 608,44 634,52 595,28 467,16 399,44 617,81 580,69 349,26 350,82 291,49 535,85 480,60 413,84 364,00 |
Ahora| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| General de División | 13.246,49 |
| General de Brigada | 10.050,05 |
| Coronel | 9.147,29 |
| Teniente Coronel | 9.384,59 |
| Comandante | 9.703,79 |
| Capitán | 8.875,07 |
| Teniente | 7.199,99 |
| Alférez | 6.368,63 |
| Suboficial Mayor | 8.963,13 |
| Subteniente | 8.300,25 |
| Brigada | 5.467,65 |
| Sargento Primero | 5.463,81 |
| Sargento | 4.737,57 |
| Cabo Mayor | 7.728,57 |
| Cabo Primero | 6.965,13 |
| Cabo | 6.148,05 |
| Guardia Civil | 5.403,14 |
Antes| Categoría | Cuantía mensual – En euros |
| --- | --- |
| Comisario Principal Comisario Personal Facultativo Inspector Jefe Personal Técnico Inspector Subinspector Oficial de Policía Policía | 803,09 681,79 681,79 595,28 760,29 467,16 355,93 480,60 364,00 |
Ahora| Categorías | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 11.917,49 |
| Comisario | 10.380,41 |
| Facultativo | 9.992,87 |
| Inspector Jefe | 8.875,07 |
| Inspector | 7.199,99 |
| Personal Técnico | 10.785,47 |
| Subinspector | 5.537,85 |
| Oficial de Policía | 6.965,13 |
| Policía | 5.403,14 |
ANEXO IV▾
Antes| Empleo | Cuantía mensual - Euros |
| --- | --- |
| General de División | 1.524,67 |
| General de Brigada | 1.315,76 |
| Coronel | 1.148,85 |
| Teniente Coronel | 1.145,29 |
| Comandante | 1.137,24 |
| Capitán | 966,31 |
| Teniente | 834,90 |
| Alférez | 751,82 |
| Suboficial Mayor | 926,53 |
| Subteniente | 867,90 |
| Brigada | 682,75 |
| Sargento Primero | 628,51 |
| Sargento | 581,05 |
| Cabo Mayor | 776,53 |
| Cabo Primero | 714,57 |
| Cabo | 661,16 |
| Guardia Civil | 585,74 |
Ahora| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| General de División | 20.332,07 |
| General de Brigada | 17.775,11 |
| Coronel | 15.732,11 |
| Teniente Coronel | 15.568,17 |
| Comandante | 15.469,65 |
| Capitán | 13.098,69 |
| Teniente | 11.404,77 |
| Alférez | 10.385,85 |
| Suboficial Mayor | 12.461,54 |
| Subteniente | 11.577,26 |
| Brigada | 9.310,94 |
| Sargento Primero | 8.628,74 |
| Sargento | 8.047,82 |
| Cabo Mayor | 10.440,50 |
| Cabo Primero | 9.612,50 |
| Cabo | 8.958,86 |
| Guardia Civil | 7.927,82 |
ANEXO V▾
EliminadoImporte de los complementos de disponibilidad correspondientes al personal del Cuerpo Nacional de Policía que haya pasado o pase a segunda actividad sin destino a partir de la entrada en vigor de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre
Antes| Categoría | Cuantía mensual - Euros |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 1.272,10 |
| Comisario | 1.175,06 |
| Inspector Jefe | 966,31 |
| Inspector | 834,91 |
| Subinspector | 606,08 |
| Oficial de Policía | 687,08 |
| Policía | 556,58 |
AhoraImporte de los complementos de disponibilidad correspondientes al personal del Cuerpo Nacional de Policía que haya pasado o pase a segunda actividad sin destino a partir de la entrada en vigor de la Ley 26/1994, de 24 de septiembre
Párrafo añadido
| Categorías | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 17.240,63 |
| Comisario | 16.010,99 |
| Inspector Jefe | 13.098,69 |
| Inspector | 11.404,77 |
| Subinspector | 9.013,94 |
| Oficial de Policía | 9.612,50 |
| Policía | 7.927,82 |
ANEXO VI▾
EliminadoCuantías del complemento de disponibilidad para el personal del Cuerpo Nacional de Policía que haya pasado a la situación de segunda actividad sin destino con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre
Antes| Categoría | Cuantía mensual - Euros |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 1.096,55 |
| Comisario | 991,97 |
| Inspector Jefe | 746,76 |
| Inspector | 579,12 |
| Subinspector | 392,40 |
| Oficial de Policía | 468,36 |
| Policía | 331,05 |
AhoraCuantías del complemento de disponibilidad para el personal del Cuerpo Nacional de Policía que haya pasado a la situación de segunda actividad sin destino con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 26/1994, de 24 de septiembre
Párrafo añadido
| Categorías | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 15.092,03 |
| Comisario | 13.769,87 |
| Inspector Jefe | 10.411,41 |
| Inspector | 8.273,97 |
| Subinspector | 5.748,02 |
| Oficial de Policía | 6.598,70 |
| Policía | 4.810,34 |
ANEXO VII▾
EliminadoCuantías de los complementos correspondientes al personal del Cuerpo de la Guardia Civil que a la entrada en vigor de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se encontraba en situación de reserva y que pasó a esta tras la entrada en vigor de la Ley 28/1994, de 18 de octubre
Antes| Empleo | Cuantía mensual - Euros |
| --- | --- |
| General de División | 1.524,67 |
| General de Brigada | 1.315,76 |
| Coronel | 1.148,85 |
| Teniente Coronel | 1.145,29 |
| Comandante | 1.137,24 |
| Capitán | 966,31 |
| Teniente | 834,90 |
| Alférez | 751,82 |
| Suboficial Mayor | 926,53 |
| Subteniente | 867,90 |
| Brigada | 628,41 |
| Sargento Primero | 577,58 |
| Sargento | 529,10 |
| Cabo Primero | 687,11 |
| Cabo | 636,37 |
| Guardia Civil | 556,58 |
AhoraCuantías de los complementos correspondientes al personal del Cuerpo de la Guardia Civil que a la entrada en vigor de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se encontraba en situación de reserva y que pasó a ésta tras la entrada en vigor de la Ley 28/1994, de 18 de octubre
Párrafo añadido
| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| General de División | 20.332,07 |
| General de Brigada | 17.775,11 |
| Coronel | 15.732,11 |
| Teniente Coronel | 15.568,17 |
| Comandante | 15.469,65 |
| Capitán | 13.098,69 |
| Teniente | 11.404,77 |
| Alférez | 10.385,85 |
| Suboficial Mayor | 12.461,54 |
| Subteniente | 11.577,26 |
| Brigada | 8.645,90 |
| Sargento Primero | 8.005,34 |
| Sargento | 7.411,94 |
| Cabo Primero | 9.276,26 |
| Cabo | 8.655,14 |
| Guardia Civil | 7.570,82 |
ANEXO VIII▸
Antes| Empleo | Cuantía mensual - Euros |
| --- | --- |
| Coronel | 974,17 |
| Teniente Coronel | 915,53 |
| Comandante | 915,53 |
| Capitán | 746,76 |
| Teniente | 579,12 |
| Subteniente | 732,51 |
| Brigada | 418,51 |
| Sargento Primero | 359,15 |
| Sargento | 305,24 |
| Cabo Primero | 468,36 |
| Guardia Civil | 331,05 |
Ahora| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Coronel | 13.593,95 |
| Teniente Coronel | 12.755,85 |
| Comandante | 12.755,85 |
| Capitán | 10.411,41 |
| Teniente | 8.273,97 |
| Subteniente | 9.920,06 |
| Brigada | 6.076,70 |
| Sargento Primero | 5.331,74 |
| Sargento | 4.671,86 |
| Cabo Primero | 6.598,70 |
| Guardia Civil | 4.810,34 |