← Volver
8 dic 2007
Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Real Decreto · En vigor · Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Qué ha cambiado (4 artículos)
ANEXO I▾
Antes| Empleo | Grupo |
| --- | --- |
| General de División a Teniente. Alférez y Suboficial Mayor a Sargento. Cabo Mayor a Guardia Civil. | A B C |
Ahora| Empleo | Grupo |
| --- | --- |
| Teniente General a Teniente. | A |
| Alférez y Suboficial Mayor a Sargento. | B |
| Cabo Mayor a Guardia Civil. | C |
Antes| Escalas | Grupo |
| --- | --- |
| Escala Superior y Personal Facultativo. Escala Ejecutiva. Personal Técnico. Escala de Subinspección. Escala Básica. | A A B B C |
Ahora| Escalas | Grupo |
| --- | --- |
| Escala Superior y Personal Facultativo. | A |
| Escala Ejecutiva. | A |
| Personal Técnico. | B |
| Escala de Subinspección. | B |
| Escala Básica. | C |
ANEXO II▾
Eliminado| Empleo | Nivel de C.D. |
| --- | --- |
| General de División. | 30 |
| General de Brigada. | 30 |
| Coronel. | 29 |
| Teniente Coronel. | 28 |
| Comandante. | 27 |
| Capitán. | 25 |
| Teniente. | 24 |
| Alférez. | 23 |
| Suboficial Mayor. | 23 |
| Subteniente. | 22 |
| Brigada. | 22 |
| Sargento Primero. | 20 |
| Sargento. | 20 |
| Cabo Mayor. | 20 |
| Cabo Primero. | 19 |
| Cabo. | 19 |
| Guardia Civil. | 17 |
AntesLos Oficiales Generales percibirán, además, un importe adicional de 35,45 euros mensuales.
Ahora| Empleo | Nivel de C.D. |
| --- | --- |
| Teniente General. | 30 |
| General de División. | 30 |
| General de Brigada. | 30 |
| Coronel. | 29 |
| Teniente Coronel. | 28 |
| Comandante. | 27 |
| Capitán. | 25 |
| Teniente. | 24 |
| Alférez. | 23 |
| Suboficial Mayor. | 23 |
| Subteniente. | 22 |
| Brigada. | 22 |
| Sargento Primero. | 20 |
| Sargento. | 20 |
| Cabo Mayor. | 20 |
| Cabo Primero. | 19 |
| Cabo. | 19 |
| Guardia Civil. | 17 |
Párrafo añadido
Los Generales de División y Generales de Brigada percibirán, además, un importe adicional de 35,45 euros mensuales.
ANEXO III▾
Antes| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| General de División | 13.246,49 |
| General de Brigada | 10.050,05 |
| Coronel | 9.147,29 |
| Teniente Coronel | 9.384,59 |
| Comandante | 9.703,79 |
| Capitán | 8.875,07 |
| Teniente | 7.199,99 |
| Alférez | 6.368,63 |
| Suboficial Mayor | 8.963,13 |
| Subteniente | 8.300,25 |
| Brigada | 5.467,65 |
| Sargento Primero | 5.463,81 |
| Sargento | 4.737,57 |
| Cabo Mayor | 7.728,57 |
| Cabo Primero | 6.965,13 |
| Cabo | 6.148,05 |
| Guardia Civil | 5.403,14 |
Ahora| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Teniente General | 16.018,08 |
| General de División | 15.911,14 |
| General de Brigada | 12.585,58 |
| Coronel | 11.646,32 |
| Teniente Coronel | 11.652,76 |
| Comandante | 11.984,84 |
| Capitán | 10.880,80 |
| Teniente | 9.063,74 |
| Alférez | 8.196,30 |
| Suboficial Mayor | 10.732,54 |
| Subteniente | 9.903,04 |
| Brigada | 6.956,04 |
| Sargento Primero | 6.927,62 |
| Sargento | 6.171,90 |
| Cabo Mayor | 9.283,82 |
| Cabo Primero | 8.433,32 |
| Cabo | 7.583,38 |
| Guardia Civil | 6.639,78 |
Antes| Categorías | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 11.917,49 |
| Comisario | 10.380,41 |
| Facultativo | 9.992,87 |
| Inspector Jefe | 8.875,07 |
| Inspector | 7.199,99 |
| Personal Técnico | 10.785,47 |
| Subinspector | 5.537,85 |
| Oficial de Policía | 6.965,13 |
| Policía | 5.403,14 |
Ahora| Categorías | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Comisario Principal | 14.528,36 |
| Comisario | 12.892,74 |
| Facultativo | 12.084,66 |
| Inspector Jefe | 10.880,80 |
| Inspector | 9.063,74 |
| Personal Técnico | 12.792,36 |
| Subinspector | 7.016,80 |
| Oficial de Policía | 8.433,32 |
| Policía | 6.639,78 |
ANEXO IV▾
Antes| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| General de División | 20.332,07 |
| General de Brigada | 17.775,11 |
| Coronel | 15.732,11 |
| Teniente Coronel | 15.568,17 |
| Comandante | 15.469,65 |
| Capitán | 13.098,69 |
| Teniente | 11.404,77 |
| Alférez | 10.385,85 |
| Suboficial Mayor | 12.461,54 |
| Subteniente | 11.577,26 |
| Brigada | 9.310,94 |
| Sargento Primero | 8.628,74 |
| Sargento | 8.047,82 |
| Cabo Mayor | 10.440,50 |
| Cabo Primero | 9.612,50 |
| Cabo | 8.958,86 |
| Guardia Civil | 7.927,82 |
AhoraCuerpo de la Guardia Civil
Párrafo añadido
| Empleo | Cuantía anual (en euros) |
| --- | --- |
| Teniente General | 24.591,72 |
| General de División | 22.857,48 |
| General de Brigada | 20.196,96 |
| Coronel | 18.071,52 |
| Teniente Coronel | 17.708,64 |
| Comandante | 17.606,04 |
| Capitán | 14.945,64 |
| Teniente | 13.123,92 |
| Alférez | 12.061,92 |
| Suboficial Mayor | 14.091,00 |
| Subteniente | 13.059,12 |
| Brigada | 10.701,36 |
| Sargento Primero | 9.972,00 |
| Sargento | 9.367,44 |
| Cabo Mayor | 11.857,08 |
| Cabo Primero | 10.950,36 |
| Cabo | 10.270,44 |
| Guardia Civil | 9.063,00 |