← Volver
26 feb 2010
Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Qué ha cambiado (2 artículos)
ANEXO I▾
Antes| MODELO | DENOMINACIÓN | PERIODOS INGRESO |
| --- | --- | --- |
| 043(1) | TASA SOBRE EL JUEGO.-SALAS DE BINGO | T |
| 044(1) | TASA SOBRE EL JUEGO-CASINOS | T |
| 045(1) | TASA MÁQUINAS RECREATIVAS | T |
| 100 | IRPF - DECLARACIÓN ANUAL/BORRADOR DEL IRPF | 0A |
| 102 | IRPF - SEGUNDO PLAZO | 0A |
| 110 | IRPF RETENCIONES E ING. A CTA. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO. ACTIV. ECON. PREMIOS Y DETERMINADAS IMPUTACIONES DE RENTAS. | T |
| 130 | IRPF PAGO FRACCIONADO. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESTIMACIÓN DIRECTA | T |
| 131 | IRPF PAGO FRACCIONADO. ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ESTIMACIÓN OBJETIVA | T |
| 150 | IRPF-RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN POR EL IRNR. | 0A |
| 200 | IS. E IRNR. DECLARACIÓN ANUAL | 0A |
| 201 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 202 | IS. PAGO FRACCIONADO | 1P,2P,3P |
| 206 | IMP. RENTA NO RESIDENTES (EST. PERMANENTE) | 0A |
| 210 | IMP. RENTA NO RESIDENTES (SIN EST. PERMANENTE).- DECLA ORDINARIA | 0A |
| 211 | IR NO RESIDENTES. RET. ADQ. DE INM. A NO RESIDENTES SIN EST. PERMANENTE | 0A |
| 212 | IR NO RESIDENTES. RENTAS DER. DE TRANS. DE INMUEBLES | 0A |
| 213 | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE INM. DE ENTIDADES NO RESIDENTES | 0A |
| 214 | IP E IR NO RESIDENTES. DECLA. SIMPLIFICADA | 0A |
| 215 | IR NO RESIDENTES SIN EST. PERMANENTE.- DECLA COLECTIVA | T |
| 225 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 300 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 303 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. AUTOLIQUIDACIÓN. | M-T |
| 309 | IVA DECL. LIQUID. NO PERIÓDICA | 1T,2T,3T,4T y 0A |
| 310 | I.V.A. REG. SIMPLIFICADO | 1T,2T,3T |
| 311 | IVA REG. SIMPLIFICADO. DECLA.-LIQUIDACIÓN FINAL | 4T |
| 370 | IVA REG. GENERAL Y SIMPLIFICADO. DECLARACIÓN TRIMESTRAL ORDINARIA | 1T,2T,3T |
| 371 | IVA REG. GENERAL Y SIMPLIFICADO. DECLARACIÓN FINAL | 4T |
| 380 | IVA EN OPERAC. ASIMILADAS A IMPORTACIONES | M, T , 0A |
| 440 | IMPUESTO GRAL. DEL TRÁFICO DE EMPRESAS | T |
| 576 | I.E. S/DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 0A |
| 595 | I.E. S/ EL CARBON | T |
| 600(2) | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 0A |
| 610(2) | ACT. JURID. RECIBOS NEGOCIADOS EE.CC. | 0A |
| 615(2) | ITP Y AJD. DOCS. CON ACCIÓN CAMBIARIA O ENDOSABLES A LA ORDEN. | 0A |
| 620(2) | COMPRA-VENTA VEHIC. USADOS ENTRE PARTIC. | 0A |
| 630(2) | ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS | 0A |
| 650(2) | IMP. SUCESIONES Y DONACIONES. MORTIS CAUSA ORDINARIA | 0A |
| 651(2) | IMP. SUCESIONES Y DONACIONES. INTERVIVOS | 0A |
| 652(2) | IMP. SUCESIONES Y DONACIONES. MORTIS CAUSA SIMPLIFICADA | 0A |
| 685 | TASA SOBRE APUESTAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS, AUTOLIQUIDACIÓN | 0A |
| 696 | TASA JUDICIAL | 0A |
| 715 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 777 | DECLARACIONES-LIQUIDACIONES EXTEMPORÁNEAS Y COMPLEMENTARIAS. | 0A |
Ahora| MODELO | DENOMINACIÓN | PERIODOS INGRESO |
| --- | --- | --- |
| 043(1) | TASA SOBRE EL JUEGO.-SALAS DE BINGO | T |
| 044(1) | TASA SOBRE EL JUEGO-CASINOS | T |
| 045(1) | TASA MÁQUINAS RECREATIVAS | T |
| 100 | IRPF - DECLARACIÓN ANUAL/BORRADOR DEL IRPF | 0A |
| 102 | IRPF - SEGUNDO PLAZO | 0A |
| 110 | IRPF RETENCIONES E ING. A CTA. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO. ACTIV. ECON. PREMIOS Y DETERMINADAS IMPUTACIONES DE RENTAS. | T |
| 130 | IRPF PAGO FRACCIONADO. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESTIMACIÓN DIRECTA | T |
| 131 | IRPF PAGO FRACCIONADO. ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ESTIMACIÓN OBJETIVA | T |
| 150 | IRPF-RÉGIMEN ESPECIAL DE TRIBUTACIÓN POR EL IRNR. | 0A |
| 200 | IS. E IRNR. DECLARACIÓN ANUAL | 0A |
| 201 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 202 | IS. PAGO FRACCIONADO | 1P,2P,3P |
| 206 | IMP. RENTA NO RESIDENTES (EST. PERMANENTE) | 0A |
| 210 | IMP. RENTA NO RESIDENTES (SIN EST. PERMANENTE).- DECLA ORDINARIA | 0A |
| 211 | IR NO RESIDENTES. RET. ADQ. DE INM. A NO RESIDENTES SIN EST. PERMANENTE | 0A |
| 212 | IR NO RESIDENTES. RENTAS DER. DE TRANS. DE INMUEBLES | 0A |
| 213 | GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE INM. DE ENTIDADES NO RESIDENTES | 0A |
| 214 | IP E IR NO RESIDENTES. DECLA. SIMPLIFICADA | 0A |
| 215 | IR NO RESIDENTES SIN EST. PERMANENTE.- DECLA COLECTIVA | T |
| 225 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 300 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 303 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. AUTOLIQUIDACIÓN. | M-T |
| 309 | IVA DECL. LIQUID. NO PERIÓDICA | 1T,2T,3T,4T y 0A |
| 310 | I.V.A. REG. SIMPLIFICADO | 1T,2T,3T |
| 311 | IVA REG. SIMPLIFICADO. DECLA.-LIQUIDACIÓN FINAL | 4T |
| 370 | IVA REG. GENERAL Y SIMPLIFICADO. DECLARACIÓN TRIMESTRAL ORDINARIA | 1T,2T,3T |
| 371 | IVA REG. GENERAL Y SIMPLIFICADO. DECLARACIÓN FINAL | 4T |
| 380 | IVA EN OPERAC. ASIMILADAS A IMPORTACIONES | M, T , 0A |
| 440 | IMPUESTO GRAL. DEL TRÁFICO DE EMPRESAS | T |
| 576 | I.E. S/DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | 0A |
| 595 | I.E. S/ EL CARBON | T |
| 600(2) | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 0A |
| 610(2) | ACT. JURID. RECIBOS NEGOCIADOS EE.CC. | 0A |
| 615(2) | ITP Y AJD. DOCS. CON ACCIÓN CAMBIARIA O ENDOSABLES A LA ORDEN. | 0A |
| 620(2) | COMPRA-VENTA VEHIC. USADOS ENTRE PARTIC. | 0A |
| 630(2) | ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS | 0A |
| 650(2) | IMP. SUCESIONES Y DONACIONES. MORTIS CAUSA ORDINARIA | 0A |
| 651(2) | IMP. SUCESIONES Y DONACIONES. INTERVIVOS | 0A |
| 652(2) | IMP. SUCESIONES Y DONACIONES. MORTIS CAUSA SIMPLIFICADA | 0A |
| 681 | TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 3 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 54/1997 | M |
| 682 | TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 4 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 54/1997 | M, 0A |
| 683 | TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS DERIVADOS DE LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES, INCLUIDO EL DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE FABRICACIÓN DE LOS MISMOS | 0A |
| 684 | TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS GENERADOS EN OTRAS INSTALACIONES | 0A |
| 685 | TASA SOBRE APUESTAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS, AUTOLIQUIDACIÓN | 0A |
| 696 | TASA JUDICIAL | 0A |
| 715 | **(Suprimido)** | **(Suprimido)** |
| 777 | DECLARACIONES-LIQUIDACIONES EXTEMPORÁNEAS Y COMPLEMENTARIAS. | 0A |
ANEXO VI▾
Antes| Modelo | Denominación | Periodos ingreso |
| --- | --- | --- |
| 100 | Devolución IRPF ordinario y borrador | 0A |
| 150 | Devolución IRPF régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español | 0A |
| 206 | Devolución Impuesto Renta no Residentes (establecimiento permanente) | 0A |
| 303 | Devolución IVA. Autoliquidación | 4T |
| 308 | Devolución IVA Régimen especial recargo de equivalencia, art. 30 bis RIVA y sujetos pasivos ocasionales | M-T-0A |
| 311 | Devolución IVA régimen simplificado. Declaración final | 4T |
| 371 | Devolución IVA régimen general y simplificado. Declaración final | 4T |
Ahora| Modelo | Denominación | Periodos ingreso |
| --- | --- | --- |
| 100 | Devolución IRPF ordinario y borrador | 0A |
| 150 | Devolución IRPF régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español | 0A |
| 200 | Devolución Impuesto sobre Sociedades. | 0A |
| 206 | Devolución Impuesto Renta no Residentes (establecimiento permanente) | 0A |
| 303 | Devolución IVA. Autoliquidación | 4T |
| 308 | Devolución IVA Régimen especial recargo de equivalencia, art. 30 bis RIVA y sujetos pasivos ocasionales | M-T-0A |
| 311 | Devolución IVA régimen simplificado. Declaración final | 4T |
| 371 | Devolución IVA régimen general y simplificado. Declaración final | 4T |