← Volver
26 jun 2013
Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas de plantas forrajeras
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEJO II▾
Antes| Especies | Peso máximo del lote, en Tm. | Peso mínimo de la muestra a tomar de un lote, en gr. | Peso de la muestra para realizar los conteos que se especifican en el anejo I, en gr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gramíneas: | | | |
| *Agrostis canina* | 10 | 50 | 5 |
| *Agrostis capillaris* | 10 | 50 | 5 |
| *Agrostis gigantea* | 10 | 50 | 5 |
| *Agrostis stolonifera* | 10 | 50 | 5 |
| *Alopecurus pratensis* | 10 | 100 | 30 |
| *Arrhenatherum elatius* | 10 | 200 | 80 |
| *Cynodon dactylon* | 10 | 50 | 5 |
| *Dactylis glomerata* | 10 | 100 | 30 |
| *Festuca arundinacea* | 10 | 100 | 50 |
| *Festuca filiformis* | 10 | 100 | 30 |
| *Festuca ovina* | 10 | 100 | 30 |
| *Festuca pratensis* | 10 | 100 | 50 |
| *Festuca rubra* | 10 | 100 | 30 |
| *Festuca trachyphylla* | 10 | 100 | 30 |
| *x Festulolium* | 10 | 200 | 60 |
| *Lolium multiflorum* | 10 | 200 | 60 |
| *Lolium perenne* | 10 | 200 | 60 |
| *Lolium x boucheanum* | 10 | 200 | 60 |
| *Phalaris aquatica* | 10 | 100 | 50 |
| *Phleum nododum* | 10 | 50 | 10 |
| *Phleum pratense* | 10 | 50 | 10 |
| *Poa annua* | 10 | 50 | 10 |
| *Poa nemoralis* | 10 | 50 | 5 |
| *Poa palustris* | 10 | 50 | 5 |
| *Poa pratensis* | 10 | 50 | 5 |
| *Poa trivialis* | 10 | 50 | 5 |
| *Trisetum flavescens* | 10 | 50 | 5 |
| Leguminosas: | | | |
| *Galega orientalis* | 10 | 250 | 200 |
| *Hedysarum coronarium:* | | | |
| – Fruto | 10 | 1 | 300 |
| – Semilla | 10 | 400 | 120 |
| *Lathyrus sativus* | 20 | 1 | 1 |
| *Lotus corniculatus* | 10 | 200 | 30 |
| *Lupinus albus* | 30 | 1 | 1 |
| *Lupinus angustifolius* | 30 | 1 | 1 |
| *Lupinus luteus* | 30 | 1 | 1 |
| *Medicago lupulina* | 10 | 300 | 50 |
| *Medicago sativa* | 10 | 300 | 50 |
| *Medicago x varia* | 10 | 300 | 50 |
| *Onobrychis vicifolia:* | | | |
| – Fruto | 10 | 600 | 600 |
| – Semilla | 10 | 400 | 400 |
| *Pisum sativum* | 30 | 1 | 1 |
| *Trifolium alexandrinum* | 10 | 400 | 60 |
| *Trifolium hybridum* | 10 | 200 | 20 |
| *Trifolium incarnatum* | 10 | 500 | 80 |
| *Trifolium pratense* | 10 | 300 | 50 |
| *Trifolium repens* | 10 | 200 | 20 |
| *Trifolium resupinatum* | 10 | 200 | 20 |
| *Trigonella foenumgraecum* | 10 | 500 | 450 |
| *Vicia ervilia* | 20 | 1 | 1 |
| *Vicia faba* | 30 | 1 | 1 |
| *Vicia monanthos* | 30 | 1 | 1 |
| *Vicia pannonica* | 30 | 1 | 1 |
| *Vicia sativa* | 30 | 1 | 1 |
| *Vicia villosa* | 30 | 1 | 1 |
| Otras especies: | | | |
| *Brassica napus var napobrassica* | 10 | 200 | 100 |
| *Brassica oleracea conv acephala* | 10 | 200 | 100 |
| *Raphanus sativus L var oleiformis* | 10 | 300 | 300 |
Ahora| Especies | Peso máximo del lote, en Tm. | Peso mínimo de la muestra a tomar de un lote, en gr. | Peso de la muestra para realizar los conteos que se especifican en el anejo I, en gr. |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poaceae (Gramineae) (*)** | | | |
| *Agrostis canina* | 10 | 50 | 5 |
| *Agrostis capillaris* | 10 | 50 | 5 |
| *Agrostis gigantea* | 10 | 50 | 5 |
| *Agrostis stolonifera* | 10 | 50 | 5 |
| *Alopecurus pratensis* | 10 | 100 | 30 |
| *Arrhenatherum elatius* | 10 | 200 | 80 |
| *Cynodon dactylon* | 10 | 50 | 5 |
| *Dactylis glomerata* | 10 | 100 | 30 |
| *Festuca arundinacea* | 10 | 100 | 50 |
| *Festuca filiformis* | 10 | 100 | 30 |
| *Festuca ovina* | 10 | 100 | 30 |
| *Festuca pratensis* | 10 | 100 | 50 |
| *Festuca rubra* | 10 | 100 | 30 |
| *Festuca trachyphylla* | 10 | 100 | 30 |
| *x Festulolium* | 10 | 200 | 60 |
| *Lolium multiflorum* | 10 | 200 | 60 |
| *Lolium perenne* | 10 | 200 | 60 |
| *Lolium x boucheanum* | 10 | 200 | 60 |
| *Phalaris aquatica* | 10 | 100 | 50 |
| *Phleum nododum* | 10 | 50 | 10 |
| *Phleum pratense* | 10 | 50 | 10 |
| *Poa annua* | 10 | 50 | 10 |
| *Poa nemoralis* | 10 | 50 | 5 |
| *Poa palustris* | 10 | 50 | 5 |
| *Poa pratensis* | 10 | 50 | 5 |
| *Poa trivialis* | 10 | 50 | 5 |
| *Trisetum flavescens* | 10 | 50 | 5 |
| **Fabaceae (Leguminosae):** | | | |
| *Galega orientalis* | 10 | 250 | 200 |
| *Hedysarum coronarium:* | | | |
| – Fruto | 10 | 1 | 300 |
| – Semilla | 10 | 400 | 120 |
| *Lathyrus sativus* | 20 | 1 | 1 |
| *Lotus corniculatus* | 10 | 200 | 30 |
| *Lupinus albus* | 30 | 1 | 1 |
| *Lupinus angustifolius* | 30 | 1 | 1 |
| *Lupinus luteus* | 30 | 1 | 1 |
| *Medicago lupulina* | 10 | 300 | 50 |
| *Medicago sativa* | 10 | 300 | 50 |
| *Medicago x varia* | 10 | 300 | 50 |
| *Onobrychis vicifolia:* | | | |
| – Fruto | 10 | 600 | 600 |
| – Semilla | 10 | 400 | 400 |
| *Pisum sativum* | 30 | 1 | 1 |
| *Trifolium alexandrinum* | 10 | 400 | 60 |
| *Trifolium hybridum* | 10 | 200 | 20 |
| *Trifolium incarnatum* | 10 | 500 | 80 |
| *Trifolium pratense* | 10 | 300 | 50 |
| *Trifolium repens* | 10 | 200 | 20 |
| *Trifolium resupinatum* | 10 | 200 | 20 |
| *Trigonella foenumgraecum* | 10 | 500 | 450 |
| *Vicia ervilia* | 20 | 1 | 1 |
| *Vicia faba* | 30 | 1 | 1 |
| *Vicia monanthos* | 30 | 1 | 1 |
| *Vicia pannonica* | 30 | 1 | 1 |
| *Vicia sativa* | 30 | 1 | 1 |
| *Vicia villosa* | 30 | 1 | 1 |
| **Otras especies:** | | | |
| *Brassica napus var napobrassica* | 10 | 200 | 100 |
| *Brassica oleracea conv acephala* | 10 | 200 | 100 |
| *Raphanus sativus L var oleiformis* | 10 | 300 | 300 |
Párrafo añadido
(*) El peso máximo de cada lote podrá aumentarse a 25 toneladas si el proveedor ha sido autorizado a tal efecto por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma responsable de la certificación de estas semillas.