← Volver
16 mar 2017
Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar
Qué ha cambiado (3 artículos)
ANEXO I▾
Eliminado1. Parque Nacional de Doñana. Provincia de Huelva.
Eliminado2. Parque Natural de Doñana y Cantaritas y Beta Adaliz. Provincias de Huelva y de Sevilla.
Eliminado3. Parque Nacional de la bahía de Cádiz. Provincia de Cádiz.
Eliminado4. Marismas del Odiel. Provincia de Huelva.
Eliminado5. Preparque Este-Parque Natural Entorno de Doñana. Provincia de Sevilla.
Eliminado6. Arrozales de Puebla y Villafranco. Provincia de Sevilla.
Eliminado7. Arrozales de Isla Menor. Provincia de Sevilla.
Eliminado8. Parque Natural de Doñana, Sector Sur. Provincia de Cádiz.
Eliminado9. Parque Natural de Doñana, Sector Norte. Provincia de Huelva.
Eliminado10. Playa del Parque Nacional de Doñana. Provincia de Huelva.
Eliminado11. Canal de Guadaira. Provincia de Sevilla.
Eliminado12. Salinas del Cerrilo. Provincia de Almería.
Eliminado13. Embalse de Barbate. Provincia de Cádiz.
Eliminado14. Marismas de Isla Cristina. Provincia de Huelva.
Eliminado15. Embalse de Puente Nuevo. Provincia de Córdoba.
Eliminado16. Balsa de Don Melendo. Provincia de Sevilla.
Antes17. Laguna de Fuentedepiedra. Provincias de Málaga y Sevilla.
AhoraParque Nacional de Doñana. Provincia de Huelva.
Párrafo añadido
Parque Natural de Doñana y Cantaritas y Beta Adaliz. Provincias de Huelva y de Sevilla.
Párrafo añadido
Parque Natural de la bahía de Cádiz. Provincia de Cádiz.
Párrafo añadido
Marismas del Odiel. Provincia de Huelva.
Párrafo añadido
Preparque Este-Parque Natural Entorno de Doñana. Provincia de Sevilla.
Párrafo añadido
Arrozales de Puebla y Villafranco. Provincia de Sevilla.
Párrafo añadido
Arrozales de Isla Menor. Provincia de Sevilla.
Párrafo añadido
Parque Natural de Doñana, Sector Sur. Provincia de Cádiz.
Párrafo añadido
Parque Natural de Doñana, Sector Norte. Provincia de Huelva.
Párrafo añadido
Playa del Parque Nacional de Doñana. Provincia de Huelva.
Párrafo añadido
Canal de Guadaira. Provincia de Sevilla.
Párrafo añadido
Salinas del Cerrilo. Provincia de Almería.
Párrafo añadido
Embalse de Barbate. Provincia de Cádiz.
Párrafo añadido
Marismas de Isla Cristina. Provincia de Huelva.
Párrafo añadido
Embalse de Puente Nuevo. Provincia de Córdoba.
Párrafo añadido
Balsa de Don Melendo. Provincia de Sevilla.
Párrafo añadido
Laguna de Fuentedepiedra. Provincias de Málaga y Sevilla.
Párrafo añadido
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Párrafo añadido
Laguna de la Nava de Fuentes. Provincia de Palencia.
Párrafo añadido
Reserva natural de las Lagunas de Villafáfila. Provincia de Zamora.
Eliminado1. Delta del Ebro. Provincia de Tarragona.
Eliminado2. Aiguamolls de l’Empordá. Provincia de Gerona.
Eliminado3. Delta del Llobregat. Provincia de Barcelona.
EliminadoComunidad Valenciana
Eliminado1. Albufera de Valencia. Provincia de Valencia.
Eliminado2. La Marjal de Borrons (Xeresa). Provincia de Valencia.
Eliminado3. La Marjal dels Moros. Provincia de Valencia.
Eliminado4. Salinas de Santa Pola y Parque Natural de El Hondo de Elche. Provincia de Alicante.
Eliminado5. La Marjal de Pego-Oliva. Provincia de Alicante.
Eliminado6. La Mata de Torrevieja. Provincia de Alicante.
Eliminado7. El Prat de Cabanes. Provincia de Castellón.
Antes8. La Marjal d’Almenara. Provincia de Castellón.
AhoraDelta del Ebro. Provincia de Tarragona.
Párrafo añadido
Aiguamolls de l’Empordá. Provincia de Gerona.
Párrafo añadido
Delta del Llobregat. Provincia de Barcelona.
Párrafo añadido
Comunitat Valenciana
Párrafo añadido
Albufera de Valencia. Provincia de Valencia.
Párrafo añadido
La Marjal de Borrons (Xeresa). Provincia de Valencia.
Párrafo añadido
La Marjal dels Moros. Provincia de Valencia.
Párrafo añadido
Salinas de Santa Pola y Parque Natural de El Hondo de Elche. Provincia de Alicante.
Párrafo añadido
La Marjal de Pego-Oliva. Provincia de Alicante.
Párrafo añadido
La Mata de Torrevieja. Provincia de Alicante.
Párrafo añadido
El Prat de Cabanes. Provincia de Castellón.
Párrafo añadido
La Marjal d’Almenara. Provincia de Castellón.
Antes1. Albuferas del Nord de Mallorca.
AhoraAlbuferas del Nord de Mallorca.
Antes1. Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja.
AhoraReserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja.
Eliminado1. Complejo Intermareal de O Grove-Umia-Carreirón. Provincia de Pontevedra.
EliminadoComunidad Autónoma de la Región de Murcia
Antes1. Salinas de San Pedro del Pinatar.
AhoraComplejo Intermareal de Umia-O Grove-La Lanzada-Punta Carreirón-Laguna Bodeira. Provincia de Pontevedra.
Párrafo añadido
Comunidad Autónoma de la Región Murcia
Párrafo añadido
Salinas de San Pedro del Pinatar.
Párrafo añadido
Mar Menor.
Párrafo añadido
Lagunas de Campotéjar.
Párrafo añadido
Lagunas de las Moreras.
Eliminado1. Balsas de Salburúa. Provincia de Álava.
Eliminado2. Embalse de Zadorra. Provincia de Álava.
Antes3. Embalse de Santa Engracia. Provincia de Álava.
AhoraBalsas de Salburúa. Provincia de Álava.
Párrafo añadido
Embalse de Zadorra. Provincia de Álava.
Párrafo añadido
Embalse de Santa Engracia. Provincia de Álava.
ANEXO II▾
EliminadoMunicipios
EliminadoComunidad Autónoma de Andalucía
EliminadoProvincia de Almería: Municipios de: Ejido (El), Mojonera (La), Roquetas de Mar, Vícar.
EliminadoProvincia de Cádiz: Municipios de: Alcalá de los Gazules, Barrios (Los), Benalup, Castellar de la Frontera, Cádiz, Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, Medina-Sidonia, Puerto de Santa María (El), Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena.
EliminadoProvincia de Córdoba: Municipios de: Alcaracejos, Belmez, Espiel, Obejo, Pozoblanco, Villaharta, Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba.
EliminadoProvincia de Huelva: Municipios de: Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cartaya, Chucena, Escacena del Campo, Gibraleón, Hinojos, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Punta Umbría, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Villablanca, Villalba del Alcor.
EliminadoProvincia de Málaga: Municipios de: Alameda, Antequera, Campillos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba.
EliminadoProvincia de Sevilla: Municipios de: Alcalá de Guadaira, Algaba (La), Almensilla, Almonte, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Cabezas de San Juan (Las), Camas, Carmona, Castilleja de Guzmán, Castilleja del Campo, Castilleja de la Cuesta, Carrión del los Céspedes, Coria del Río, Cuervo (El), Dos Hermanas, Espartinas, Gelves, Ginés, Hinojos, Huévar, Isla Mayor, Lebrija, Madreña de Alcor, Madreña del Aljarafe, Palacios y Villafranca (Los), Palomares del Río, Pilas, Puebla del Río (La), Rinconada (La), Salteras, Sanlúcar la Mayor, San Juan de Aznalfarache, Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa, Viso del Alcor (El), Casariche, Estepa, Lora de Estepa, Martín de la Jara, Pedrera, La Roda de Andalucía.
EliminadoComunidad Autónoma de Cataluña
EliminadoProvincia de Tarragona: Municipios de: Amposta, Sant Carles de la Rápita, Sant Jaume d`Enveja, Aldea, Ampolla, Camarles, Deltebre, Roquetes y Tortosa.
EliminadoProvincia de Barcelona: Municipios de: Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Comellá del Llobregat, Espluges de Llobregat, Gavá, Martorell, Molins de Rei, Pallejá, La Palma de Cervelló, El Papiol, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans, Barcelona, L`Hospitalet de Llobregat, Sitges, Castellbisbal, Sant Cugat y Rubí.
EliminadoProvincia de Girona: Municipios de: l´Armentera, Borrassá, Cabanes, Cadaqués, Castelló d`Empúries, Colera, l`Éscala, el Far d´Empordá, Figueres, Fortiá, Garrigás, Garriguella, Lançá, Masarac, Mollet de Peralada, Palau de Santa Eulália, Palau-Saverdera, Pau, Pedret i Marzá, Peralada, el Port de la Selva, Rabós, Riumors, Roses, Sant Miquel de Fluviá, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Santa Llogaia d´Alguema, Saus, la Selva de Mar, Siurana, Torroella de Fluviá, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilafrant, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamalla, Vilamaniscle, Vila-sacra, Vilaür, Albons, Bellcaire d´Empordá, Garrigoles, Jafre, la Tallada, Torroella de Montgrí, Ullá, Verges y Vilopriu.
EliminadoComunidad Autónoma de las Illes Balears
EliminadoMunicipios de: Sa Pobla, Pollença, Alcudia, Muro y Santa Margalida.
EliminadoComunidad Autónoma de Cantabria
EliminadoMunicipios de: Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Colindres, Escalante, Hazas de Cesto, Laredo, Liendo, Limpias, Meruelo, Noja, Santoña, Solórzano, Rasines y Voto.
EliminadoComunidad Autónoma de Galicia
EliminadoProvincia de Pontevedra: O Grove, Sanxenxo, Meaño, Ribadumia, Cambados, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa
EliminadoComunidad Autónoma de la Región de Murcia
EliminadoMunicipios de: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco.
EliminadoComunidad Valenciana
EliminadoProvincia de València/Valencia: Municipios de: Alfara de Algimia, Quart de les Valls, Benavites, Quartell, Faura, Benifairó de les Valls, Albal, Albalat de la Ribera, Alcàsser, Alfafar, Alfarp, Algemesí, Alginet, Almussafes, Benetússer, Benifaió, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca, Torrent, Valencia, Tavernes de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna, Xeraco, Xeresa, Barx, Pinet, Llutxent, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Benirredra, Bellreguard, Miramar, Almoines, Real de Gandía, Palma de Gandía, Rótova, Alfauir, Beniarjó, Benifla, L´Alqueria de la Comtessa, La Font d´en Carrós, Ador, Canet d´en Berenguer, Sagunto, Petrés, Gilet, Albalat del Tarongers, Náquera, Rafelbuñol, El Puig, Massamagrell, La Pobla de Farnals, Massalfassar, Albuixec, Museros, Oliva, Palmera, Rafelcofer, Potríes, Piles, Villalonga y Puçol.
EliminadoProvincia de Alacant/Alicante: Municipios de: Adsubia, Vall de Gallinera, Vall de Ebo, Pego, Orba, La Vall de Laguar, Tormos, Sagra, El Rafol d´Almunia, Benimeli, El Verger, Els Poblets de la Marina, Ondara, Denia, Beniarbeig, Sanet i els Negrals, Benidoleig, Pedreguer, San Fulgencio, Dolores, Almoradí, Rojales, Guardamar del Segura, Formentera del Segura, Benijófar, Algorfa, Orihuela, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Torrevieja, Benejúzar, Pilar de la Horadada, Jacarilla, Albatera, Callosa de Segura, Catral, Cox, Crevillent, Daya Nueva, Daya Vieja, Elche, Granja de Rocamora, Rafal, San Isidro, Santa Pola.
EliminadoProvincia de Castelló/Castellón: Municipios de: Alcalá de Xivert, Les Coves de Vinromà, Vilanova d´Alcolea, Benlloch, Cabanes, Oropesa del Mar, Moncofa, La Vall d’Uixó, Chilches, La Llosa, Almenaras y Torreblanca.
EliminadoCiudad de Ceuta
EliminadoMunicipio de Ceuta.
EliminadoCiudad de Melilla
EliminadoMunicipio de Melilla.
EliminadoComunidad Autónoma del País Vasco
AntesProvincia de Álava: Municipios de Arrazua-Ubarrundia, Barrundia, Elburgo, Legutiano, Vitoria-Gasteiz y Zigoitia.
AhoraZonas de Especial Riesgo
Párrafo añadido
Se consideran Zonas de Especial Riesgo a efectos de esta orden los municipios incluidos en la siguiente tabla:
Párrafo añadido
| Provincia | Identificación municipio* | Identificación entidad | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| *Comunidad Autónoma de Andalucía* | | | |
| Almería | 4902 | 902 | Ejido, El. |
| Almería | 4903 | 903 | Mojonera, La. |
| Almería | 4079 | 79 | Roquetas de Mar. |
| Almería | 4102 | 102 | Vícar. |
| Cádiz | 11001 | 1 | Alcalá de los Gazules. |
| Cádiz | 11008 | 8 | Barrios, Los. |
| Cádiz | 11901 | 901 | Benalup-Casas Viejas. |
| Cádiz | 11010 | 10 | Bornos. |
| Cádiz | 11012 | 12 | Cádiz. |
| Cádiz | 11013 | 13 | Castellar de la Frontera. |
| Cádiz | 11015 | 15 | Chiclana de la Frontera. |
| Cádiz | 11016 | 16 | Chipiona. |
| Cádiz | 11014 | 14 | Conil de la Frontera. |
| Cádiz | 11020 | 20 | Jerez de la Frontera. |
| Cádiz | 11023 | 23 | Medina-Sidonia. |
| Cádiz | 11027 | 27 | Puerto de Santa María, El. |
| Cádiz | 11028 | 28 | Puerto Real. |
| Cádiz | 11030 | 30 | Rota. |
| Cádiz | 11031 | 31 | San Fernando. |
| Cádiz | 11032 | 32 | Sanlúcar de Barrameda. |
| Cádiz | 11037 | 37 | Trebujena. |
| Cádiz | 11039 | 39 | Vejer de la Frontera. |
| Córdoba | 14003 | 3 | Alcaracejos. |
| Córdoba | 14009 | 9 | Belmez. |
| Córdoba | 14026 | 26 | Espiel. |
| Córdoba | 14047 | 47 | Obejo. |
| Córdoba | 14054 | 54 | Pozoblanco. |
| Córdoba | 14068 | 68 | Villaharta. |
| Córdoba | 14071 | 71 | Villanueva del Rey. |
| Córdoba | 14073 | 73 | Villaviciosa de Córdoba. |
| Huelva | 21002 | 2 | Aljaraque. |
| Huelva | 21005 | 5 | Almonte. |
| Huelva | 21010 | 10 | Ayamonte. |
| Huelva | 21013 | 13 | Bollullos Par del Condado. |
| Huelva | 21014 | 14 | Bonares. |
| Huelva | 21021 | 21 | Cartaya. |
| Huelva | 21030 | 30 | Chucena. |
| Huelva | 21032 | 32 | Escacena del Campo. |
| Huelva | 21035 | 35 | Gibraleón. |
| Huelva | 21040 | 40 | Hinojos. |
| Huelva | 21041 | 41 | Huelva. |
| Huelva | 21042 | 42 | Isla Cristina. |
| Huelva | 21044 | 44 | Lepe. |
| Huelva | 21046 | 46 | Lucena del Puerto. |
| Huelva | 21047 | 47 | Manzanilla. |
| Huelva | 21050 | 50 | Moguer. |
| Huelva | 21055 | 55 | Palos de la Frontera. |
| Huelva | 21056 | 56 | Paterna del Campo. |
| Huelva | 21060 | 60 | Punta Umbría. |
| Huelva | 21061 | 61 | Rociana del Condado. |
| Huelva | 21064 | 64 | San Juan del Puerto. |
| Huelva | 21073 | 73 | Villablanca. |
| Huelva | 21074 | 74 | Villalba del Alcor. |
| Málaga | 29001 | 1 | Alameda. |
| Málaga | 29015 | 15 | Antequera. |
| Málaga | 29032 | 32 | Campillos. |
| Málaga | 29055 | 55 | Fuente de Piedra. |
| Málaga | 29059 | 59 | Humilladero. |
| Málaga | 29072 | 72 | Mollina. |
| Málaga | 29088 | 88 | Sierra de Yeguas. |
| Málaga | 29089 | 89 | Teba. |
| Sevilla | 41004 | 4 | Alcalá de Guadaíra. |
| Sevilla | 41007 | 7 | Algaba, La. |
| Sevilla | 41010 | 10 | Almensilla. |
| Sevilla | 41012 | 12 | Aznalcázar. |
| Sevilla | 41015 | 15 | Benacazón. |
| Sevilla | 41016 | 16 | Bollullos de la Mitación. |
| Sevilla | 41017 | 17 | Bormujos. |
| Sevilla | 41020 | 20 | Cabezas de San Juan, Las. |
| Sevilla | 41021 | 21 | Camas. |
| Sevilla | 41024 | 24 | Carmona. |
| Sevilla | 41025 | 25 | Carrión de los Céspedes. |
| Sevilla | 41026 | 26 | Casariche. |
| Sevilla | 41028 | 28 | Castilleja de Guzmán. |
| Sevilla | 41029 | 29 | Castilleja de la Cuesta. |
| Sevilla | 41030 | 30 | Castilleja del Campo. |
| Sevilla | 41034 | 34 | Coria del Río. |
| Sevilla | 41903 | 903 | Cuervo de Sevilla, El. |
| Sevilla | 41038 | 38 | Dos Hermanas. |
| Sevilla | 41040 | 40 | Espartinas. |
| Sevilla | 41041 | 41 | Estepa. |
| Sevilla | 41044 | 44 | Gelves. |
| Sevilla | 41047 | 47 | Gines. |
| Sevilla | 41051 | 51 | Huévar del Aljarafe. |
| Sevilla | 41902 | 902 | Isla Mayor. |
| Sevilla | 41053 | 53 | Lebrija. |
| Sevilla | 41054 | 54 | Lora de Estepa. |
| Sevilla | 41058 | 58 | Mairena del Alcor. |
| Sevilla | 41059 | 59 | Mairena del Aljarafe. |
| Sevilla | 41062 | 62 | Martín de la Jara. |
| Sevilla | 41069 | 69 | Palacios y Villafranca, Los. |
| Sevilla | 41070 | 70 | Palomares del Río. |
| Sevilla | 41072 | 72 | Pedrera. |
| Sevilla | 41075 | 75 | Pilas. |
| Sevilla | 41079 | 79 | Puebla del Río, La. |
| Sevilla | 41081 | 81 | Rinconada, La. |
| Sevilla | 41082 | 82 | Roda de Andalucía, La. |
| Sevilla | 41085 | 85 | Salteras. |
| Sevilla | 41086 | 86 | San Juan de Aznalfarache. |
| Sevilla | 41087 | 87 | Sanlúcar la Mayor. |
| Sevilla | 41089 | 89 | Santiponce. |
| Sevilla | 41091 | 91 | Sevilla. |
| Sevilla | 41093 | 93 | Tomares. |
| Sevilla | 41094 | 94 | Umbrete. |
| Sevilla | 41095 | 95 | Utrera. |
| Sevilla | 41096 | 96 | Valencina de la Concepción. |
| Sevilla | 41097 | 97 | Villamanrique de la Condesa. |
| Sevilla | 41102 | 102 | Viso del Alcor, El. |
| *Comunidad Autónoma de Cantabria* | | | |
| Cantabria | 39002 | 2 | Ampuero. |
| Cantabria | 39005 | 5 | Argoños. |
| Cantabria | 39006 | 6 | Arnuero. |
| Cantabria | 39009 | 9 | Bárcena de Cicero. |
| Cantabria | 39011 | 11 | Bareyo. |
| Cantabria | 39023 | 23 | Colindres. |
| Cantabria | 39029 | 29 | Escalante. |
| Cantabria | 39031 | 31 | Hazas de Cesto. |
| Cantabria | 39035 | 35 | Laredo. |
| Cantabria | 39036 | 36 | Liendo. |
| Cantabria | 39038 | 38 | Limpias. |
| Cantabria | 39043 | 43 | Meruelo. |
| Cantabria | 39047 | 47 | Noja. |
| Cantabria | 39058 | 58 | Rasines. |
| Cantabria | 39079 | 79 | Santoña. |
| Cantabria | 39084 | 84 | Solórzano. |
| Cantabria | 39102 | 102 | Voto. |
| *Comunidad Autónoma de Castilla y León* | | | |
| Palencia | 34001 | 1 | Abarca de Campos. |
| Palencia | 34019 | 19 | Autillo de Campos. |
| Palencia | 34024 | 24 | Baquerín de Campos. |
| Palencia | 34029 | 29 | Becerril de Campos. |
| Palencia | 34053 | 53 | Castromocho. |
| Palencia | 34072 | 72 | Frechilla. |
| Palencia | 34076 | 76 | Fuentes de Nava. |
| Palencia | 34079 | 79 | Grijota. |
| Palencia | 34102 | 102 | Mazariegos. |
| Palencia | 34123 | 123 | Paredes de Nava. |
| Palencia | 34125 | 125 | Pedraza de Campos. |
| Palencia | 34184 | 184 | Torremormojón. |
| Palencia | 34220 | 220 | Villamartín de Campos. |
| Palencia | 34237 | 237 | Villaumbrales. |
| Zamora | 49035 | 35 | Cañizo. |
| Zamora | 49042 | 42 | Castronuevo. |
| Zamora | 49091 | 91 | Granja de Moreruela. |
| Zamora | 49108 | 108 | Manganeses de la Lampreana. |
| Zamora | 49175 | 175 | Revellinos. |
| Zamora | 49185 | 185 | San Agustín del Pozo. |
| Zamora | 49190 | 190 | San Martín de Valderaduey. |
| Zamora | 49207 | 207 | Santovenia. |
| Zamora | 49216 | 216 | Tapioles. |
| Zamora | 49236 | 236 | Vidayanes. |
| Zamora | 49242 | 242 | Villafáfila. |
| Zamora | 49246 | 246 | Villalba de la Lampreana. |
| Zamora | 49266 | 266 | Villárdiga. |
| Zamora | 49268 | 268 | Villarrín de Campos. |
| Zamora | 49271 | 271 | Villaveza del Agua. |
| *Comunidad Autónoma de Cataluña* | | | |
| Barcelona | 8019 | 19 | Barcelona. |
| Barcelona | 8020 | 20 | Begues. |
| Barcelona | 8054 | 54 | Castellbisbal. |
| Barcelona | 8056 | 56 | Castelldefels. |
| Barcelona | 8066 | 66 | Castellví de Rosanes. |
| Barcelona | 8068 | 68 | Cervelló. |
| Barcelona | 8072 | 72 | Corbera de Llobregat. |
| Barcelona | 8073 | 73 | Cornellà de Llobregat. |
| Barcelona | 8077 | 77 | Esplugues de Llobregat. |
| Barcelona | 8089 | 89 | Gavà. |
| Barcelona | 8101 | 101 | Hospitalet de Llobregat, L’. |
| Barcelona | 8114 | 114 | Martorell. |
| Barcelona | 8123 | 123 | Molins de Rei. |
| Barcelona | 8157 | 157 | Pallejà. |
| Barcelona | 8905 | 905 | Palma de Cervelló, La. |
| Barcelona | 8158 | 158 | Papiol, El. |
| Barcelona | 8169 | 169 | Prat de Llobregat, El. |
| Barcelona | 8184 | 184 | Rubí. |
| Barcelona | 8196 | 196 | Sant Andreu de la Barca. |
| Barcelona | 8200 | 200 | Sant Boi de Llobregat. |
| Barcelona | 8204 | 204 | Sant Climent de Llobregat. |
| Barcelona | 8205 | 205 | Sant Cugat del Vallès. |
| Barcelona | 8211 | 211 | Sant Feliu de Llobregat. |
| Barcelona | 8217 | 217 | Sant Joan Despí. |
| Barcelona | 8221 | 221 | Sant Just Desvern. |
| Barcelona | 8263 | 263 | Sant Vicenç dels Horts. |
| Barcelona | 8244 | 244 | Santa Coloma de Cervelló. |
| Barcelona | 8270 | 270 | Sitges. |
| Barcelona | 8289 | 289 | Torrelles de Llobregat. |
| Barcelona | 8295 | 295 | Vallirana. |
| Barcelona | 8301 | 301 | Viladecans. |
| Girona | 17004 | 4 | Albons. |
| Girona | 17011 | 11 | Armentera, L’. |
| Girona | 17018 | 18 | Bellcaire d’Empordà. |
| Girona | 17026 | 26 | Borrassà. |
| Girona | 17030 | 30 | Cabanes. |
| Girona | 17032 | 32 | Cadaqués. |
| Girona | 17047 | 47 | Castelló d’Empúries. |
| Girona | 17054 | 54 | Colera. |
| Girona | 17062 | 62 | Escala, L’. |
| Girona | 17005 | 5 | Far d’Empordà, El. |
| Girona | 17066 | 66 | Figueres. |
| Girona | 17074 | 74 | Fortià. |
| Girona | 17075 | 75 | Garrigàs. |
| Girona | 17076 | 76 | Garrigoles. |
| Girona | 17077 | 77 | Garriguella. |
| Girona | 17085 | 85 | Jafre. |
| Girona | 17092 | 92 | Llançà. |
| Girona | 17100 | 100 | Masarac. |
| Girona | 17106 | 106 | Mollet de Peralada. |
| Girona | 17119 | 119 | Palau de Santa Eulàlia. |
| Girona | 17120 | 120 | Palau-saverdera. |
| Girona | 17128 | 128 | Pau. |
| Girona | 17129 | 129 | Pedret i Marzà. |
| Girona | 17132 | 132 | Peralada. |
| Girona | 17140 | 140 | Port de la Selva, El. |
| Girona | 17143 | 143 | Rabós. |
| Girona | 17151 | 151 | Riumors. |
| Girona | 17152 | 152 | Roses. |
| Girona | 17175 | 175 | Sant Miquel de Fluvià. |
| Girona | 17176 | 176 | Sant Mori. |
| Girona | 17178 | 178 | Sant Pere Pescador. |
| Girona | 17182 | 182 | Santa Llogaia d’Àlguema. |
| Girona | 17187 | 187 | Saus, Camallera i Llampaies. |
| Girona | 17188 | 188 | Selva de Mar, La. |
| Girona | 17052 | 52 | Siurana. |
| Girona | 17195 | 195 | Tallada d’Empordà, La. |
| Girona | 17198 | 198 | Torroella de Fluvià. |
| Girona | 17199 | 199 | Torroella de Montgrí. |
| Girona | 17204 | 204 | Ullà. |
| Girona | 17210 | 210 | Ventalló. |
| Girona | 17211 | 211 | Verges. |
| Girona | 17214 | 214 | Vilabertran. |
| Girona | 17217 | 217 | Viladamat. |
| Girona | 17221 | 221 | Vilafant. |
| Girona | 17223 | 223 | Vilajuïga. |
| Girona | 17225 | 225 | Vilamacolum. |
| Girona | 17226 | 226 | Vilamalla. |
| Girona | 17227 | 227 | Vilamaniscle. |
| Girona | 17230 | 230 | Vila-sacra. |
| Girona | 17222 | 222 | Vilaür. |
| Girona | 17232 | 232 | Vilopriu. |
| Tarragona | 43904 | 904 | Aldea, L’. |
| Tarragona | 43906 | 906 | Ampolla, L’. |
| Tarragona | 43014 | 14 | Amposta. |
| Tarragona | 43903 | 903 | Camarles. |
| Tarragona | 43901 | 901 | Deltebre. |
| Tarragona | 43133 | 133 | Roquetes. |
| Tarragona | 43136 | 136 | Sant Carles de la Ràpita. |
| Tarragona | 43902 | 902 | Sant Jaume d’Enveja. |
| Tarragona | 43155 | 155 | Tortosa. |
| *Comunidad Foral de Navarra* | | | |
| Navarra | 31265 | 265 | Zúñiga. |
| *Comunitat Valenciana* | | | |
| Alicante/Alacant | 3005 | 5 | Albatera. |
| Alicante/Alacant | 3012 | 12 | Algorfa. |
| Alicante/Alacant | 3015 | 15 | Almoradí. |
| Alicante/Alacant | 3001 | 1 | Atzúbia, L’. |
| Alicante/Alacant | 3024 | 24 | Benejúzar. |
| Alicante/Alacant | 3026 | 26 | Beniarbeig. |
| Alicante/Alacant | 3030 | 30 | Benidoleig. |
| Alicante/Alacant | 3034 | 34 | Benijófar. |
| Alicante/Alacant | 3040 | 40 | Benimeli. |
| Alicante/Alacant | 3049 | 49 | Callosa de Segura. |
| Alicante/Alacant | 3055 | 55 | Catral. |
| Alicante/Alacant | 3058 | 58 | Cox. |
| Alicante/Alacant | 3059 | 59 | Crevillent. |
| Alicante/Alacant | 3061 | 61 | Daya Nueva. |
| Alicante/Alacant | 3062 | 62 | Daya Vieja. |
| Alicante/Alacant | 3063 | 63 | Dénia. |
| Alicante/Alacant | 3064 | 64 | Dolores. |
| Alicante/Alacant | 3065 | 65 | Elche/Elx. |
| Alicante/Alacant | 3070 | 70 | Formentera del Segura. |
| Alicante/Alacant | 3074 | 74 | Granja de Rocamora. |
| Alicante/Alacant | 3076 | 76 | Guardamar del Segura. |
| Alicante/Alacant | 3080 | 80 | Jacarilla. |
| Alicante/Alacant | 3903 | 903 | Montesinos, Los. |
| Alicante/Alacant | 3095 | 95 | Ondara. |
| Alicante/Alacant | 3097 | 97 | Orba. |
| Alicante/Alacant | 3099 | 99 | Orihuela. |
| Alicante/Alacant | 3101 | 101 | Pedreguer. |
| Alicante/Alacant | 3102 | 102 | Pego. |
| Alicante/Alacant | 3902 | 902 | Pilar de la Horadada. |
| Alicante/Alacant | 3901 | 901 | Poblets, Els. |
| Alicante/Alacant | 3109 | 109 | Rafal. |
| Alicante/Alacant | 3110 | 110 | Ràfol d’Almúnia, El. |
| Alicante/Alacant | 3113 | 113 | Rojales. |
| Alicante/Alacant | 3115 | 115 | Sagra. |
| Alicante/Alacant | 3118 | 118 | San Fulgencio. |
| Alicante/Alacant | 3904 | 904 | San Isidro. |
| Alicante/Alacant | 3120 | 120 | San Miguel de Salinas. |
| Alicante/Alacant | 3117 | 117 | Sanet y Negrals. |
| Alicante/Alacant | 3121 | 121 | Santa Pola. |
| Alicante/Alacant | 3131 | 131 | Tormos. |
| Alicante/Alacant | 3133 | 133 | Torrevieja. |
| Alicante/Alacant | 3136 | 136 | Vall de Gallinera. |
| Alicante/Alacant | 3137 | 137 | Vall de Laguar, La. |
| Alicante/Alacant | 3135 | 135 | Vall d’Ebo, La. |
