← Volver
28 jun 2017
Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, convocada al amparo del Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, y se aprueban sus parámetros retributivos
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO I▾
Antes| Tecnología | Código de identificación de la instalación tipo de referencia | Grupo/subgrupo (art. 2 Real Decreto 413/2014) | Año de autorización de explotación definitiva «a» | Código de identificación de la instalación tipo | mITR_j,a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eólica | ITR-0103 | b.2 | 2017 | IT-04013 | 115.786 |
| 2018 | IT-04014 | 115.786 | | | |
| 2019 | IT-04015 | 115.786 | | | |
| Fotovoltaica | ITR-0104 | b.1.1 | 2017 | IT-04016 | 115.786 |
| 2018 | IT-04017 | 115.786 | | | |
| 2019 | IT-04018 | 115.786 | | | |
| Resto de tecnologías distintas de eólica y fotovoltaica | ITR-0105 | b.1.2, b.3, b.4.1, b.4.2, b.5.1, b.5.2, b.6, b.7.1, b.7.2, b.8. | 2017 | IT-04019 | 192.977 |
| 2018 | IT-04020 | 192.977 | | | |
| 2019 | IT-04021 | 192.977 | | | |
Ahora| Tecnología | Código de identificación de la instalación tipo de referencia | Grupo/subgrupo (art. 2 Real Decreto 413/2014) | Año de autorización de explotación definitiva «a» | Código de identificación de la instalación tipo de la subasta convocada por el Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo. | mITR_j,a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eólica | ITR-0103 | b.2 | 2017 | IT-04013 | 115.786 |
| 2018 | IT-04014 | 115.786 | | | |
| 2019 | IT-04015 | 115.786 | | | |
| Fotovoltaica | ITR-0104 | b.1.1 | 2017 | IT-04016 | 115.786 |
| 2018 | IT-04017 | 115.786 | | | |
| 2019 | IT-04018 | 115.786 | | | |
| Resto de tecnologías distintas de eólica y fotovoltaica | ITR-0105 | b.1.2, b.3, b.4.1, b.4.2, b.5.1, b.5.2, b.6, b.7.1, b.7.2, b.8. | 2017 | IT-04019 | 192.977 |
| 2018 | IT-04020 | 192.977 | | | |
| 2019 | IT-04021 | 192.977 | | | |
Párrafo añadido
3.2. Coeficientes mIT_j,ade las instalaciones tipo con autorización de explotación definitiva en los años 2017, 2018 y 2019 y códigos de las instalaciones tipo correspondientes al cupo de potencia establecido en el Real Decreto 650/2017, de 16 de junio, por el que se establece un cupo de 3.000 MW de potencia instalada, de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico peninsular, al que se podrá otorgar el régimen retributivo específico.
Párrafo añadido
| Tecnología | Código de Identificación de la Instalación Tipo de Referencia | Grupo / Subgrupo (Art. 2 Real Decreto 413/2014) | Año de Autorización de Explotación Definitiva «a» | Código de Identificación de la Instalación Tipo convocada por el Real Decreto 650/2017, de 16 de junio. | mITR_j,a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eólica. | ITR-0103 | b.2 | 2017 | IT-04022 | 115.786 |
| 2018 | IT-04023 | 115.786 | | | |
| 2019 | IT-04024 | 115.786 | | | |
| Fotovoltaica. | ITR-0104 | b.1.1 | 2017 | IT-04025 | 115.786 |
| 2018 | IT-04026 | 115.786 | | | |
| 2019 | IT-04027 | 115.786 | | | |
Párrafo añadido
Los parámetros retributivos de la instalación tipo se calcularán a partir de los parámetros de la instalación tipo de referencia y del resultado de la subasta de conformidad con lo establecido en la presente orden y en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.