← Volver
27 abr 2019
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización
Qué ha cambiado (5 artículos)
3▾
Eliminado3.3.2.3 Cribado de cáncer de cérvix. Con carácter general, se realizará aplicando los siguientes criterios:
Eliminadoa) Población objetivo: mujeres de edades comprendidas entre 25 y 65 años.
Eliminadob) Prueba de cribado: citología cervical.
Antesc) Intervalo entre exploraciones recomendado: de 3 a 5 años.
Ahora3.3.2.3 Cribado poblacional de cáncer de cérvix: Con carácter general, se realizará aplicando los siguientes criterios:
Párrafo añadido
a) Población objetivo: Mujeres con edades comprendidas entre 25 y 65 años.
Párrafo añadido
b) Prueba primaria de cribado e intervalo entre exploraciones:
Párrafo añadido
1.º Mujeres con edades comprendidas entre 25 y 34 años: Citología cada tres años.
Párrafo añadido
2.º Mujeres con edades comprendidas entre 35 y 65 años: Determinación del virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR):
Párrafo añadido
i. Si VPH-AR es negativo, repetir prueba VPH-AR a los cinco años.
Párrafo añadido
ii. Si VPH-AR es positivo, triaje con citología. Si la citología es negativa, repetir VPH-AR al año.
Párrafo añadido
Para poder llevar a cabo la evaluación de este programa de cribado, de acuerdo a lo previsto en el apartado 3.3.2.4, las comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla incluirán, entre los datos que recoja su sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer de cérvix para toda la población diana objeto del programa, si la mujer ha sido vacunada frente al VPH y en su caso, la fecha de la vacunación, las dosis administradas y los genotipos vacunales de la vacuna administrada.
1▾
Antes1.4 Indicación y, en su caso, administración de medicación, nutrición parenteral o enteral, curas, material fungible y otros productos sanitarios que sean precisos.
Ahora1.4 Indicación y, en su caso, administración de medicación, nutrición parenteral o enteral, curas, material fungible y otros productos sanitarios que sean precisos. Como parte de los productos sanitarios se facilitará, siguiendo el correspondiente protocolo y aplicando un procedimiento que permita su reutilización, el lector ocular u otro sistema de comunicación para pacientes con trastornos neuromotores graves, con afectación severa de ambos miembros superiores e imposibilidad de comunicación oral o escrita, fundamentalmente pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, trombosis de la arteria basilar, parálisis cerebral infantil, traumatismo craneoencefálico y mielinolisis pontina, con suficiente capacidad mental, intelectual, de aprendizaje y de control para su manejo de forma segura y eficaz.
5▾
Antes2. Neoplasias: Neoplasia maligna de labio, cavidad oral y faringe, neoplasias malignas de los órganos digestivos y del peritoneo, neoplasia maligna de los órganos respiratorios e intratorácicos, neoplasia maligna de hueso, tejido conectivo, piel y mama, neoplasia maligna de órganos genitourinarios, neoplasia maligna de otras localizaciones y de localizaciones no especificadas, neoplasia maligna de tejidos linfáticos y hematopoyéticos, neoplasias benignas, carcinoma in situ, neoplasias de evolución incierta y neoplasias de naturaleza no especificada.
Ahora2. Neoplasias: Neoplasia maligna de labio, cavidad oral y faringe, neoplasias malignas de los órganos digestivos y del peritoneo, neoplasia maligna de los órganos respiratorios e intratorácicos, neoplasia maligna de hueso, tejido conectivo, piel y mama (incluida la micropigmentación de la areola mamaria y del pezón como parte de la reconstrucción mamaria para mujeres mastectomizadas), neoplasia maligna de órganos genitourinarios, neoplasia maligna de otras localizaciones y de localizaciones no especificadas, neoplasia maligna de tejidos linfáticos y hematopoyéticos, neoplasias benignas, carcinoma in situ, neoplasias de evolución incierta y neoplasias de naturaleza no especificada.
7▾
Eliminado06 30 Prótesis distintas a las prótesis de miembros:
Eliminado06 30 18 Prótesis de mama (No se considera incluido el sujetador post-operatorio):
Eliminado06 30 18 000 Prótesis de mama externa, incluida, en su caso la funda.
Eliminado06 30 30 Prótesis de restauración facial, incluyendo las de nariz y/o los pabellones auriculares y/o globos oculares en casos de traumatismo, enfermedad o malformación congénita:
Eliminado06 30 30 000 Prótesis ocular a medida.
Eliminado06 30 30 001 Prótesis esclerocorneal a medida.
Eliminado06 30 30 002 Prótesis de restauración de órbita a medida.
Eliminado06 30 30 003 Prótesis corneal a medida.
Eliminado06 30 30 100 Pabellón auricular a medida.
Eliminado06 30 30 200 Prótesis de restauración de la nariz a medida.
Eliminado06 30 33 Prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos del paladar:
Eliminado06 30 33 000 Prótesis del paladar.
Eliminado21 45 Ayudas para la audición para pacientes hipoacúsicos, de cero a dieciséis años de edad, afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de audición superior a 40 dB en el mejor de los oídos (valor obtenido promediando las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz).
EliminadoLas administraciones sanitarias competentes vincularán la financiación de los audífonos y de los moldes adaptadores a programas de detección precoz, tratamiento completo y seguimiento de la hipoacusia.
Eliminado21 45 00 Audífonos:
Eliminado21 45 00 000 Audífono.
Eliminado21 45 90 Moldes adaptadores para audífonos:
Antes21 45 90 000 Molde adaptador para audífono.
AhoraGrupo: 06 30 Prótesis distintas a las prótesis de miembros
Párrafo añadido
Subgrupo: 06 30 18 Prótesis de mama en casos de traumatismo, enfermedad o malformación congénita (no se considera incluido el sujetador post-operatorio):
Párrafo añadido
| Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración | Vida media | IMF | IMF si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDM 000 Prótesis externa de mama incluida, si lo precisa, la funda. | PDM 000A Prótesis externa de mama, en silicona sólida. | BAS | 24 meses. | 186,49 | 169,54 |
| PDM 000B Prótesis externa de mama, en silicona ligera. | BAS | 24 meses. | 200,52 | 182,29 | |
| PDM 000C Prótesis externa de mama, en silicona ultraligera. | BAS | 24 meses. | 212,87 | 193,52 | |
| PDM 010 Prótesis parcial externa de mama. | PDM 010A Prótesis parcial externa de mama. | ADAP1 | 24 meses. | 161,70 | 147,00 |
Párrafo añadido
Subgrupo: 06 30 30 Prótesis de restauración facial, incluyendo las de nariz y/o los pabellones auriculares y/o globos oculares en casos de traumatismo, enfermedad o malformación congénita:
Párrafo añadido
| Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración | Vida media | IMF | IMF si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDC 000 Prótesis ocular. | PDC 000A Prótesis ocular externa para cavidad anoftálmica (enucleación o evisceración), a medida. | MED | 24 meses. | 1.033,65 | 939,68 |
| PDC 000B Prótesis ocular externa para cavidad no anoftálmica tipo cascarilla, a medida. | MED | 24 meses. | 1.215,84 | 1.105,31 | |
| PDC 010 Prótesis de restauración de órbita. | PDC 010A Epítesis de restauración de órbita no implantosoportada, a medida (incluye prótesis ocular). | MED | 24 meses. | 2.067,35 | 1.879,41 |
| PDC 010B Epítesis de restauración de órbita implantosoportada con dos implantes, a medida (incluye prótesis ocular). | MED | 24 meses. | 3.075,05 | 2.795,50 | |
| PDC 020 Prótesis corneal. | PDC 020A Lente corneal protésica. | ADAP2 | 12 meses. | 556,37 | 505,79 |
| PDC 030 Pabellón auricular. | PDC 030A Epítesis de pabellón auricular no implantosoportada, a medida. | MED | 24 meses. | 1.503,95 | 1.367,23 |
| PDC 030B Epítesis de pabellón auricular implantosoportada con dos implantes, a medida. | MED | 24 meses. | 2.512,35 | 2.283,95 | |
| PDC 040 Prótesis de restauración de la nariz. | PDC 040A Epítesis nasal no implantosoportada, a medida. | MED | 24 meses. | 1.989,38 | 1.808,53 |
| PDC 040B Epítesis nasal implantosoportada con tres implantes, a medida. | MED | 24 meses. | 3.484,88 | 3.168,07 | |
| PDC 050 Prótesis facial. | PDC 050A Epítesis facial no implantosoportada para pequeños defectos, a medida. | MED | 24 meses. | 550,00 | 500,00 |
| PDC 060 Prótesis facial-orbito-naso-palatina. | PDC 060A Epítesis facial-orbito-naso-palatina no implantosoportada, a medida. | MED | 18 meses. | SP | SP |
| PDC 060B Epítesis facial-orbito-naso-palatina implantosoportada, a medida. | MED | 18 meses. | SP | SP | |
Párrafo añadido
En el caso de las epítesis implantosoportadas que requieran mayor número de implantes, al IMF se le sumará el valor de cada implante adicional que precise (500 € por implante mecánico y 800 € por implante magnético).
Párrafo añadido
Subgrupo: 06 30 33 Prótesis de maxilares:
Párrafo añadido
| Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración | Vida media | IMF | IMF si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDP 000 Prótesis de maxilar superior. | PDP 000A Prótesis de maxilar superior no implantosoportada, a medida, para malformaciones congénitas, grandes traumatismos y procesos oncológicos, que afectan a la cavidad oral. | MED | 18 meses. | SP | SP |
| PDP 000B Prótesis de maxilar superior implantosoportada, a medida, para pacientes con procesos oncológicos que afectan a la cavidad oral que impliquen la pérdida de dientes relacionada directamente con la patología o su tratamiento, y pacientes con malformaciones congénitas que cursan con anodoncia (fisurados, malformaciones linfáticas, displasia ectodérmica, síndromes craneofaciales, etc.). | MED | 18 meses. | SP | SP | |
| PDP 010 Prótesis de maxilar inferior. | PDP 010A Prótesis de maxilar inferior no implantosoportada, a medida, para malformaciones congénitas, grandes traumatismos y procesos oncológicos, que afectan a la cavidad oral. | MED | 18 meses. | SP | SP |
| PDP 010B Prótesis de maxilar inferior implantosoportada, a medida, para pacientes con procesos oncológicos que afectan a la cavidad oral que impliquen la pérdida de dientes relacionada directamente con la patología o su tratamiento, y pacientes con malformaciones congénitas que cursan con anodoncia (fisurados, malformaciones linfáticas, displasia ectodérmica, síndromes craneofaciales, etc.). | MED | 18 meses. | SP | SP | |
Párrafo añadido
Grupo 22 06 Prótesis auditivas
Párrafo añadido
Subgrupo: 22 06 00 Audífonos para pacientes hipoacúsicos, de cero a veintiséis años de edad, afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de audición superior a 40 dB en el mejor de los oídos (valor obtenido promediando las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz). Las administraciones sanitarias competentes vincularán la financiación de los audífonos y de los moldes adaptadores a programas de detección precoz, tratamiento completo y seguimiento de la hipoacusia, así como al estilo de vida de los pacientes:
Párrafo añadido
| Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración | Vida media | IMF | IMF si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAA 000 Audífono digital intra-auricular. | PAA 000A Audífono intra-auricular IIC (invisible in the canal). | ADAP3 | 48 meses. | 1.500,00 | 1.363,64 |
| PAA 000B Audífono intra-auricular CIC (completely in the canal). | ADAP3 | 48 meses. | 1.500,00 | 1.363,64 | |
| PAA 000C Audífono intra-auricular ITC (in the canal). | ADAP3 | 48 meses. | 1.500,00 | 1.363,64 | |
| PAA 000D Audífono intra-auricular ITE (in the ear). | ADAP3 | 48 meses. | 1.500,00 | 1.363,64 | |
| PAA 010 Audífono digital retro-auricular. | PAA 010A Audífono retro-auricular RITE/RIC (receiver in the ear/canal). | ADAP2 | 60 meses. | 1.200,00 | 1.090,91 |
| PAA 010B Audífono retro-auricular BTE (behind the ear). | ADAP2 | 48 meses. | 1.200,00 | 1.090,91 | |
| PAA 010C Audífono retro-auricular BTE superpotente (power). | ADAP2 | 48 meses. | 1.200,00 | 1.090,91 | |
| PAA 020 Sistemas bi-cross. | PAA 020A Sistema bi-cross de audífono intra-auricular. | ADAP3 | 48 meses. | 2.250,00 | 2.045,45 |
| PAA 020B Sistema bi-cross de audífono retro-auricular. | ADAP2 | 60 meses. | 1.800,00 | 1.636,36 | |
| PAA 030 Varillas, diademas o bandas auditivas. | PAA 030A Varilla o diadema auditiva aérea/ósea. | ADAP2 | 60 meses. | 1.200,00 | 1.090,91 |
| PAA 030B Banda elástica suave con procesador de conducción ósea incorporado para niños, previo a cirugía. | ADAP2 | 84 meses. | 5.171,25 | 4.701,14 | |
Párrafo añadido
Se facilitarán los audífonos con telebobina con capacidad de conexión con sistemas de inducción magnética, integrada en los mismos, en caso de que el paciente lo solicite y las características del dispositivo lo permitan.
Párrafo añadido
Subgrupo: 22 06 90 Moldes adaptadores y otros componentes de audífonos para pacientes que cumplan los requisitos para recibir audífonos:
Párrafo añadido
| Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración | Vida media | IMF | IMF si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAM 000 Molde adaptador para audífono. | PAM 000A Molde adaptador para audífono retroauricular BTE/BTE super potente (unidad). | COMP0 | 24 meses. | 33 | 30,00 |
| PAM 000B Micromolde para audífono retro-auricular RITE/RIC (unidad). | COMP0 | 24 meses. | 44 | 40,00 | |
| PAM 000C Molde con auricular integrado para audífono retro-auricular RITE/RIC (unidad). | COMP2 | 24 meses. | 121 | 110,00 | |
| PAM 010 Otros componentes para audífonos. | PAM 010A Tubo auricular para audífono retro-auricular RITE/RIC (incluye adaptador estándar). | COMP0 | 12 meses. | 77 | 70,00 |
Párrafo añadido
Subgrupo: 22 06 99 Recambios de componentes externos de implantes auditivos. El procedimiento de acceso a los recambios que establezca cada administración sanitaria competente incluirá el mecanismo que considere más adecuado para la activación, programación y revisiones que se precisen. La solicitud de inclusión en la Oferta de un producto perteneciente a uno de los tipos de las categorías PAI 010 y PAI 030 requiere que venga acompañada o se disponga ya en la Oferta de sus correspondientes componentes de los tipos pertenecientes a las categorías PAI 020 y PAI 040, respectivamente:
Párrafo añadido
| Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración | Vida media | IMF | IMF si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAI 000 Sistema básico completo para implante de conducción ósea. | PAI 000A Sistema básico para implante de conducción ósea percutáneo (Incluye procesador, pilas* y soporte técnico). | EMP0 | 84 meses. | 4.730,00 | 4.300,00 |
| PAI 000B Sistema básico para implante de conducción ósea transcutáneo activo (Incluye procesador, pilas* y soporte técnico). | EMP0 | 84 meses. | 4.730,00 | 4.300,00 | |
| PAI 000C Sistema básico para implante de conducción ósea transcutáneo pasivo (Incluye procesador, pilas* y soporte técnico). | EMP0 | 84 meses. | 4.730,00 | 4.300,00 | |
| PAI 010 Sistema básico completo para implante coclear. | PAI 010A Sistema básico completo retroauricular para implante coclear (Incluye procesador, dos cables, antena/bobina, imán, portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o dos juegos de baterías recargables, cargador de baterías en su caso, mando a distancia y soporte técnico). | EMP0 | 84 meses. | 7.700,00 | 7.000,00 |
| PAI 010B Sistema básico completo corporal para implante coclear (Incluye procesador, dos cables, antena/bobina, imán, portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o dos juegos de baterías recargables, cargador de baterías en su caso, mando a distancia y soporte técnico). | EMP0 | 84 meses. | 7.700,00 | 7.000,00 | |
| PAI 010C Sistema básico completo de unidad única para implante coclear (Incluye procesador, imán, portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o dos juegos de baterías recargables, cargador de baterías en su caso, mando a distancia y soporte técnico). | EMP0 | 84 meses. | 7.700,00 | 7.000,00 | |
| PAI 010D Sistema básico completo electroacústico para implante coclear (Incluye procesador, unidad acústica, molde, dos cables, imán, antena/bobina, portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o dos juegos de baterías recargables, cargador de baterías en su caso, mando a distancia y soporte técnico). | EMP0 | 84 meses. | 8.580,00 | 7.800,00 | |
| PAI 020 Otros componentes externos para implante coclear. | PAI 020A Micrófono para implante coclear. | EMP0 | 48 meses. | 176,00 | 160,00 |
| PAI 020B Antena/bobina con imán para implante coclear. | EMP0 | 24 meses. | 367,50 | 334,09 | |
| PAI 020C Cable para solución corporal para implante coclear, para niños y para usuarios con características especiales. | EMP0 | 24 meses. | 152,88 | 138,98 | |
| PAI 020D Cable para solución retroauricular para implante coclear. | EMP0 | 24 meses. | 115,01 | 104,55 | |
| PAI 030 Sistema básico completo para implante de tronco cerebral. | PAI 030A Sistema básico completo para implante de tronco cerebral (Incluye procesador, dos cables, antena/bobina, imán, portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o dos juegos de baterías recargables, cargador de baterías en su caso, mando a distancia y soporte técnico). | EMP0 | 84 meses. | 9.542,50 | 8.675,00 |
| PAI 040 Otros componentes externos para implante de tronco cerebral. | PAI 040A Micrófono para implante de tronco cerebral. | EMP0 | 48 meses. | 176,00 | 160,00 |
| PAI 040B Antena/bobina para implante de tronco cerebral. | EMP0 | 24 meses. | 367,50 | 334,09 | |
| PAI 040C Cable para solución corporal para implante de tronco cerebral, para niños y para usuarios con características especiales. | EMP0 | 24 meses. | 152,88 | 138,98 | |
| PAI 040D Cable para solución retroauricular para implante de tronco cerebral. | EMP0 | 24 meses. | 115,01 | 104,55 | |
| PAI 050 Sistema básico completo para implante de oído medio. | PAI 050A Sistema básico para implante de oído medio con procesador externo (Incluye procesador, pilas* y soporte técnico). | EMP0 | 84 meses. | 4.070,00 | 3.700,00 |
| PAI 050B Sistema básico completo para implante de oído medio con procesador externo (Incluye procesador, cargador de baterías, mando a distancia y soporte técnico). | EMP0 | 84 meses. | 5.390,00 | 4.900,00 | |
| PAI 050C Sistema básico completo para implante de oído medio totalmente implantable (Incluye cargador de baterías, mando a distancia y soporte técnico). | EMP0 | 84 meses. | 1.540,00 | 1.400,00 | |
Párrafo añadido
Se facilitarán los procesadores con telebobina con capacidad de conexión con sistemas de inducción magnética, integrada en los mismos, en caso de que el paciente lo solicite y las características del dispositivo lo permitan.
Párrafo añadido
– Los productos de los tipos incluidos en la categoría PAI 000 Sistema básico completo para implante de conducción ósea, precisan 36 pilas al año.
Párrafo añadido
– Los productos de los tipos incluidos en las categorías PAI 010 Sistema básico completo para implante coclear y PAI 030 Sistema básico completo para implante de tronco cerebral requieren 360 pilas al año.
Párrafo añadido
– El productos del tipo PAI 050A Sistema básico para implante de oído medio con procesador externo precisa 60 pilas al año.
Párrafo añadido
No obstante, el número de pilas a entregar dependerá del tiempo de duración de cada una de ellas informado por el fabricante.
Párrafo añadido
Grupo: 89 99 Otros recambios de componentes externos de implantes quirúrgicos
Párrafo añadido
Subgrupo: 89 99 00 Recambios de componentes externos del estimulador diafragmático o electroestimulador del nervio frénico. El procedimiento de acceso a los recambios que establezca cada administración sanitaria competente incluirá los seguimientos y las revisiones que se precisen.
Párrafo añadido
| Categorías (Código homologado y descripción) | Tipos de productos (Código y descripción) | Elaboración | Vida media | IMF | IMF si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRI 000 Sistema básico completo para estimulador diafragmático o electroestimulador del nervio frénico. | PRI 000A Sistema básico completo para estimulador diafragmático o electroestimulador del nervio frénico (Incluye un controlador de estímulos, un módulo de programación, dos baterías externas de níquel manganeso, un cargador especial para las baterías externas, dos baterías recargables, un cargador para batería recargable, 4 antenas, 4 cables y una funda). | EMP0 | 96 meses. | 36.038,09 | 32.761,90 |
| PRI 010 Otros componentes externos para estimulador diafragmático o electroestimulador del nervio frénico. | PRI 010A Antena para estimulador diafragmático (unidad). | EMP0 | 24 meses. | 632,5 | 575,00 |
| PRI 010B Cable de transferencia de energía para estimulador diafragmático (unidad). | EMP0 | 24 meses. | 339,9 | 309,00 | |
| PRI 010C Batería de níquel manganeso para estimulador diafragmático (unidad). | EMP0 | 24 meses. | 541,2 | 492,00 | |
10▾
AntesADAP = Adaptación individualizada al usuario (ADAP1: de complejidad baja, ADAP2: de complejidad media, ADAP3: de complejidad alta).
AhoraADAP = Adaptación individualizada al usuario (ADAP1: De complejidad baja, ADAP2: De complejidad media, ADAP3: De complejidad alta).
EliminadoCOMP = Componentes, accesorios o recambios (COMP0: componente constituyente de una ortoprótesis externa, accesorio o recambio de complejidad básica; COMP1: de complejidad baja; COMP2: de complejidad media; COMP3: de complejidad alta).
EliminadoIMF si = Importe máximo de financiación sin impuestos.
AntesMED = Elaboración individualizada (producto a medida). No se ofertarán los productos correspondientes a estos tipos por estar elaborados a medida.
AhoraCOMP = Componentes, accesorios o recambios (COMP0: Componente constituyente de una ortoprótesis externa, accesorio o recambio de complejidad básica; COMP1: De complejidad baja; COMP2: De complejidad media; COMP3: De complejidad alta).
Párrafo añadido
EMP0 = Componentes externos de implantes quirúrgicos dispensados por la empresa que los comercializa, a los que no se aplican los coeficientes de corrección, por lo que el precio de empresa será el precio de Oferta.
Párrafo añadido
IMF= Importes máximos de financiación.
Párrafo añadido
IMF si= Importes máximos de financiación sin impuestos.
Párrafo añadido
MED = Elaboración a medida. No se ofertarán los productos correspondientes a estos tipos por estar elaborados a medida.