← Volver
23 jul 2019
Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO II▾
Eliminado| Producto | Valor máximo aplicable al producto en €/kg |
| --- | --- |
| Acelga | 2,03 |
| Ajo | 4,12 |
| Albaricoques | 3,70 |
| Alcachofa | 2,57 |
| Apio | 1,56 |
| Berenjenas | 2,25 |
| Brócoli | 2,28 |
| Calabacín | 1,88 |
| Calabaza | 1,88 |
| Caqui | 2,25 |
| Cebolla | 1,27 |
| Cereza | 4,74 |
| Champiñón | 3,39 |
| Ciruela | 2,69 |
| Coliflores | 1,67 |
| Escarola | 2,33 |
| Espárrago | 5,45 |
| Espinaca | 2,36 |
| Fresa/Fresón | 3,75 |
| Frutas de cáscara (castaña, almendra, avellana…) * | 10,59 |
| Frutas tropicales (aguacate, chirimoya, mango, papaya y otros productos tropicales no indicados específicamente en este anexo) | 2,62 |
| Frutos rojos (frambuesa, arándanos, grosella...) | 12,87 |
| Granada | 2,70 |
| Haba verde | 2,96 |
| Híbridos de pequeños cítricos | 2,07 |
| Higo fresco | 4,38 |
| Judía Verde | 3,92 |
| Kiwi | 2,99 |
| Lechuga | 2,59 |
| Limones | 2,20 |
| Mandarinas | 2,72 |
| Manzanas | 1,88 |
| Melocotones | 2,41 |
| Melones | 2,99 |
| Nabo | 3,23 |
| Naranjas | 1,98 |
| Nectarinas | 2,56 |
| Níspero | 3,92 |
| Paraguaya | 2,97 |
| Pepino | 2,05 |
| Peras | 2,19 |
| Pimiento | 2,44 |
| Plátano | 2,45 |
| Puerro | 2,31 |
| Repollo/Col | 1,72 |
| Sandías | 1,16 |
| Tomates (1 de junio-31 octubre) | 1,20 |
| Tomates (1 de nov-31 de mayo) | 2,37 |
| Tomate cherry | 3,52 |
| Uvas | 3,23 |
| Zanahoria | 1,86 |
Eliminado* No está permitida la distribución de cacahuete
Antes| Producto | Valor máximo aplicable al producto en €/kg |
| --- | --- |
| Frutas IV gama | 9,31 |
| Hortalizas IV gama | 9,5 |
| Sopas/cremas de hortalizas | 2,87 |
| Zumo de hortalizas | 2,75 |
| Zumos de fruta exprimida | 1,95 |
| Zumos de fruta procedentes de concentrados | 1,53 |
Ahora| Producto | Valor máximo aplicable al producto en €/kg |
| --- | --- |
| Acelga | 2,03 |
| Ajo | 4,12 |
| Albaricoques | 3,70 |
| Alcachofa | 2,57 |
| Apio | 1,56 |
| Berenjenas | 2,25 |
| Brócoli | 2,28 |
| Calabacín | 1,88 |
| Calabaza | 1,88 |
| Caqui | 2,25 |
| Cebolla | 1,27 |
| Cereza | 4,74 |
| Champiñón | 3,39 |
| Ciruela | 2,69 |
| Coliflores | 1,67 |
| Escarola | 2,33 |
| Espárrago | 5,45 |
| Espinaca | 2,36 |
| Fresa/Fresón | 3,75 |
| Frutas de cáscara (castaña, almendra, avellana)* | 10,59 |
| Frutas tropicales (aguacate, chirimoya, mango, papaya y otros productos tropicales no indicados específicamente en este anexo) | 2,62 |
| Frutos rojos (frambuesa, arándanos, grosella...) | 12,87 |
| Granada | 2,70 |
| Haba verde | 2,96 |
| Híbridos de pequeños cítricos | 2,07 |
| Higo fresco | 4,38 |
| Judía Verde | 3,92 |
| Kiwi | 2,99 |
| Lechuga | 2,59 |
| Limones | 2,20 |
| Mandarinas | 2,72 |
| Manzanas | 1,88 |
| Melocotones | 2,41 |
| Melones | 2,99 |
| Nabo | 3,23 |
| Naranjas | 1,98 |
| Nectarinas | 2,56 |
| Níspero | 3,92 |
| Paraguaya | 2,97 |
| Pepino | 2,05 |
| Peras | 2,19 |
| Pimiento | 2,44 |
| Plátano | 2,45 |
| Puerro | 2,31 |
| Repollo/Col | 1,72 |
| Sandías | 1,16 |
| Tomates (1 de junio-31 octubre) | 1,20 |
| Tomates (1 de nov-31 de mayo) | 2,37 |
| Tomate cherry | 4 |
| Uvas | 3,23 |
| Zanahoria | 1,86 |
Párrafo añadido
* No está permitida la distribución de cacahuete.
Párrafo añadido
| Producto | Valor máximo aplicable al producto en €/kg |
| --- | --- |
| Frutas IV gama | 9,31 |
| Hortalizas IV gama | 9,5 |
| Sopas/cremas de hortalizas | 2,87 |
| Zumo de hortalizas | 2,75 |
| Zumos de fruta exprimida | 1,95 |
| Zumos de fruta procedentes de concentrados | 1,53 |
Antes| Producto | Valor máximo aplicable al producto en €/l |
| --- | --- |
| Leche tratada térmicamente (pasterizada) | 1,3 |
| Leche tratada térmicamente (las demás) | 1,34 |
| Leche tratada térmicamente. Sin lactosa. | 1,36 |
| Queso fresco | 7,34 |
| Otros quesos | 9,04 |
| Cuajada, yogur y otros productos lácteos fermentados o acidificados, sin adición de aromatizante, frutas, frutos secos o cacao | 3,07 |
Ahora| Producto | Valor máximo aplicable al producto en €/l |
| --- | --- |
| Leche tratada térmicamente (pasterizada) | 1,4 |
| Leche tratada térmicamente (las demás) | 1,38 |
| Leche tratada térmicamente. Sin lactosa. | 1,4 |
Párrafo añadido
| Producto | Valor máximo aplicable al producto en €/kg |
| --- | --- |
| Queso fresco | 7,34 |
| Otros quesos | 9,04 |
| Cuajada, yogur y otros productos lácteos fermentados o acidificados, sin adición de aromatizante, frutas, frutos secos o cacao | 3,07 |
Antes| Trayecto total de la ruta de distribución | Ayuda complementaria para gastos de transporte (€/Kg) |
| --- | --- |
| Más de 350 km, pero menos de 500 km | 0,0726 |
| Más de 500 km, pero menos de 750 km | 0,0953 |
| Más de 750 km | 0,1083 |
| Suplemento por transporte frigorífico | 0,0085 |
| Suplemento único por transporte marítimo | 0,1083 |
Ahora| Trayecto total de la ruta de distribución | Ayuda complementaria para gastos de transporte – €/kg |
| --- | --- |
| Más de 350 km, pero menos de 500 km | 0,0726 |
| Más de 500 km, pero menos de 750 km | 0,0953 |
| Más de 750 km | 0,1083 |
| Suplemento por transporte frigorífico | 0,0085 |
| Suplemento único por transporte marítimo | 0,1083 |