← Volver
9 jul 2021
Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los programas de secciones internacionales españolas y "Bachibac" en Liceos Franceses
Qué ha cambiado (7 artículos)
Artículo 4▾
EliminadoArtículo 4. Determinación de nota media global correspondiente al sistema educativo español.
AntesPara la determinación de la nota media global correspondiente al sistema educativo español, que se incluirá en la propuesta de expedición del título de Bachiller para cada alumno, se seguirá lo dispuesto en la Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el Bachiller español que se corresponde con la división entre dos de la nota media obtenida en el título de Baccalauréat.
AhoraArtículo 4. Determinación de la calificación final de Bachillerato correspondiente al sistema educativo español.
Párrafo añadido
Para la determinación de la calificación final de Bachillerato correspondiente al sistema educativo español, que se incluirá en la propuesta de expedición del título de Bachiller para el alumnado, se procederá a dividir entre dos la nota media obtenida en el *Diplôme du Baccalauréat*.
ANEXO I▾
Antes
Ahora
ANEXO II A▾
Antes| Denominación | Localidad | Código de centro |
| --- | --- | --- |
| LYCÉE AMIRAL RONARC’H | BREST | 60005953 |
| LYCÉE FRANÇOIS MAGENDIE | BURDEOS | 60000384 |
| LYCÉE DES PONTONNIERS | ESTRASBURGO | 60000402 |
| LYCÉE D´ÉTAT INTERNATIONAL | FERNEY-VOLTAIRE | 60000438 |
| CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE | GRENOBLE | 60000441 |
| CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE | LYON | 60000475 |
| COLLÈGE-LYCÉE MARSEILLEVEYRE | MARSELLA | 60000499 |
| LYCÉE JOFFRE | MONTPELLIER | 60000359 |
| COLLÈGE-LYCÉE HONORÉ DE BALZAC | PARÍS | 60000529 |
| LYCÉE INTERNATIONAL SAINT GERMAIN-EN-LAYE | SAINT GERMAIN-EN-LAYE | 60000530 |
| LYCÉE MAURICE RAVEL | SAN JUAN DE LUZ | 60000451 |
| LYCÉE SAINT SERNIN | TOULOUSE | 60001078 |
| CENTRE INTERNATIONAL VALBONNE | VALBONNE | 60000517 |
Ahora| Denominación | Localidad | Código de centro |
| --- | --- | --- |
| LYCÉE AMIRAL RONARC’H. | BREST. | 60005953 |
| LYCÉE FRANÇOIS MAGENDIE. | BURDEOS. | 60000384 |
| LYCÉE DES PONTONNIERS. | ESTRASBURGO. | 60000402 |
| LYCÉE D´ÉTAT INTERNATIONAL. | FERNEY-VOLTAIRE. | 60000438 |
| CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE. | GRENOBLE. | 60000441 |
| LYCÉE INTERNATIONAL MONTEBELLO. | LILLE. | 60008863 |
| CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE. | LYON. | 60000475 |
| COLLÈGE-LYCÉE MARSEILLEVEYRE. | MARSELLA. | 60000499 |
| LYCÉE JOFFRE. | MONTPELLIER. | 60000359 |
| COLLÈGE-LYCÉE HONORÉ DE BALZAC. | PARIS. | 60000529 |
| LYCÉE INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. | 60000530 |
| LYCÉE MAURICE RAVEL. | SAN JUAN DE LUZ. | 60000451 |
| LYCÉE SAINT-SERNIN. | TOULOUSE. | 60001078 |
| CENTRE INTERNATIONAL VALBONNE. | VALBONNE. | 60000517 |
ANEXO II B▾
Antes| Denominación | Localidad | Academia | Código de centro |
| --- | --- | --- | --- |
| LYCÉE ÉMILE ZOLA. | AIX-EN-PROVENCE. | AIX-MARSEILLE. | 60006763 |
| LYCÉE THÉODORE AUBANEL. | AVIGNON. | AIX-MARSEILLE. | 60006222 |
| LYCÉE POLYVALENT DE LA MÉDITERRANÉE. | LA CIOTAT. | AIX-MARSEILLE. | 60006234 |
| ÉCOLE INTERNATIONALE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR. | MANOSQUE. | AIX-MARSEILLE. | 60008413 |
| LYCÉE SAINT-CHARLES. | MARSEILLE. | AIX-MARSEILLE. | 60006210 |
| LYCÉE JEAN LURÇAT. | MARTIGUES. | AIX-MARSEILLE. | 60006246 |
| LYCÉE JEANNE HACHETTE. | BEAUVAIS. | AMIENS. | 60008474 |
| LYCÉE EUROPÉEN. | VILLERS-COTTERÊTS. | AMIENS. | 60006921 |
| LYCÉE GERMAINE TILLION. | MONTBÉLIARD. | BESANÇON. | 60008504 |
| LYCÉE BERNARD PALISSY. | AGEN. | BORDEAUX. | 60008425 |
| LYCÉE DE GRAND AIR. | ARCACHON. | BORDEAUX. | 60006261 |
| LYCÉE DE BORDA. | DAX. | BORDEAUX. | 60008450 |
| LYCÉE SAINT-JOHN PERSE. | PAU. | BORDEAUX. | 60008528 |
| LYCÉE BERTRAN-DE-BORN. | PÉRIGUEUX. | BORDEAUX. | 60006271 |
| LYCÉE MAURICE RAVEL. | SAINT-JEAN-DE-LUZ. | BORDEAUX. | 60006258 |
| LYCÉE SAINT-THOMAS D’AQUIN. | SAINT-JEAN-DE-LUZ. | BORDEAUX. | 60006283 |
| LYCÉE VICTOR LOUIS. | TALENCE. | BORDEAUX. | 60006295 |
| LYCÉE CHARLES DE GAULLE. | CAEN. | CAEN. | 60006775 |
| LYCÉE INTERNATIONAL JEANNE D’ARC. | CLERMONT-FERRAND. | CLERMONT-FERRAND. | 60006301 |
| LYCÉE MADAME DE STAËL. | MONTLUÇON. | CLERMONT-FERRAND. | 60008498 |
| LYCÉE DELACROIX. | MAISONS-ALFORT. | CRÉTEIL. | 60006830 |
| LYCÉE PONTUS DE TYARD. | CHALON-SUR-SAÔNE. | DIJON. | 60006325 |
| LYCÉE CHARLES DE GAULLE. | DIJON. | DIJON. | 60006313 |
| LYCÉE RÉGIONAL MONTCHAPET. | DIJON. | DIJON. | 60006337 |
| LYCÉE CAMILLE VERNET. | VALENCE. | GRENOBLE. | 60008437 |
| LYCÉE GERVILLE RÉACHE. | BASSE-TERRE. | GUADELOUPE. | 60006349 |
| LYCÉE ROLAND GARROS. | LE TAMPON. | LA RÉUNION. | 60008516 |
| LYCÉE MAHATMA GANDHI. | SAINT-ANDRÉ. | LA RÉUNION. | 60006568 |
| LYCÉE ÉVARISTE DE PARNY. | SAINT-PAUL. | LA RÉUNION. | 60006556 |
| LYCÉE LOUIS BLARINGHEM. | BÉTHUNE. | LILLE. | 60006386 |
| LYCÉE JULES MOUSSERON. | DENAIN. | LILLE. | 60006787 |
| LYCÉE MARGUERITE DE FLANDRE. | GONDECOURT. | LILLE. | 60006350 |
| LYCÉE FERNAND DARCHICOURT. | HÉNIN-BEAUMONT. | LILLE. | 60006398 |
| LYCÉE INTERNATIONAL MONTEBELLO. | LILLE. | LILLE. | 60006374 |
| LYCÉE LÉON GAMBETTA. | TOURCOING. | LILLE. | 60006362 |
| LYCÉE D’ARSONVAL. | BRIVE-LA-GAILLARDE. | LIMOGES. | 60008449 |
| LYCÉE EDGAR QUINET. | BOURG-EN-BRESSE. | LYON. | 60006416 |
| LYCÉE JEAN PERRIN. | LYON. | LYON. | 60006404 |
| LYCÉE CLAUDE FAURIEL. | SAINT-ÉTIENNE. | LYON. | 60006933 |
| LYCÉE CLAUDE BERNARD. | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE. | LYON. | 60006842 |
| LYCÉE JULES GUESDE. | MONTPELLIER. | MONTPELLIER. | 60006428 |
| LYCÉE ALBERT CAMUS. | NÎMES. | MONTPELLIER. | 60006431 |
| LYCÉE FRANÇOIS ARAGO. | PERPIGNAN. | MONTPELLIER. | 60006441 |
| LYCÉE JACQUES PRÉVERT. | SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS. | MONTPELLIER. | 60006672 |
| LYCÉE JEANNE D’ARC. | NANCY. | NANCY-METZ. | 60006453 |
| LYCÉE CHEVROLLIER. | ANGERS. | NANTES. | 60006854 |
| LYCÉE PIERRE MENDÈS FRANCE. | LA ROCHE-SUR-YON. | NANTES. | 60006477 |
| LYCÉE AMBROISE PARÉ. | LAVAL. | NANTES. | 60006799 |
| LYCÉE BELLEVUE. | LE MANS. | NANTES. | 60006465 |
| LYCÉE PRIVÉ NOTRE-DAME. | LE MANS. | NANTES. | 60006881 |
| LYCÉE JULES VERNE. | NANTES. | NANTES. | 60006489 |
| LYCÉE NELSON MANDELA. | NANTES. | NANTES. | 60006891 |
| LYCÉE PRIVÉ BLANCHE DE CASTILLE. | NANTES. | NANTES. | 60006878 |
| LYCÉE JEAN AICARD. | HYÈRES. | NICE. | 60008462 |
| LYCÉE BEAUSSIER. | LA SEYNE-SUR-MER. | NICE. | 60006490 |
| LYCÉE AUGUSTIN THIERRY. | BLOIS. | ORLÉANS-TOURS. | 60006866 |
| LYCÉE JEAN GIRAUDOUX. | CHÂTEAUROUX. | ORLÉANS-TOURS. | 60006817 |
| LYCÉE PAUL-LOUIS COURIER. | TOURS. | ORLÉANS-TOURS. | 60006805 |
| LYCÉE MOLIÈRE. | PARIS 16ÈME AR. | PARIS. | 60006519 |
| LYCÉE MAURICE RAVEL. | PARIS 20ÈME AR. | PARIS. | 60006507 |
| LYCÉE JEAN DAUTET. | LA ROCHELLE. | POITIERS. | 60006520 |
| LYCÉE EUROPÉE STÉPHANE HESSEL. | ÉPERNAY. | REIMS. | 60006532 |
| LYCÉE RENÉ DESCARTES. | RENNES. | RENNES. | 60006544 |
| LYCÉE VAL DE SEINE. | LE GRAND-QUEVILLY. | ROUEN. | 60006829 |
| LYCÉE KLÉBER. | STRASBOURG. | STRASBOURG. | 60008486 |
| LYCÉE LAPÉROUSE. | ALBI. | TOULOUSE. | 60006908 |
| LYCÉE RENÉ BILLÈRES. | ARGELÈS-GAZOST. | TOULOUSE. | 60006611 |
| LYCÉE EDMOND ROSTAND. | BAGNÈRES-DE-LUCHON. | TOULOUSE. | 60006581 |
| LYCÉE CLÉMENT MAROT. | CAHORS. | TOULOUSE. | 60006945 |
| LYCÉE INTERNATIONAL VICTOR HUGO. | COLOMIERS. | TOULOUSE. | 60006571 |
| LYCÉE MARÉCHAL LANNES. | LECTOURE. | TOULOUSE. | 60006593 |
| LYCÉE JULES MICHELET. | MONTAUBAN. | TOULOUSE. | 60006911 |
| LYCÉE PYRÈNE. | PAMIERS. | TOULOUSE. | 60006601 |
| LYCÉE JEAN JAURÈS. | SAINT-AFFRIQUE. | TOULOUSE. | 60006957 |
| LYCÉE ALBERT CAMUS. | BOIS-COLOMBES. | VERSAILLES. | 60006647 |
| LYCÉE FRANCISQUE SARCEY. | DOURDAN. | VERSAILLES. | 60006635 |
| LYCÉE VAN GOGH. | ERMONT. | VERSAILLES. | 60006659 |
| LYCÉE EMILIE DE BRETEUIL. | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX. | VERSAILLES. | 60006623 |
| LYCÉE MARIE CURIE. | SCEAUX. | VERSAILLES. | 60006660 |
Ahora| Denominación | Localidad | Academia | Código de centro |
| --- | --- | --- | --- |
| LYCÉE ÉMILE ZOLA. | AIX-EN-PROVENCE. | AIX-MARSEILLE. | 60006763 |
| LYCÉE THÉODORE AUBANEL. | AVIGNON. | AIX-MARSEILLE. | 60006222 |
| LYCÉE POLYVALENT DE LA MÉDITERRANÉE. | LA CIOTAT. | AIX-MARSEILLE. | 60006234 |
| ÉCOLE INTERNATIONALE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR. | MANOSQUE. | AIX-MARSEILLE. | 60008413 |
| LYCÉE SAINT-CHARLES. | MARSEILLE. | AIX-MARSEILLE. | 60006210 |
| LYCÉE JEAN LURÇAT. | MARTIGUES. | AIX-MARSEILLE. | 60006246 |
| LYCÉE JEANNE HACHETTE. | BEAUVAIS. | AMIENS. | 60008474 |
| LYCÉE EUROPÉEN. | VILLERS-COTTERÊTS. | AMIENS. | 60006921 |
| LYCÉE GERMAINE TILLION. | MONTBÉLIARD. | BESANÇON. | 60008504 |
| LYCÉE BERNARD PALISSY. | AGEN. | BORDEAUX. | 60008425 |
| LYCÉE DE GRAND AIR. | ARCACHON. | BORDEAUX. | 60006261 |
| LYCÉE DE BORDA. | DAX. | BORDEAUX. | 60008450 |
| LYCÉE SAINT-JOHN PERSE. | PAU. | BORDEAUX. | 60008528 |
| LYCÉE BERTRAN-DE-BORN. | PÉRIGUEUX. | BORDEAUX. | 60006271 |
| LYCÉE MAURICE RAVEL. | SAINT-JEAN-DE-LUZ. | BORDEAUX. | 60006258 |
| LYCÉE SAINT-THOMAS D’AQUIN. | SAINT-JEAN-DE-LUZ. | BORDEAUX. | 60006283 |
| LYCÉE VICTOR LOUIS. | TALENCE. | BORDEAUX. | 60006295 |
| LYCÉE ÉMILE DUCLAUX. | AURILLAC. | CLERMONT-FERRAND. | 60008875 |
| LYCÉE JEANNE D'ARC (2). | CLERMONT-FERRAND. | CLERMONT-FERRAND. | 60006301 |
| LYCÉE MADAME DE STAËL. | MONTLUÇON. | CLERMONT-FERRAND. | 60008498 |
| LYCÉE DELACROIX. | MAISONS-ALFORT. | CRÉTEIL. | 60006830 |
| LYCEE INTERNATIONAL DE L’EST PARISIEN. | NOISY-LE-GRAND. | CRÉTEIL. | 60008656 |
| LYCÉE PONTUS DE TYARD. | CHALON-SUR-SAÔNE. | DIJON. | 60006325 |
| LYCÉE RÉGIONAL MONTCHAPET. | DIJON. | DIJON. | 60006337 |
| LYCÉE POLYVALENT JEAN MONNET. | ANNEMASSE. | GRENOBLE. | 60008887 |
| LYCÉE CAMILLE VERNET. | VALENCE. | GRENOBLE. | 60008437 |
| LYCÉE GERVILLE RÉACHE. | BASSE-TERRE. | GUADELOUPE. | 60006349 |
| LYCÉE ROLAND GARROS. | LE TAMPON. | LA RÉUNION. | 60008516 |
| LYCÉE MAHATMA GANDHI. | SAINT-ANDRÉ. | LA RÉUNION. | 60006568 |
| LYCÉE GEORGES BRASSENS. | SAINT-DENIS. | LA RÉUNION. | 60008668 |
| LYCÉE ÉVARISTE DE PARNY. | SAINT-PAUL. | LA RÉUNION. | 60006556 |
| LYCÉE LOUIS BLARINGHEM. | BÉTHUNE. | LILLE. | 60006386 |
| LYCÉE JULES MOUSSERON. | DENAIN. | LILLE. | 60006787 |
| LYCÉE MARGUERITE DE FLANDRE. | GONDECOURT. | LILLE. | 60006350 |
| LYCÉE FERNAND DARCHICOURT. | HÉNIN-BEAUMONT. | LILLE. | 60006398 |
| LYCÉE INTERNATIONAL MONTEBELLO. | LILLE. | LILLE. | 60006374 |
| LYCÉE LÉON GAMBETTA. | TOURCOING. | LILLE. | 60006362 |
| LYCÉE D’ARSONVAL. | BRIVE-LA-GAILLARDE. | LIMOGES. | 60008449 |
| LYCEE DE LA PLAINE DE L’AIN. | AMBÉRIEU. | LYON. | 60008802 |
| LYCÉE AIGUERANDE. | BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS. | LYON. | 60008814 |
| LYCÉE EDGAR QUINET. | BOURG-EN-BRESSE. | LYON. | 60006416 |
| LYCÉE JEAN PERRIN. | LYON. | LYON. | 60006404 |
| LYCÉE CLAUDE FAURIEL. | SAINT-ÉTIENNE. | LYON. | 60006933 |
| LYCÉE CLAUDE BERNARD. | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE. | LYON. | 60006842 |
| LYCÉE GERMAINE TILLION. | CASTELNAUDARY. | MONTPELLIER. | 60008681 |
| LYCÉE CHAPTAL. | MENDE. | MONTPELLIER. | 60008826 |
| LYCÉE JULES GUESDE. | MONTPELLIER. | MONTPELLIER. | 60006428 |
| LYCÉE ALBERT CAMUS. | NÎMES. | MONTPELLIER. | 60006431 |
| INSTITUT EMMANUEL D’ALZON. | NÎMES. | MONTPELLIER. | 60008899 |
| LYCÉE FRANÇOIS ARAGO. | PERPIGNAN. | MONTPELLIER. | 60006441 |
| LYCÉE JEAN MOULIN, | PÉZENAS. | MONTPELLIER. | 60008905 |
| LYCÉE JACQUES PRÉVERT. | SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS. | MONTPELLIER. | 60006672 |
| LYCÉE INTERNATIONAL JEANNE D’ARC (3). | NANCY. | NANCY-METZ. | 60006453 |
| LYCÉE CHEVROLLIER. | ANGERS. | NANTES. | 60006854 |
| LYCÉE PIERRE MENDÈS FRANCE. | LA ROCHE-SUR-YON. | NANTES. | 60006477 |
| LYCÉE AMBROISE PARÉ. | LAVAL. | NANTES. | 60006799 |
| LYCÉE BELLEVUE. | LE MANS. | NANTES. | 60006465 |
| LYCÉE PRIVÉ NOTRE-DAME. | LE MANS. | NANTES. | 60006881 |
| LYCÉE NELSON MANDELA. | NANTES. | NANTES. | 60006891 |
| LYCÉE PRIVÉ BLANCHE DE CASTILLE. | NANTES. | NANTES. | 60006878 |
| LYCÉE JACQUES AUDIBERTI. | ANTIBES. | NICE. | 60008838 |
| LYCÉE AUGUSTE RENOIR. | CAGNES-SUR-MER. | NICE. | 60008693 |
| LYCÉE JEAN AICARD. | HYÈRES. | NICE. | 60008462 |
| LYCÉE BEAUSSIER. | LA SEYNE-SUR-MER. | NICE. | 60006490 |
| LYCÉE CHARLES DE GAULLE. | CAEN. | NORMANDIE. | 60006775 |
| LYCÉE VAL DE SEINE. | LE GRAND-QUEVILLY. | NORMANDIE. | 60006829 |
| LYCÉE AUGUSTIN THIERRY. | BLOIS. | ORLÉANS-TOURS. | 60006866 |
| LYCÉE JEAN GIRAUDOUX. | CHÂTEAUROUX. | ORLÉANS-TOURS. | 60006817 |
| LYCÉE PAUL-LOUIS COURIER. | TOURS. | ORLÉANS-TOURS. | 60006805 |
| LYCÉE MONTAIGNE. | PARIS. | PARIS. | 60008711 |
| LYCÉE MOLIÈRE. | PARIS 16ÈME AR. | PARIS. | 60006519 |
| LYCÉE MAURICE RAVEL. | PARIS 20ÈME AR. | PARIS. | 60006507 |
| LYCÉE MARGUERITE DE VALOIS. | ANGOULÊME. | POITIERS. | 60008723 |
| LYCÉE JEAN DAUTET. | LA ROCHELLE. | POITIERS. | 60006520 |
| LYCÉE STÉPHANE HESSEL (4). | ÉPERNAY. | REIMS. | 60006532 |
| LYCÉE JEAN-BAPTISTE COLBERT. | LORIENT. | RENNES. | 60008735 |
| LYCÉE RENÉ DESCARTES. | RENNES. | RENNES. | 60006544 |
| LYCÉE RABELAIS. | SAINT-BRIEUC. | RENNES. | 60008747 |
| LYCÉE KLÉBER. | STRASBOURG. | STRASBOURG. | 60008486 |
| LYCÉE LAPÉROUSE. | ALBI. | TOULOUSE. | 60006908 |
| LYCÉE RENÉ BILLÈRES. | ARGELÈS-GAZOST. | TOULOUSE. | 60006611 |
| LYCÉE EDMOND ROSTAND. | BAGNÈRES-DE-LUCHON. | TOULOUSE. | 60006581 |
| LYCÉE CLÉMENT MAROT. | CAHORS. | TOULOUSE. | 60006945 |
| LYCÉE INTERNATIONAL VICTOR HUGO. | COLOMIERS. | TOULOUSE. | 60006571 |
| LYCÉE MARÉCHAL LANNES. | LECTOURE. | TOULOUSE. | 60006593 |
| LYCÉE JULES MICHELET. | MONTAUBAN. | TOULOUSE. | 60006911 |
| LYCÉE PIERRE D'ARAGON. | MURET. | TOULOUSE. | 60008759 |
| LYCÉE PYRÈNE. | PAMIERS. | TOULOUSE. | 60006601 |
| LYCÉE JEAN JAURÈS. | SAINT-AFFRIQUE. | TOULOUSE. | 60006957 |
| LYCÉE ALBERT CAMUS. | BOIS-COLOMBES. | VERSAILLES. | 60006647 |
| LYCÉE NIKOLA TESLA (5). | DOURDAN. | VERSAILLES. | 60006635 |
| LYCÉE VAN GOGH. | ERMONT. | VERSAILLES. | 60006659 |
| LYCÉE EMILIE DE BRETEUIL. | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX. | VERSAILLES. | 60006623 |
| LYCÉE CAMILLE PISSARRO. | PONTOISE. | VERSAILLES. | 60008841 |
| LYCÉE ÉVARISTE GALOIS. | SARTROUVILLE. | VERSAILLES. | 60008851 |
| LYCÉE MARIE CURIE. | SCEAUX. | VERSAILLES. | 60006660 |
| LYCÉE PAUL LANGEVIN. | SURESNES. | VERSAILLES. | 60008917 |
| ÉCOLE FRANÇAISE DE LA HAVANE. | LA HAVANE. | CUBA. | 60008929 |
Párrafo añadido
(2) Antes LYCÉE INTERNATIONAL JEANNE D’ARC.
Párrafo añadido
(3) Antes LYCÉE JEANNE D’ARC.
Párrafo añadido
(4) Antes LYCÉE EUROPÉEN STÉPHANE HESSEL.
Párrafo añadido
(5) Antes LYCÉE FRANCISQUE SARCEY.
ANEXO III▾
EliminadoCorrespondencia de los estudios cursados en las Secciones Internacionales Españolas (SIE) y Secciones «Bachibac» (SBBAC) en Liceos con las modificaciones de Bachillerato Español a los efectos de expedición del título de Bachiller
Antes
AhoraCorrespondencia de los estudios cursados en las secciones internacionales españolas (SIE) y en las secciones "Bachibac" (SBBAC) en el sistema educativo francés con el Bachillerato Español a los efectos de expedición del título de Bachiller
Párrafo añadido
La modalidad del título de Bachiller se establecerá en función de las dos materias de especialidad (*enseignements de spécialité*) cursadas de acuerdo a la siguiente tabla de correspondencias:
Párrafo añadido
| Modalidad del título de Bachiller | Enseignements de spécialité de Baccalauréat |
| --- | --- |
| Bachiller de Artes. Código de Título SBBAC/SIE: 00010 800 104 / 00910 800 104 | − *Arts.* − Cualquier otro *enseignement de spécialité.* |
| Bachiller de Humanidades y Ciencias sociales. Código de Título SBBAC/SIE: 00010 800 106 / 00910 800 106 | − Al menos, uno de entre los siguientes: – *Humanités, littérature et philosophie.* – *Langues, littératures et cultures étrangères et régionales.* – *Littérature et LCA.* – *Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques.* – *Sciences économiques et sociales.* − Cualquier otro *enseignement de spécialité.* |
| Bachiller de Ciencias. Código de Título SBBAC/SIE: 00010 800 105 / 00910 800 105 | − Al menos, uno de entre los siguientes: – *Mathématiques.* – *Numérique et sciences informatiques.* – *Physique-chimie.* – *Sciences de la vie et de la Terre.* – *Sciences de l’ingénieur.* − Cualquier otro *enseignement de spécialité.* |
ANEXO V▸
Eliminado
Eliminado
Eliminado
EliminadoTABLA DE TERRITORIOS
Eliminado| AF | AFGANISTÁN | AFGANA. |
| --- | --- | --- |
| AL | ALBANIA | ALBANESA. |
| D | ALEMANIA | ALEMANA. |
| AND | ANDORRA | ANDORRANA. |
| AO | ANGOLA | ANGOLEÑA. |
| ANG | ANGUILLA | – |
| NA | ANTILLAS HOLANDESAS | – |
| APT | APÁTRIDA | – |
| ASA | ARABIA SAUDITA | SAUDÍ. |
| DZ | ARGELIA | ARGELINA. |
| RA | ARGENTINA | ARGENTINA. |
| AR | ARMENIA | ARMENIA. |
| ABW | ARUBA | – |
| AUS | AUSTRALIA | AUSTRALIANA. |
| A | AUSTRIA | AUSTRIACA. |
| AZ | AZERBAYÁN | AZERBAYANA. |
| BS | BAHAMAS | BAHAMEÑA. |
| BRN | BAHREIN | BAHREINI. |
| BD | BANGLADESH | BENGALÍ. |
| BDS | BARBADOS | BARBADIENSE. |
| BH | BELICE | BELICENSE. |
| DY | BENIN | BENINENSE. |
| BMU | BERMUDAS | – |
| BHU | BHUTÁN | BUTANESA. |
| BIE | BIELORRUSIA | BIELORRUSA. |
| BO | BOLIVIA | BOLIVIANA. |
| BOH | BOSNIA-HERZEGOVINA | BOSNIA. |
| RB | BOTSWANA | BOTSUANESA. |
| BR | BRASIL | BRASILEÑA. |
| BRU | BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEYENSE. |
| BG | BULGARIA | BULGARA. |
| HV | BURKINA FASSO | BURKINABESA. |
| RU | BURUNDI | BURUNDESA. |
| B | BÉLGICA | BELGA. |
| CV | CABO VERDE | CABOVERDIANA. |
| CYM | CAIMAN, ISLAS | – |
| K | CAMBOYA | CAMBOYANA. |
| CA | CAMERÚN | CAMENURESA. |
| CDN | CANADÁ | CANADIENSE. |
| TD | CHAD | CHADÍ. |
| RCH | CHILE | CHILENA. |
| RPC | CHINA | CHINA. |
| CY | CHIPRE | CHIPRIOTA. |
| CO | COLOMBIA | COLOMBIANA. |
| CAM | COMORES | COMORENSE. |
| RCB | CONGO | CONGOLEÑA. |
| COK | COOK, ISLAS | – |
| CR | COSTA RICA | COSTARRICENSE. |
| CI | COSTA DE MARFIL | MARFILEÑA. |
| CRO | CROACIA | CROATA. |
| C | CUBA | CUBANA. |
| DK | DINAMARCA | DANESA. |
| DJ | DJIBOUTI | YIBUTIENSE. |
| WD | DOMINICA | DOMINIQUESA. |
| EC | ECUADOR | ECUATORIANA. |
| ET | EGIPTO | EGIPCIA. |
| SA | EL SALVADOR | SALVADOREÑA. |
| EA | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | EMIRATÍ. |
| ERT | ERITREA | ERITREA. |
| ESQ | ESLOVAQUIA | ESLOVACA. |
| ESL | ESLOVENIA | ESLOVENA. |
| E | ESPAÑA | ESPAÑOLA. |
| USA | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | ESTADOUNIDENSE. |
| ES | ESTONIA | ESTONIA. |
| EP | ETIOPÍA | ETÍOPE. |
| FJI | FIJI | FIJIANA. |
| PI | FILIPINAS | FILIPINA. |
| SF | FINLANDIA | FINESA. |
| F | FRANCIA | FRANCESA. |
| GA | GABÓN | GABONESA. |
| WAG | GAMBIA | GAMBIANA. |
| G | GEORGIA | GEORGIANA. |
| GH | GHANA | GHANESA. |
| WG | GRANADA | GRANADINA. |
| GR | GRECIA | GRIEGA. |
| GLP | GUADALUPE | – |
| GUM | GUAM | – |
| GCA | GUATEMALA | GUATEMALTECA. |
| GUF | GUAYANA FRANCESA | – |
| GU | GUINEA | GUINEANA. |
| GUE | GUINEA ECUATORIAL | ECUATOGUINEANA. |
| GUP | GUINEA-BISSAU | GUINEANA. |
| GUY | GUYANA | GUAYANESA. |
| RH | HAITÍ | HAITIANA. |
| NL | HOLANDA / PAISES BAJOS | HOLANDESA. |
| HD | HONDURAS | HONDUREÑA. |
| H | HUNGRIA | HÚNGARA. |
| IND | INDIA | INDIA. |
| RI | INDONESIA | INDONESIA. |
| IRQ | IRAQ | IRAQUÍ. |
| IRL | IRLANDA | IRLANDESA. |
| IR | IRÁN | IRANÍ. |
| IS | ISLANDIA | ISLANDESA. |
| MNP | ISLAS MARIANA | – |
| MHL | ISLAS MARSHALL | MARSHALESA. |
| SL | ISLAS SALOMÓN | SALOMONENSE. |
| IL | ISRAEL | ISRAELÍ. |
| I | ITALIA | ITALIANA. |
| JA | JAMAICA | JAMAICANA. |
| J | JAPÓN | JAPONESA. |
| HKJ | JORDANIA | JORDANA. |
| KAZ | KAZAJSTÁN | KAZAJSTANA. |
| EAK | KENIA | KENIATA. |
| KIR | KIRGUISTÁN | KIRGUISTANA. |
| KI | KIRIBATI | KIRIBATINA. |
| KWT | KUWAIT | KUWAITÍ. |
| LAO | LAOS | LAOSIANA. |
| LS | LESOTHO | LESOTHENSE. |
| LT | LETONIA | LETONA. |
| LEB | LIBERIA | LIBERIANA. |
| LAR | LIBIA | LIBIA. |
| FL | LIECHTENSTEIN | LIECHTENSTEINENSE. |
| LIT | LITUANIA | LITUANA. |
| L | LUXEMBURGO | LUXEMBURGUESA. |
| RL | LÍBANO | LIBANESA. |
| MCO | MACAO | – |
| MCD | MACEDONIA | MACEDONIA. |
| RM | MADAGASCAR | MALGACHE. |
| MAL | MALASIA | MALAYA. |
| MW | MALAWI | MALAUINA. |
| MAD | MALDIVAS | MALDIVENSE. |
| M | MALTA | MALTESA. |
| RMM | MALI | MALINESA. |
| MA | MARRUECOS | MARROQUÍ. |
| MTQ | MARTINICA | – |
