← Volver
18 may 2022
Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados
Qué ha cambiado (3 artículos)
Artículo 2▾
Antesa) Emisiones desde la fuente (emisiones upstream): todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas antes de la entrada de la materia prima en la refinería o planta de procesamiento en la que se produjo un combustible.
Ahoraa) Emisiones desde la fuente o emisiones *upstream*: todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas antes de la entrada de la materia prima en la refinería o planta de procesamiento en la que se produjo un combustible al que hace referencia el anexo.
Párrafo añadido
f) Emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida: todas las emisiones netas de CO2, CH4 y N2O que puedan atribuirse al combustible (incluidos todos sus componentes mezclados) o a la energía suministrada. Se incluyen todas las etapas pertinentes desde la extracción o el cultivo, incluidos los cambios de uso del suelo, el transporte y la distribución, la producción y la combustión, con independencia del lugar donde se hayan producido las emisiones.
Párrafo añadido
g) Emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía: la masa total de emisiones de gases de efecto invernadero en equivalentes de CO2 asociada al combustible o a la energía suministrada, dividida por el contenido total de energía del combustible o de la energía suministrada (para el combustible, expresado como su poder calorífico inferior).
Párrafo añadido
h) Gasolina: cualquier aceite mineral volátil destinado a alimentar los motores de combustión interna de encendido por chispa para propulsar vehículos, de los códigos NC 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 y 2710 12 50.
Párrafo añadido
i) Combustibles diésel: los gasóleos comprendidos en el código N 2710 19 43 utilizados para la propulsión de vehículos automóviles contemplados en las Directivas 70/220/CEE y 88/77/CEE.
Artículo 3▾
Antes4. Por orden conjunta del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se establecerá el procedimiento para la admisión y validación de la reducción de las emisiones desde la fuente, previstas en el anexo para el cálculo de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y de la energía suministrados en el transporte, los requisitos que deben cumplir, así como la información a remitir por los sujetos del artículo 5 para su contabilización.
Ahora4. Por orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se establecerá el procedimiento para la admisión y validación de la reducción de emisiones desde la fuente previstas en el anexo para el cálculo de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y de la energía suministrados en el transporte, los requisitos que deben cumplir, así como la información a remitir por los sujetos del artículo 5 para su contabilización, pudiéndose completar o modificar lo previsto en el anexo a este respecto.
ANEXO▾
Eliminadoe) Reducción de las emisiones desde la fuente o upstream (REU).
AntesSe entiende por REU la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero desde la fuente declarada por un sujeto obligado, medida en gramos de CO2 eq, cuantificada y notificada de conformidad con los requisitos siguientes, además de los que se dispongan según lo previsto en el apartado 4 del artículo 3:
Ahorae) Reducción de las emisiones desde la fuente o *upstream* (REU).
Párrafo añadido
Se entiende por REU la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero desde la fuente declarada por un sujeto obligado, medida en gramos de CO2eq, cuantificada y notificada de conformidad con los requisitos siguientes, además de los que se dispongan según lo previsto en el apartado 4 del artículo 3:
Párrafo añadido
i. Admisibilidad.
Párrafo añadido
Las REU obtenidas en cualquier país podrán contabilizarse como una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los combustibles procedentes de cualquier fuente de materias primas suministrados por cualquier proveedor.
AntesNo será necesario demostrar que las REU no se habrían producido sin el requisito de información establecido en el presente real decreto.
AhoraNo será necesario demostrar que las REU no se habrían producido sin el requisito de información establecido en este real decreto.
Párrafo añadido
ii. Cálculo.
Párrafo añadido
Las REU se estimarán y validarán de acuerdo con principios y normas internacionales, en particular las normas ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066.
Párrafo añadido
Las REU y las emisiones de referencia deben someterse a un seguimiento, notificación y verificación que sean conformes con la norma ISO 14064 y la fiabilidad de sus resultados ha de ser equivalente a la del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativo a la verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 601/2012 de la Comisión. La verificación de los métodos de estimación de las REU se realizará de acuerdo con la norma ISO 14064-3, y el organismo encargado de esa verificación estará acreditado con arreglo a la norma ISO 14065.
AntesPara que las REU sean admisibles a los fines del método de cálculo y remisión de información recogida en este real decreto, los sujetos obligados deberán remitir la información que se determine según lo previsto en el apartado 4 del artículo 3.
AhoraPara que las REU sean admisibles a los fines del método de cálculo y remisión de información recogida en el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, los sujetos obligados deberán remitir la siguiente información, según lo que se determine de acuerdo con el artículo 3.4:
Párrafo añadido
a) La fecha de inicio del proyecto, que debe ser posterior al 1 de enero de 2011;
Párrafo añadido
b) La reducción anual de las emisiones, en g de CO2eq;
Párrafo añadido
c) El período durante el cual han tenido lugar las reducciones declaradas;
Párrafo añadido
d) El lugar del proyecto más cercano a la fuente de las emisiones, en coordenadas de latitud y longitud, expresadas en grados hasta el cuarto decimal;
Párrafo añadido
e) Las emisiones anuales de referencia antes de la instalación de las medidas de reducción y las emisiones anuales después de la aplicación de dichas medidas, expresadas en g de CO2eq/MJ de materia prima producida;
Párrafo añadido
f) El número no reutilizable de certificado que identifique inequívocamente el sistema y las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero declaradas;
Párrafo añadido
g) El número no reutilizable que identifique inequívocamente el método de cálculo y el sistema correspondiente;
Párrafo añadido
h) Con carácter voluntario, cuando el proyecto esté relacionado con la extracción de petróleo, la relación petróleo/gas en solución (el valor medio anual histórico y el del año de notificación), la presión del yacimiento, la profundidad y la tasa de producción de crudo del pozo.
EliminadoPor origen se entiende el nombre comercial de la materia prima que figura en la segunda columna del punto 7, del presente anexo, pero solo cuando los sujetos obligados posean la información necesaria por uno de los siguientes motivos:
Eliminadoa) Debido a que son una persona o empresa que importa petróleo crudo de terceros países o que recibe una entrega de petróleo crudo de otro Estado miembro con arreglo al artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 2964/95 del Consejo, de 20 de diciembre de 1995, por el que se establece un registro en la Comunidad de las importaciones y entregas de petróleo crudo, o
Eliminadob) en virtud de acuerdos para compartir información celebrados con otros sujetos obligados.
EliminadoEn todos los demás casos, el origen se referirá al hecho de que el combustible proceda o no de la UE.
EliminadoLa información recogida y suministrada a la Dirección General de Política Energética y Minas por los sujetos obligados sobre el origen de los combustibles será confidencial. No obstante, se podrá publicar información general o resumida que no contenga detalles particulares sobre las empresas.
EliminadoEn el caso de los biocarburantes, origen es el proceso de producción de biocarburantes que figura en el anexo I del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre.
AntesSi se utilizan varias materias primas, los sujetos obligados comunicarán la cantidad, en toneladas, de producto final de cada materia prima producida en la instalación de procesamiento durante el año de notificación.
Ahora**(Suprimido)**
AntesEl lugar de adquisición es el país y el nombre de la instalación de procesamiento donde se produjo la última transformación sustancial que confirió origen al combustible o la energía, de acuerdo con el Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario.
Ahora**(Suprimido)**
AntesComo excepción, si los sujetos obligados son pequeñas y medianas empresas, el origen y el lugar de adquisición será la UE o un tercer país, según el caso, independientemente de que esos sujetos obligados importen crudo o suministren aceites de petróleo o de material bituminoso.
Ahora**(Suprimido)**
Antes| País | Nombre comercial de la materia prima | API | Azufre (Peso en porcentaje) |
| --- | --- | --- | --- |
| Abu Dabi. | Al Bunduq. | 38,5 | 1,1 |
| Abu Dabi. | Mubarraz. | 38,1 | 0,9 |
| Abu Dabi. | Murban. | 40,5 | 0,8 |
| Abu Dabi. | Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine). | 40,6 | 1 |
| Abu Dabi. | Umm Shaif (Abu Dhabi Marine). | 37,4 | 1,5 |
| Abu Dabi. | Arzanah. | 44 | 0 |
| Abu Dabi. | Abu Al Bu Khoosh. | 31,6 | 2 |
| Abu Dabi. | Murban Bottoms. | 21,4 | No disponible (n.d) |
| Abu Dabi. | Top Murban. | 21 | n.d |
| Abu Dabi. | Upper Zakum. | 34,4 | 1,7 |
| Angola. | Cabinda. | 31,7 | 0,2 |
| Angola. | Takula. | 33,7 | 0,1 |
| Angola. | Soyo Blend. | 33,7 | 0,2 |
| Angola. | Mandji. | 29,5 | 1,3 |
| Angola. | Malongo (West). | 26 | n.d |
| Angola. | Cavala-1. | 42,3 | n.d |
| Angola. | Sulele (South-1). | 38,7 | n.d |
| Angola. | Palanca. | 40 | 0,14 |
| Angola. | Malongo (North). | 30 | n.d |
| Angola. | Malongo (South). | 25 | n.d |
| Angola. | Nemba. | 38,5 | 0 |
| Angola. | Girassol. | 31,3 | n.d |
| Angola. | Kuito. | 20 | n.d |
| Angola. | Hungo. | 28,8 | n.d |
| Angola. | Kissinje. | 30,5 | 0,37 |
| Angola. | Dalia. | 23,6 | 1,48 |
| Angola. | Gimboa. | 23,7 | 0,65 |
| Angola. | Mondo. | 28,8 | 0,44 |
| Angola. | Plutonio. | 33,2 | 0,036 |
| Angola. | Saxi Batuque Blend. | 33,2 | 0,36 |
| Angola. | Xikomba. | 34,4 | 0,41 |
| Arabia Saudí. | Light (Pers. Gulf). | 33,4 | 1,8 |
| Arabia Saudí. | Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya). | 27,9 | 2,8 |
| Arabia Saudí. | Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah). | 30,8 | 2,4 |
| Arabia Saudí. | Extra Light (Pers. Gulf) (Berri). | 37,8 | 1,1 |
| Arabia Saudí. | Light (Yanbu). | 33,4 | 1,2 |
| Arabia Saudí. | Heavy (Yanbu). | 27,9 | 2,8 |
| Arabia Saudí. | Medium (Yanbu). | 30,8 | 2,4 |
| Arabia Saudí. | Berri (Yanbu). | 37,8 | 1,1 |
| Arabia Saudí. | Medium (Zuluf/Marjan). | 31,1 | 2,5 |
| Argelia. | Arzew. | 44,3 | 0,1 |
| Argelia. | Hassi Messaoud. | 42,8 | 0,2 |
| Argelia. | Zarzaitine. | 43 | 0,1 |
| Argelia. | Algerian. | 44 | 0,1 |
| Argelia. | Skikda. | 44,3 | 0,1 |
| Argelia. | Saharan Blend. | 45,5 | 0,1 |
| Argelia. | Hassi Ramal. | 60 | 0,1 |
| Argelia. | Algerian Condensate. | 64,5 | n.d |
| Argelia. | Algerian Mix. | 45,6 | 0,2 |
| Argelia. | Algerian Condensate (Arzew). | 65,8 | 0 |
| Argelia. | Algerian Condensate (Bejaia). | 65 | 0 |
| Argelia. | Top Algerian. | 24,6 | n.d |
| Argentina. | Tierra del Fuego. | 42,4 | n.d |
| Argentina. | Santa Cruz. | 26,9 | n.d |
| Argentina. | Escalante. | 24 | 0,2 |
| Argentina. | Cañadón Seco. | 27 | 0,2 |
| Argentina. | Hidra. | 51,7 | 0,05 |
| Argentina. | Medanito. | 34,93 | 0,48 |
| Armenia. | Armenian Miscellaneous. | n.d | n.d |
| Australia. | Jabiru. | 42,3 | 0,03 |
| Australia. | Kooroopa (Jurassic). | 42 | n.d |
| Australia. | Talgeberry (Jurassic). | 43 | n.d |
| Australia. | Talgeberry (Up Cretaceous). | 51 | n.d |
| Australia. | Woodside Condensate. | 51,8 | n.d |
| Australia. | Saladin-3 (Top Barrow). | 49 | n.d |
| Australia. | Harriet. | 38 | n.d |
| Australia. | Skua-3 (Challis Field). | 43 | n.d |
| Australia. | Barrow Island. | 36,8 | 0,1 |
| Australia. | Northwest Shelf Condensate. | 53,1 | 0 |
| Australia. | Jackson Blend. | 41,9 | 0 |
| Australia. | Cooper Basin. | 45,2 | 0,02 |
| Australia. | Griffin. | 55 | 0,03 |
| Australia. | Buffalo Crude. | 53 | n.d |
| Australia. | Cossack. | 48,2 | 0,04 |
| Australia. | Elang. | 56,2 | n.d |
| Australia. | Enfield. | 21,7 | 0,13 |
| Australia. | Gippsland (Bass Strait). | 45,4 | 0,1 |
| Azerbaiyán. | Azeri Light. | 34,8 | 0,15 |
| Baréin. | Bahrain Miscellaneous. | n.d | n.d |
| Belice. | Belize Light Crude. | 40 | n.d |
| Belice. | Belize Miscellaneous. | n.d | n.d |
| Benín. | Seme. | 22,6 | 0,5 |
| Benín. | Benin Miscellaneous. | n.d | n.d |
| Bielorrusia. | Belarus Miscellaneous. | n.d | n.d |
| Bolivia. | Bolivian Condensate. | 58,8 | 0,1 |
| Brasil. | Garoupa. | 30,5 | 0,1 |
| Brasil. | Sergipano. | 25,1 | 0,4 |
| Brasil. | Campos Basin. | 20 | n.d |
| Brasil. | Urucu (Upper Amazon). | 42 | n.d |
| Brasil. | Marlim. | 20 | n.d |
| Brasil. | Brazil Polvo. | 19,6 | 1,14 |
| Brasil. | Roncador. | 28,3 | 0,58 |
| Brasil. | Roncador Heavy. | 18 | n.d |
| Brasil. | Albacora East. | 19,8 | 0,52 |
| Brunéi. | Seria Light. | 36,2 | 0,1 |
| Brunéi. | Champion. | 24,4 | 0,1 |
| Brunéi. | Champion Condensate. | 65 | 0,1 |
| Brunéi. | Brunei LS Blend. | 32 | 0,1 |
| Brunéi. | Brunei Condensate. | 65 | n.d |
| Brunéi. | Champion Export. | 23,9 | 0,12 |
| Camerún. | Kole Marine Blend. | 34,9 | 0,3 |
| Camerún. | Lokele. | 21,5 | 0,5 |
| Camerún. | Moudi Light. | 40 | n.d |
| Camerún. | Moudi Heavy. | 21,3 | n.d |
| Camerún. | Ebome. | 32,1 | 0,35 |
| Camerún. | Cameroon Miscellaneous. | n.d | n.d |
| Canadá. | Peace River Light. | 41 | n.d |
| Canadá. | Peace River Medium. | 33 | n.d |
| Canadá. | Peace River Heavy. | 23 | n.d |
| Canadá. | Manyberries. | 36,5 | n.d |
| Canadá. | Rainbow Light and Medium. | 40,7 | n.d |
| Canadá. | Pembina. | 33 | n.d |
| Canadá. | Bells Hill Lake. | 32 | n.d |
| Canadá. | Fosterton Condensate. | 63 | n.d |
| Canadá. | Rangeland Condensate. | 67,3 | n.d |
| Canadá. | Redwater. | 35 | n.d |
| Canadá. | Lloydminster. | 20,7 | 2,8 |
| Canadá. | Wainwright- Kinsella. | 23,1 | 2,3 |
| Canadá. | Bow River Heavy. | 26,7 | 2,4 |
| Canadá. | Fosterton. | 21,4 | 3 |
| Canadá. | Smiley-Coleville. | 22,5 | 2,2 |
| Canadá. | Midale. | 29 | 2,4 |
| Canadá. | Milk River Pipeline. | 36 | 1,4 |
| Canadá. | Ipl-Mix Sweet. | 40 | 0,2 |
| Canadá. | Ipl-Mix Sour. | 38 | 0,5 |
| Canadá. | Ipl Condensate. | 55 | 0,3 |
| Canadá. | Aurora Light. | 39,5 | 0,4 |
| Canadá. | Aurora Condensate. | 65 | 0,3 |
| Canadá. | Reagan Field. | 35 | 0,2 |
| Canadá. | Synthetic Canada. | 30,3 | 1,7 |
| Canadá. | Cold Lake. | 13,2 | 4,1 |
| Canadá. | Cold Lake Blend. | 26,9 | 3 |
| Canadá. | Canadian Federated. | 39,4 | 0,3 |
| Canadá. | Chauvin. | 22 | 2,7 |
| Canadá. | Gcos. | 23 | n.d |
| Canadá. | Gulf Alberta L & M. | 35,1 | 1 |
| Canadá. | Light Sour Blend. | 35 | 1,2 |
| Canadá. | Lloyd Blend. | 22 | 2,8 |
| Canadá. | Peace River Condensate. | 54,9 | n.d |
| Canadá. | Sarnium Condensate. | 57,7 | n.d |
| Canadá. | Saskatchewan Light. | 32,9 | n.d |
| Canadá. | Sweet Mixed Blend. | 38 | 0,5 |
| Canadá. | Syncrude. | 32 | 0,1 |
| Canadá. | Rangeland – South L & M. | 39,5 | 0,5 |
| Canadá. | Northblend Nevis. | 34 | n.d |
| Canadá. | Canadian Common Condensate. | 55 | n.d |
| Canadá. | Canadian Common. | 39 | 0,3 |
| Canadá. | Waterton Condensate. | 65,1 | n.d |
| Canadá. | Panuke Condensate. | 56 | n.d |
| Canadá. | Federated Light and Medium. | 39,7 | 2 |
| Canadá. | Wabasca. | 23 | n.d |
| Canadá. | Hibernia. | 37,3 | 0,37 |
| Canadá. | BC Light. | 40 | n.d |
| Canadá. | Boundary. | 39 | n.d |
| Canadá. | Albian Heavy. | 21 | n.d |
| Canadá. | Koch Alberta. | 34 | n.d |
| Canadá. | Terra Nova. | 32,3 | n.d |
| Canadá. | Echo Blend. | 20,6 | 3,15 |
| Canadá. | Western Canadian Blend. | 19,8 | 3 |
| Canadá. | Western Canadian Select. | 20,5 | 3,33 |
| Canadá. | White Rose. | 31 | 0,31 |
| Canadá. | Access. | 22 | n.d |
| Canadá. | Premium Albian Synthetic Heavy. | 20,9 | n.d |
| Canadá. | Albian Residuum Blend (ARB). | 20,03 | 2,62 |
| Canadá. | Christina Lake. | 20,5 | 3 |
| Canadá. | CNRL. | 34 | n.d |
| Canadá. | Husky Synthetic Blend. | 31,91 | 0,11 |
| Canadá. | Premium Albian Synthetic (PAS). | 35,5 | 0,04 |
| Canadá. | Seal Heavy(SH). | 19,89 | 4,54 |
| Canadá. | Suncor Synthetic A (OSA). | 33,61 | 0,178 |
| Canadá. | Suncor Synthetic H (OSH). | 19,53 | 3,079 |
| Canadá. | Peace Sour. | 33 | n.d |
| Canadá. | Western Canadian Resid. | 20,7 | n.d |
| Canadá. | Christina Dilbit Blend. | 21 | n.d |
| Canadá. | Christina Lake Dilbit. | 38,08 | 3,8 |
| Colombia. | Onto. | 35,3 | 0,5 |
| Colombia. | Putamayo. | 35 | 0,5 |
| Colombia. | Río Zulia. | 40,4 | 0,3 |
| Colombia. | Orito. | 34,9 | 0,5 |
| Colombia. | Caño Limón. | 30,8 | 0,5 |
| Colombia. | Lasmo. | 30 | n.d |
| Colombia. | Caño Duya-1. | 28 | n.d |
| Colombia. | Corocora-1. | 31,6 | n.d |
| Colombia. | Suria Sur-1. | 32 | n.d |
| Colombia. | Tunane-1. | 29 | n.d |
| Colombia. | Casanare. | 23 | n.d |
| Colombia. | Cusiana. | 44,4 | 0,2 |
| Colombia. | Vasconia. | 27,3 | 0,6 |
| Colombia. | Castilla Blend. | 20,8 | 1,72 |
| Colombia. | Cupiaga. | 43,11 | 0,082 |
| Colombia. | South Blend. | 28,6 | 0,72 |
| Congo (Brazzaville). | Emeraude. | 23,6 | 0,5 |
| Congo (Brazzaville). | Djeno Blend. | 26,9 | 0,3 |
| Congo (Brazzaville). | Viodo Marina-1. | 26,5 | n.d |
| Congo (Brazzaville). | Nkossa. | 47 | 0,03 |
| Congo (Kinsasa). | Muanda. | 34 | 0,1 |
| Congo (Kinsasa). | Congo/Zaire. | 31,7 | 0,1 |
| Congo (Kinsasa). | Coco. | 30,4 | 0,15 |
| Costa de Marfil. | Espoir. | 31,4 | 0,3 |
| Costa de Marfil. | Lion Cote. | 41,1 | 0,101 |
| Chad. | Doba Blend (Early Production). | 24,8 | 0,14 |
| Chad. | Doba Blend (Later Production). | 20,8 | 0,17 |
| Chile. | Chile Miscellaneous. | n.d | n.d |
| China. | Taching (Daqing). | 33 | 0,1 |
| China. | Shengli. | 24,2 | 1 |
| China. | Beibu. | n.d | n.d |
| China. | Chengbei. | 17 | n.d |
| China. | Lufeng. | 34,4 | n.d |
| China. | Xijiang. | 28 | n.d |
| China. | Wei Zhou. | 39,9 | n.d |
| China. | Liu Hua. | 21 | n.d |
| China. | Boz Hong. | 17 | 0,282 |
| China. | Peng Lai. | 21,8 | 0,29 |
| China. | Xi Xiang. | 32,18 | 0,09 |
| Dinamarca. | Dan. | 30,4 | 0,3 |
| Dinamarca. | Gorm. | 33,9 | 0,2 |
| Dinamarca. | Danish North Sea. | 34,5 | 0,26 |
| Dubai. | Dubai (Fateh). | 31,1 | 2 |
| Dubai. | Margham Light. | 50,3 | 0 |
| Ecuador. | Oriente. | 29,2 | 1 |
| Ecuador. | Quito. | 29,5 | 0,7 |
| Ecuador. | Santa Elena. | 35 | 0,1 |
| Ecuador. | Limoncoha-1. | 28 | n.d |
| Ecuador. | Frontera-1. | 30,7 | n.d |
| Ecuador. | Bogi-1. | 21,2 | n.d |
| Ecuador. | Napo. | 19 | 2 |
| Ecuador. | Napo Light. | 19,3 | n.d |
| Egipto. | Belayim. | 27,5 | 2,2 |
| Egipto. | El Morgan. | 29,4 | 1,7 |
| Egipto. | Rhas Gharib. | 24,3 | 3,3 |
| Egipto. | Gulf of Suez Mix. | 31,9 | 1,5 |
| Egipto. | Geysum. | 19,5 | n.d |
| Egipto. | East Gharib (J-1). | 37,9 | n.d |
| Egipto. | Mango-1. | 35,1 | n.d |
| Egipto. | Rhas Budran. | 25 | n.d |
| Egipto. | Zeit Bay. | 34,1 | 0,1 |
| Egipto. | East Zeit Mix. | 39 | 0,87 |
| España. | Amposta Marina North. | 37 | n.d |
| España. | Casablanca. | 34 | n.d |
| España. | El Dorado. | 26,6 | n.d |
| Estados Unidos Alaska. | ANS. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Colorado. | Niobrara. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Dakota del Norte. | Bakken. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Dakota del Norte. | North Dakota Sweet. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Límite exterior de la plataforma continental norteamericana. | Beta. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Límite exterior de la plataforma continental norteamericana. | Carpinteria. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Límite exterior de la plataforma continental norteamericana. | Dos Cuadras. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Límite exterior de la plataforma continental norteamericana. | Hondo. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Límite exterior de la plataforma continental norteamericana. | Hueneme. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Límite exterior de la plataforma continental norteamericana. | Pescado. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Límite exterior de la plataforma continental norteamericana. | Point Arguello. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Límite exterior de la plataforma continental norteamericana. | Point Pedernales. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Límite exterior de la plataforma continental norteamericana. | Sacate. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Límite exterior de la plataforma continental norteamericana. | Santa Clara. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Límite exterior de la plataforma continental norteamericana. | Sockeye. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Nuevo México. | Four Corners. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Texas. | WTI. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Texas. | Eagle Ford. | n.d | n.d |
| Estados Unidos Utah. | Covenant. | n.d | n.d |
| Filipinas. | Nido. | 26,5 | n.d |
| Filipinas. | Philippines Miscellaneous. | n.d | n.d |
| Gabón. | Gamba. | 31,8 | 0,1 |
| Gabón. | Mandji. | 30,5 | 1,1 |
| Gabón. | Lucina Marine. | 39,5 | 0,1 |
| Gabón. | Oguendjo. | 35 | n.d |
| Gabón. | Rabi-Kouanga. | 34 | 0,6 |
| Gabón. | T’Catamba. | 44,3 | 0,21 |
| Gabón. | Rabi. | 33,4 | 0,06 |
| Gabón. | Rabi Blend. | 34 | n.d |
| Gabón. | Rabi Light. | 37,7 | 0,15 |
| Gabón. | Etame Marin. | 36 | n.d |
| Gabón. | Olende. | 17,6 | 1,54 |
| Gabón. | Gabonian Miscellaneous. | n.d | n.d |
| Georgia. | Georgian Miscellaneous. | n.d | n.d |
| Ghana. | Bonsu. | 32 | 0,1 |
| Ghana. | Salt Pond. | 37,4 | 0,1 |
| Guatemala. | Coban. | 27,7 | n.d |
| Guatemala. | Rubelsanto. | 27 | n.d |
| Guinea Ecuatorial. | Zafiro. | 30,3 | n.d |
| Guinea Ecuatorial. | Alba Condensate. | 55 | n.d |
| Guinea Ecuatorial. | Ceiba. | 30,1 | 0,42 |
| India. | Bombay High. | 39,4 | 0,2 |
| Indonesia. | Minas (Sumatron Light). | 34,5 | 0,1 |
| Indonesia. | Ardjuna. | 35,2 | 0,1 |
| Indonesia. | Attaka. | 42,3 | 0,1 |
| Indonesia. | Suri. | 18,4 | 0,2 |
| Indonesia. | Sanga Sanga. | 25,7 | 0,2 |
| Indonesia. | Sepinggan. | 37,9 | 0,9 |
| Indonesia. | Walio. | 34,1 | 0,7 |
| Indonesia. | Arimbi. | 31,8 | 0,2 |
| Indonesia. | Poleng. | 43,2 | 0,2 |
| Indonesia. | Handil. | 32,8 | 0,1 |
| Indonesia. | Jatibarang. | 29 | 0,1 |
| Indonesia. | Cinta. | 33,4 | 0,1 |
| Indonesia. | Bekapai. | 40 | 0,1 |
| Indonesia. | Katapa. | 52 | 0,1 |
| Indonesia. | Salawati. | 38 | 0,5 |
| Indonesia. | Duri (Sumatran Heavy). | 21,1 | 0,2 |
| Indonesia. | Sembakung. | 37,5 | 0,1 |
| Indonesia. | Badak. | 41,3 | 0,1 |
| Indonesia. | Arun Condensate. | 54,5 | n.d |
| Indonesia. | Udang. | 38 | 0,1 |
| Indonesia. | Klamono. | 18,7 | 1 |
