← Volver
21 jun 2023
Real Decreto 200/2000, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control de la producción y comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO▾
Antes| Plagas reguladas no cuarentenarias o síntomas causados por ellas | Género o especie de los materiales de reproducción de plantas ornamentales | Umbral de presencia de las plagas reguladas no cuarentenarias en los materiales de reproducción de plantas ornamentales |
| --- | --- | --- |
| *Erwinia amylovora*(Burrill) Winslow*et al*. [ERWIAM] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Amelanchier*Medik.,*Chaenomeles*Lindl.,*Cotoneaster*Medik.,*Crataegus*Tourn. ex L.,*Cydonia*Mill.,*Eriobtrya*Lindl.,*Malus*Mill.,*Mespilus*Bosc ex Spach,*Photinia davidiana*Decne.,*Pyracantha*M. Roem.,*Pyrus*L.,*Sorbus*L. | 0 % |
| *Pseudomonas syringae*pv.*persicae*(Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Prunus persica*(L.) Batsch,*Prunus salicina*Lindl. | 0 % |
| *Spiroplasma citri*Saglio*et al.*[SPIRCI] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Citrus*L., híbridos de*Citrus*L.,*Fortunella*Swingle., híbridos de*Fortunella*Swingle.,*Poncirus*Raf., híbridos de*Poncirus*Raf. | 0 % |
| *Xanthomonas arboricola*pv.*pruni*(Smith) Vauterin*et al*. [XANTPR] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Prunus*L. | 0 % |
| *Xanthomonas euvesicatoria*Jones*et al.*[XANTEU] | *Capsicum annuum*L. | 0 % |
| *Xanthomonas gardneri (ex Šutič)*Jones*et al.*[XANTGA] | *Capsicum annuum*L. | 0 % |
| *Xanthomonas perforans*Jones*et al.*[XANTPF] | *Capsicum annuum*L. | 0 % |
| *Xanthomonas vesicatoria*(ex Doidge) Vauterin*et al.*[XANTVE] | *Capsicum annuum*L. | 0 % |
Ahora| Plagas reguladas no cuarentenarias o síntomas causados por ellas | Género o especie de los materiales de reproducción de plantas ornamentales | Umbral de presencia de las plagas reguladas no cuarentenarias en los materiales de reproducción de plantas ornamentales |
| --- | --- | --- |
| *Erwinia amylovora*(Burrill) Winslow*et al*. [ERWIAM] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Amelanchier*Medik.,*Chaenomeles*Lindl.,*Cotoneaster*Medik.,*Crataegus*Tourn. ex L.,*Cydonia*Mill.,*Eriobtrya*Lindl.,*Malus*Mill.,*Mespilus*Bosc ex Spach,*Photinia davidiana*Decne.,*Pyracantha*M. Roem.,*Pyrus*L.,*Sorbus*L. | 0 % |
| *Pseudomonas syringae*pv.*persicae*(Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Prunus persica*(L.) Batsch,*Prunus salicina*Lindl. | 0 % |
| *Pseudomonas syringae pv. actinidiae*Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] | Vegetales para plantación distintos de las semillas. *Actinidia*Lindl. | 0 % |
| *Spiroplasma citri*Saglio*et al.*[SPIRCI] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Citrus*L., híbridos de*Citrus*L.,*Fortunella*Swingle., híbridos de*Fortunella*Swingle.,*Poncirus*Raf., híbridos de*Poncirus*Raf. | 0 % |
| *Xanthomonas arboricola*pv.*pruni*(Smith) Vauterin*et al*. [XANTPR] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Prunus*L. | 0 % |
| *Xanthomonas euvesicatoria*Jones*et al.*[XANTEU] | *Capsicum annuum*L. | 0 % |
| *Xanthomonas gardneri (ex Šutič)*Jones*et al.*[XANTGA] | *Capsicum annuum*L. | 0 % |
| *Xanthomonas perforans*Jones*et al.*[XANTPF] | *Capsicum annuum*L. | 0 % |
| *Xanthomonas vesicatoria*(ex Doidge) Vauterin*et al.*[XANTVE] | *Capsicum annuum*L. | 0 % |
Antes| Plagas reguladas no cuarentenarias o síntomas causados por ellas | Género o especie de los materiales de reproducción de plantas ornamentales | Umbral de presencia de las plagas reguladas no cuarentenarias en el material de reproducción de plantas ornamentales |
| --- | --- | --- |
| *Cryphonectria parasitica*(Murrill) Barr [ENDOPA] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Castanea*L. | 0 % |
| *Dothistroma pini*Hulbary [DOTSPI] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Pinus*L. | 0 % |
| *Dothistroma septosporum*(Dorogin) Morelet [SCIRPI] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Pinus*L. | 0 % |
| *Lecanosticta acicola*(von Thümen) Sydow [SCIRAC] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Pinus*L. | 0 % |
| *Plasmopara halstedii*(Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | Semillas *Helianthus annuus*L. | 0 % |
| *Plenodomus tracheiphilus*(Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Citrus*L., híbridos de*Citrus*L.,*Fortunella*Swingle., híbridos de*Fortunella*Swingle.,*Poncirus*Raf., híbridos de*Poncirus*Raf. | 0 % |
| *Puccinia horiana*P. Hennings [PUCCHN] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Chrysanthemum*L. | 0 % |
Ahora| Plagas reguladas no cuarentenarias o síntomas causados por ellas | Género o especie de los materiales de reproducción de plantas ornamentales | Umbral de presencia de las plagas reguladas no cuarentenarias en el material de reproducción de plantas ornamentales |
| --- | --- | --- |
| *Cryphonectria parasitica*(Murrill) Barr [ENDOPA] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Castanea*L. | 0 % |
| *Dothistroma pini*Hulbary [DOTSPI] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Pinus*L. | 0 % |
| *Dothistroma septosporum*(Dorogin) Morelet [SCIRPI] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Pinus*L. | 0 % |
| *Lecanosticta acicola*(von Thümen) Sydow [SCIRAC] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Pinus*L. | 0 % |
| *Phytophthora ramorum*(cepas de la UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA] | Vegetales para plantación distintos de las semillas. *Camellia*L.,*Castanea sativa*Mill.,*Fraxinus excelsior*L.,*Larix decidua*Mill.,*Larix kaempferi*(Lamb.) Carrière,*Larix × eurolepis*A. Henry,*Pseudotsuga menziesii*(Mirb.) Franco*, Quercus cerris*L.,*Quercus ilex*L.,*Quercus rubra*L. y*Rhododendron*L. distintos de*R. simsii*L. y*Viburnum*L. | 0 % |
| *Plasmopara halstedii*(Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | Semillas *Helianthus annuus*L. | 0 % |
| *Plenodomus tracheiphilus*(Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Citrus*L., híbridos de*Citrus*L.,*Fortunella*Swingle., híbridos de*Fortunella*Swingle.,*Poncirus*Raf., híbridos de*Poncirus*Raf. | 0 % |
| *Puccinia horiana*P. Hennings [PUCCHN] | Materiales de reproducción de plantas ornamentales distintos de las semillas *Chrysanthemum*L. | 0 % |
Párrafo añadido
Los materiales de reproducción deberán cumplir los requisitos relativos a las plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión y las medidas para prevenir la presencia de plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en los materiales de reproducción de las plantas ornamentales y otros vegetales para plantación destinados a usos ornamentales, establecidas por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, y sus modificaciones, en particular en su anexo V, parte C.