← Volver
29 abr 2025
Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los programas de secciones internacionales españolas y "Bachibac" en Liceos Franceses
Qué ha cambiado (8 artículos)
Artículo 1▾
Eliminadoa. Los alumnos propuestos para la obtención del título de Bachiller que hayan cursado sus estudios en un centro educativo francés en una sección internacional española (relacionada en el anexo II, A) y que, habiendo obtenido el título francés de OIB (Option Internationale du Baccalauréat), ante tribunales con participación española, hayan superado en el marco del Baccalauréat, las pruebas de las materias específicas impartidas en las referidas secciones internacionales de lengua española
Antesb. Los alumnos propuestos para la obtención del título de Bachiller que hayan superado sus estudios en un centro educativo francés que imparta las enseñanzas del programa de doble titulación «Bachibac» reguladas por el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero (relacionados en el anexo II, B) y haya superado las pruebas externas de las materias específicas del currículo mixto.
Ahoraa) El alumnado propuesto para la obtención del título de Bachiller que, habiendo completado los cursos conducentes al *baccalauréat français international* (BFI) en uno de los centros relacionados en el anexo II.A, haya obtenido el título francés del *baccalauréat général option internationale* denominado *baccalauréat français international section espagnole*, ante correctores y examinadores que cuenten con una participación española, y haya superado las evaluaciones de las materias específicas de los cursos conducentes al *baccalauréat français international section espagnole*, en los términos establecidos en la disposición adicional única del Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero.
Párrafo añadido
b) El alumnado propuesto para la obtención del título de Bachiller que haya superado sus estudios en un centro educativo francés que imparta las enseñanzas del programa de doble titulación “Bachibac” reguladas por el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero (relacionados en el anexo II.B) y haya superado las pruebas externas de las materias específicas del currículo mixto.
Artículo 4▾
AntesPara la determinación de la calificación final de Bachillerato correspondiente al sistema educativo español, que se incluirá en la propuesta de expedición del título de Bachiller para el alumnado, se procederá a dividir entre dos la nota media obtenida en el *Diplôme du Baccalauréat*.
AhoraPara la determinación de la calificación final de Bachillerato correspondiente al sistema educativo español, que se incluirá en la propuesta de expedición del título de Bachiller, se aplicará el procedimiento establecido para el cálculo de la calificación final de las credenciales de homologación de títulos extranjeros al título de Bachiller español en la normativa vigente.
Disposición final primera▾
AntesSe autoriza a la persona titular de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades a dictar las resoluciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
AhoraSe habilita a la persona titular de la Secretaría de Estado de Educación a dictar las resoluciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente orden, así como para modificar los anexos contenidos en la misma.
ANEXO I▾
EliminadoSolicitud de expedición del Título de Bachiller para el alumnado proveniente de Secciones Internacionales Españolas y Secciones «Bachibac» en liceos franceses
Antes
AhoraSolicitud de expedición del título de Bachiller para el alumnado proveniente de secciones internacionales españolas y secciones “Bachibac” en liceos franceses
Párrafo añadido
Demande de délivrance du «título de Bachiller» pour les élèves des sections Internationales espagnoles et des sections Bachibac des lycées français
Párrafo añadido

Párrafo añadido

ANEXO II A▾
Antes| Denominación | Localidad | Código de centro |
| --- | --- | --- |
| LYCÉE AMIRAL RONARC’H. | BREST. | 60005953 |
| LYCÉE FRANÇOIS MAGENDIE. | BURDEOS. | 60000384 |
| LYCÉE DES PONTONNIERS. | ESTRASBURGO. | 60000402 |
| LYCÉE D´ÉTAT INTERNATIONAL. | FERNEY-VOLTAIRE. | 60000438 |
| CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE. | GRENOBLE. | 60000441 |
| LYCÉE INTERNATIONAL MONTEBELLO. | LILLE. | 60008863 |
| CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE. | LYON. | 60000475 |
| COLLÈGE-LYCÉE MARSEILLEVEYRE. | MARSELLA. | 60000499 |
| LYCÉE JOFFRE. | MONTPELLIER. | 60000359 |
| COLLÈGE-LYCÉE HONORÉ DE BALZAC. | PARIS. | 60000529 |
| LYCÉE INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. | 60000530 |
| LYCÉE MAURICE RAVEL. | SAN JUAN DE LUZ. | 60000451 |
| LYCÉE SAINT-SERNIN. | TOULOUSE. | 60001078 |
| CENTRE INTERNATIONAL VALBONNE. | VALBONNE. | 60000517 |
Ahora| Denominación | Localidad | Código de centro |
| --- | --- | --- |
| LYCÉE MAINE DE BIRAN. | BERGERAC. | 60009272 |
| LYCÉE AMIRAL RONARC’H. | BREST. | 60005953 |
| LYCÉE FRANÇOIS MAGENDIE. | BURDEOS. | 60000384 |
| LYCÉE DIDEROT. | CARVIN. | 60009284 |
| LYCÉE DES PONTONNIERS. | ESTRASBURGO. | 60000402 |
| CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE FERNEY-VOLTAIRE. | FERNEY-VOLTAIRE. | 60000438 |
| CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE. | GRENOBLE. | 60000441 |
| LYCÉE INTERNATIONAL MONTEBELLO. | LILLE. | 60008863 |
| CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE. | LYON. | 60000475 |
| COLLÈGE-LYCÉE MARSEILLEVEYRE. | MARSELLA. | 60000499 |
| LYCÉE JOFFRE. | MONTPELLIER. | 60000359 |
| COLLÈGE-LYCÉE HONORÉ DE BALZAC. | PARIS. | 60000529 |
| LYCÉE THÉOPHILE ROUSSEL. | SAINT-CHÉLY-D’APCHER. | 60009296 |
| LYCÉE INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. | 60000530 |
| LYCÉE MAURICE RAVEL. | SAN JUAN DE LUZ. | 60000451 |
| LYCÉE SAINT-SERNIN. | TOULOUSE. | 60001078 |
| CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE. | VALBONNE. | 60000517 |
ANEXO II B▸
EliminadoLiceos franceses con secciones «Bachibac»
Eliminado| Denominación | Localidad | Academia | Código de centro |
| --- | --- | --- | --- |
| LYCÉE ÉMILE ZOLA. | AIX-EN-PROVENCE. | AIX-MARSEILLE. | 60006763 |
| LYCÉE THÉODORE AUBANEL. | AVIGNON. | AIX-MARSEILLE. | 60006222 |
| LYCÉE POLYVALENT DE LA MÉDITERRANÉE. | LA CIOTAT. | AIX-MARSEILLE. | 60006234 |
| ÉCOLE INTERNATIONALE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR. | MANOSQUE. | AIX-MARSEILLE. | 60008413 |
| LYCÉE SAINT-CHARLES. | MARSEILLE. | AIX-MARSEILLE. | 60006210 |
| LYCÉE JEAN LURÇAT. | MARTIGUES. | AIX-MARSEILLE. | 60006246 |
| LYCÉE JEANNE HACHETTE. | BEAUVAIS. | AMIENS. | 60008474 |
| LYCÉE EUROPÉEN. | VILLERS-COTTERÊTS. | AMIENS. | 60006921 |
| LYCÉE GERMAINE TILLION. | MONTBÉLIARD. | BESANÇON. | 60008504 |
| LYCÉE BERNARD PALISSY. | AGEN. | BORDEAUX. | 60008425 |
| LYCÉE DE GRAND AIR. | ARCACHON. | BORDEAUX. | 60006261 |
| LYCÉE DE BORDA. | DAX. | BORDEAUX. | 60008450 |
| LYCÉE SAINT-JOHN PERSE. | PAU. | BORDEAUX. | 60008528 |
| LYCÉE BERTRAN-DE-BORN. | PÉRIGUEUX. | BORDEAUX. | 60006271 |
| LYCÉE MAURICE RAVEL. | SAINT-JEAN-DE-LUZ. | BORDEAUX. | 60006258 |
| LYCÉE SAINT-THOMAS D’AQUIN. | SAINT-JEAN-DE-LUZ. | BORDEAUX. | 60006283 |
| LYCÉE VICTOR LOUIS. | TALENCE. | BORDEAUX. | 60006295 |
| LYCÉE ÉMILE DUCLAUX. | AURILLAC. | CLERMONT-FERRAND. | 60008875 |
| LYCÉE JEANNE D'ARC (2). | CLERMONT-FERRAND. | CLERMONT-FERRAND. | 60006301 |
| LYCÉE MADAME DE STAËL. | MONTLUÇON. | CLERMONT-FERRAND. | 60008498 |
| LYCÉE DELACROIX. | MAISONS-ALFORT. | CRÉTEIL. | 60006830 |
| LYCEE INTERNATIONAL DE L’EST PARISIEN. | NOISY-LE-GRAND. | CRÉTEIL. | 60008656 |
| LYCÉE PONTUS DE TYARD. | CHALON-SUR-SAÔNE. | DIJON. | 60006325 |
| LYCÉE RÉGIONAL MONTCHAPET. | DIJON. | DIJON. | 60006337 |
| LYCÉE POLYVALENT JEAN MONNET. | ANNEMASSE. | GRENOBLE. | 60008887 |
| LYCÉE CAMILLE VERNET. | VALENCE. | GRENOBLE. | 60008437 |
| LYCÉE GERVILLE RÉACHE. | BASSE-TERRE. | GUADELOUPE. | 60006349 |
| LYCÉE ROLAND GARROS. | LE TAMPON. | LA RÉUNION. | 60008516 |
| LYCÉE MAHATMA GANDHI. | SAINT-ANDRÉ. | LA RÉUNION. | 60006568 |
| LYCÉE GEORGES BRASSENS. | SAINT-DENIS. | LA RÉUNION. | 60008668 |
| LYCÉE ÉVARISTE DE PARNY. | SAINT-PAUL. | LA RÉUNION. | 60006556 |
| LYCÉE LOUIS BLARINGHEM. | BÉTHUNE. | LILLE. | 60006386 |
| LYCÉE JULES MOUSSERON. | DENAIN. | LILLE. | 60006787 |
| LYCÉE MARGUERITE DE FLANDRE. | GONDECOURT. | LILLE. | 60006350 |
| LYCÉE FERNAND DARCHICOURT. | HÉNIN-BEAUMONT. | LILLE. | 60006398 |
| LYCÉE INTERNATIONAL MONTEBELLO. | LILLE. | LILLE. | 60006374 |
| LYCÉE LÉON GAMBETTA. | TOURCOING. | LILLE. | 60006362 |
| LYCÉE D’ARSONVAL. | BRIVE-LA-GAILLARDE. | LIMOGES. | 60008449 |
| LYCEE DE LA PLAINE DE L’AIN. | AMBÉRIEU. | LYON. | 60008802 |
| LYCÉE AIGUERANDE. | BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS. | LYON. | 60008814 |
| LYCÉE EDGAR QUINET. | BOURG-EN-BRESSE. | LYON. | 60006416 |
| LYCÉE JEAN PERRIN. | LYON. | LYON. | 60006404 |
| LYCÉE CLAUDE FAURIEL. | SAINT-ÉTIENNE. | LYON. | 60006933 |
| LYCÉE CLAUDE BERNARD. | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE. | LYON. | 60006842 |
| LYCÉE GERMAINE TILLION. | CASTELNAUDARY. | MONTPELLIER. | 60008681 |
| LYCÉE CHAPTAL. | MENDE. | MONTPELLIER. | 60008826 |
| LYCÉE JULES GUESDE. | MONTPELLIER. | MONTPELLIER. | 60006428 |
| LYCÉE ALBERT CAMUS. | NÎMES. | MONTPELLIER. | 60006431 |
| INSTITUT EMMANUEL D’ALZON. | NÎMES. | MONTPELLIER. | 60008899 |
| LYCÉE FRANÇOIS ARAGO. | PERPIGNAN. | MONTPELLIER. | 60006441 |
| LYCÉE JEAN MOULIN, | PÉZENAS. | MONTPELLIER. | 60008905 |
| LYCÉE JACQUES PRÉVERT. | SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS. | MONTPELLIER. | 60006672 |
| LYCÉE INTERNATIONAL JEANNE D’ARC (3). | NANCY. | NANCY-METZ. | 60006453 |
| LYCÉE CHEVROLLIER. | ANGERS. | NANTES. | 60006854 |
| LYCÉE PIERRE MENDÈS FRANCE. | LA ROCHE-SUR-YON. | NANTES. | 60006477 |
| LYCÉE AMBROISE PARÉ. | LAVAL. | NANTES. | 60006799 |
| LYCÉE BELLEVUE. | LE MANS. | NANTES. | 60006465 |
| LYCÉE PRIVÉ NOTRE-DAME. | LE MANS. | NANTES. | 60006881 |
| LYCÉE NELSON MANDELA. | NANTES. | NANTES. | 60006891 |
| LYCÉE PRIVÉ BLANCHE DE CASTILLE. | NANTES. | NANTES. | 60006878 |
| LYCÉE JACQUES AUDIBERTI. | ANTIBES. | NICE. | 60008838 |
| LYCÉE AUGUSTE RENOIR. | CAGNES-SUR-MER. | NICE. | 60008693 |
| LYCÉE JEAN AICARD. | HYÈRES. | NICE. | 60008462 |
| LYCÉE BEAUSSIER. | LA SEYNE-SUR-MER. | NICE. | 60006490 |
| LYCÉE CHARLES DE GAULLE. | CAEN. | NORMANDIE. | 60006775 |
| LYCÉE VAL DE SEINE. | LE GRAND-QUEVILLY. | NORMANDIE. | 60006829 |
| LYCÉE AUGUSTIN THIERRY. | BLOIS. | ORLÉANS-TOURS. | 60006866 |
| LYCÉE JEAN GIRAUDOUX. | CHÂTEAUROUX. | ORLÉANS-TOURS. | 60006817 |
| LYCÉE PAUL-LOUIS COURIER. | TOURS. | ORLÉANS-TOURS. | 60006805 |
| LYCÉE MONTAIGNE. | PARIS. | PARIS. | 60008711 |
| LYCÉE MOLIÈRE. | PARIS 16ÈME AR. | PARIS. | 60006519 |
| LYCÉE MAURICE RAVEL. | PARIS 20ÈME AR. | PARIS. | 60006507 |
| LYCÉE MARGUERITE DE VALOIS. | ANGOULÊME. | POITIERS. | 60008723 |
| LYCÉE JEAN DAUTET. | LA ROCHELLE. | POITIERS. | 60006520 |
| LYCÉE STÉPHANE HESSEL (4). | ÉPERNAY. | REIMS. | 60006532 |
| LYCÉE JEAN-BAPTISTE COLBERT. | LORIENT. | RENNES. | 60008735 |
| LYCÉE RENÉ DESCARTES. | RENNES. | RENNES. | 60006544 |
| LYCÉE RABELAIS. | SAINT-BRIEUC. | RENNES. | 60008747 |
| LYCÉE KLÉBER. | STRASBOURG. | STRASBOURG. | 60008486 |
| LYCÉE LAPÉROUSE. | ALBI. | TOULOUSE. | 60006908 |
| LYCÉE RENÉ BILLÈRES. | ARGELÈS-GAZOST. | TOULOUSE. | 60006611 |
| LYCÉE EDMOND ROSTAND. | BAGNÈRES-DE-LUCHON. | TOULOUSE. | 60006581 |
| LYCÉE CLÉMENT MAROT. | CAHORS. | TOULOUSE. | 60006945 |
| LYCÉE INTERNATIONAL VICTOR HUGO. | COLOMIERS. | TOULOUSE. | 60006571 |
| LYCÉE MARÉCHAL LANNES. | LECTOURE. | TOULOUSE. | 60006593 |
| LYCÉE JULES MICHELET. | MONTAUBAN. | TOULOUSE. | 60006911 |
| LYCÉE PIERRE D'ARAGON. | MURET. | TOULOUSE. | 60008759 |
| LYCÉE PYRÈNE. | PAMIERS. | TOULOUSE. | 60006601 |
| LYCÉE JEAN JAURÈS. | SAINT-AFFRIQUE. | TOULOUSE. | 60006957 |
| LYCÉE ALBERT CAMUS. | BOIS-COLOMBES. | VERSAILLES. | 60006647 |
| LYCÉE NIKOLA TESLA (5). | DOURDAN. | VERSAILLES. | 60006635 |
| LYCÉE VAN GOGH. | ERMONT. | VERSAILLES. | 60006659 |
| LYCÉE EMILIE DE BRETEUIL. | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX. | VERSAILLES. | 60006623 |
| LYCÉE CAMILLE PISSARRO. | PONTOISE. | VERSAILLES. | 60008841 |
| LYCÉE ÉVARISTE GALOIS. | SARTROUVILLE. | VERSAILLES. | 60008851 |
| LYCÉE MARIE CURIE. | SCEAUX. | VERSAILLES. | 60006660 |
| LYCÉE PAUL LANGEVIN. | SURESNES. | VERSAILLES. | 60008917 |
| ÉCOLE FRANÇAISE DE LA HAVANE. | LA HAVANE. | CUBA. | 60008929 |
Eliminado(2) Antes LYCÉE INTERNATIONAL JEANNE D’ARC.
Eliminado(3) Antes LYCÉE JEANNE D’ARC.
Eliminado(4) Antes LYCÉE EUROPÉEN STÉPHANE HESSEL.
Antes(5) Antes LYCÉE FRANCISQUE SARCEY.
AhoraLiceos franceses con secciones “Bachibac”
Párrafo añadido
| Denominación | Localidad | Academia | Código de centro |
| --- | --- | --- | --- |
| LYCÉE ÉMILE ZOLA. | AIX-EN-PROVENCE. | AIX-MARSEILLE. | 60006763 |
| LYCÉE THÉODORE AUBANEL. | AVIGNON. | AIX-MARSEILLE. | 60006222 |
| LYCÉE POLYVALENT DE LA MÉDITERRANÉE. | LA CIOTAT. | AIX-MARSEILLE. | 60006234 |
| ÉCOLE INTERNATIONALE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR. | MANOSQUE. | AIX-MARSEILLE. | 60008413 |
| LYCÉE SAINT-CHARLES. | MARSEILLE. | AIX-MARSEILLE. | 60006210 |
| LYCÉE JEAN LURÇAT. | MARTIGUES. | AIX-MARSEILLE. | 60006246 |
| LYCÉE JEANNE HACHETTE. | BEAUVAIS. | AMIENS. | 60008474 |
| LYCÉE EUROPÉEN. | VILLERS-COTTERÊTS. | AMIENS. | 60006921 |
| LYCÉE GERMAINE TILLION. | MONTBÉLIARD. | BESANÇON. | 60008504 |
| LYCÉE BERNARD PALISSY. | AGEN. | BORDEAUX. | 60008425 |
| LYCÉE DE GRAND AIR. | ARCACHON. | BORDEAUX. | 60006261 |
| LYCÉE DE BORDA. | DAX. | BORDEAUX. | 60008450 |
| LYCÉE MAX LINDER. | LIBOURNE. | BORDEAUX. | 60009132 |
| LYCÉE SAINT-JOHN PERSE. | PAU. | BORDEAUX. | 60008528 |
| LYCÉE BERTRAN-DE-BORN. | PÉRIGUEUX. | BORDEAUX. | 60006271 |
| LYCÉE MAURICE RAVEL. | SAINT-JEAN-DE-LUZ. | BORDEAUX. | 60006258 |
| LYCÉE SAINT-THOMAS D’AQUIN. | SAINT-JEAN-DE-LUZ. | BORDEAUX. | 60006283 |
| LYCÉE VICTOR LOUIS. | TALENCE. | BORDEAUX. | 60006295 |
| LYCÉE ÉMILE DUCLAUX. | AURILLAC. | CLERMONT-FERRAND. | 60008875 |
| LYCÉE JEANNE D'ARC (2) . | CLERMONT-FERRAND. | CLERMONT-FERRAND. | 60006301 |
| LYCÉE ALBERT LONDRES. | CUSSET. | CLERMONT-FERRAND. | 60009144 |
| LYCÉE MADAME DE STAËL. | MONTLUÇON. | CLERMONT-FERRAND. | 60008498 |
| LYCÉE DELACROIX. | MAISONS-ALFORT. | CRÉTEIL. | 60006830 |
| LYCEE INTERNATIONAL DE L’EST PARISIEN. | NOISY-LE-GRAND. | CRÉTEIL. | 60008656 |
| LYCÉE JACQUES AMIOT. | AUXERRE. | DIJON. | 60009156 |
| LYCÉE PONTUS DE TYARD. | CHALON-SUR-SAÔNE. | DIJON. | 60006325 |
| LYCÉE RÉGIONAL MONTCHAPET. | DIJON. | DIJON. | 60006337 |
| LYCÉE POLYVALENT JEAN MONNET. | ANNEMASSE. | GRENOBLE. | 60008887 |
| LYCÉE CAMILLE VERNET. | VALENCE. | GRENOBLE. | 60008437 |
| LYCÉE GERVILLE RÉACHE. | BASSE-TERRE. | GUADELOUPE. | 60006349 |
| LYCÉE ROLAND GARROS. | LE TAMPON. | LA RÉUNION. | 60008516 |
| LYCÉE MAHATMA GANDHI. | SAINT-ANDRÉ. | LA RÉUNION. | 60006568 |
| LYCÉE GEORGES BRASSENS. | SAINT-DENIS. | LA RÉUNION. | 60008668 |
| LYCÉE ÉVARISTE DE PARNY. | SAINT-PAUL. | LA RÉUNION. | 60006556 |
| LYCÉE LOUIS BLARINGHEM. | BÉTHUNE. | LILLE. | 60006386 |
| LYCÉE JULES MOUSSERON. | DENAIN. | LILLE. | 60006787 |
| LYCÉE MARGUERITE DE FLANDRE. | GONDECOURT. | LILLE. | 60006350 |
| LYCÉE FERNAND DARCHICOURT. | HÉNIN-BEAUMONT. | LILLE. | 60006398 |
| LYCÉE INTERNATIONAL MONTEBELLO. | LILLE. | LILLE. | 60006374 |
| LYCÉE LÉON GAMBETTA. | TOURCOING. | LILLE. | 60006362 |
| LYCÉE D’ARSONVAL. | BRIVE-LA-GAILLARDE. | LIMOGES. | 60008449 |
| LYCÉE GAY LUSSAC. | LIMOGES. | LIMOGES. | 60009193 |
| LYCEE DE LA PLAINE DE L’AIN. | AMBÉRIEU. | LYON. | 60008802 |
| LYCÉE AIGUERANDE. | BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS. | LYON. | 60008814 |
| LYCÉE EDGAR QUINET. | BOURG-EN-BRESSE. | LYON. | 60006416 |
| LYCÉE JEAN PERRIN. | LYON. | LYON. | 60006404 |
| LYCÉE JEAN PUY. | ROANNE. | LYON. | 60009168 |
| LYCÉE CLAUDE FAURIEL. | SAINT-ÉTIENNE. | LYON. | 60006933 |
| LYCÉE CLAUDE BERNARD. | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE. | LYON. | 60006842 |
| LYCÉE GERMAINE TILLION. | CASTELNAUDARY. | MONTPELLIER. | 60008681 |
| LYCÉE CHAPTAL. | MENDE. | MONTPELLIER. | 60008826 |
| LYCÉE JULES GUESDE. | MONTPELLIER. | MONTPELLIER. | 60006428 |
| LYCÉE ALBERT CAMUS. | NÎMES. | MONTPELLIER. | 60006431 |
| INSTITUT EMMANUEL D’ALZON. | NÎMES. | MONTPELLIER. | 60008899 |
| LYCÉE FRANÇOIS ARAGO. | PERPIGNAN. | MONTPELLIER. | 60006441 |
| LYCÉE JEAN MOULIN. | PÉZENAS. | MONTPELLIER. | 60008905 |
| LYCÉE JACQUES PRÉVERT. | SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS. | MONTPELLIER. | 60006672 |
| LYCÉE INTERNATIONAL JEANNE D’ARC (3) . | NANCY. | NANCY-METZ. | 60006453 |
| LYCÉE POLYVALENT CORMONTAIGNE. | METZ. | NANCY-METZ. | 60009171 |
| LYCÉE CHEVROLLIER. | ANGERS. | NANTES. | 60006854 |
| LYCÉE PIERRE MENDÈS FRANCE. | LA ROCHE-SUR-YON. | NANTES. | 60006477 |
| LYCÉE AMBROISE PARÉ. | LAVAL. | NANTES. | 60006799 |
| LYCÉE BELLEVUE. | LE MANS. | NANTES. | 60006465 |
| LYCÉE PRIVÉ NOTRE-DAME. | LE MANS. | NANTES. | 60006881 |
| LYCÉE NELSON MANDELA. | NANTES. | NANTES. | 60006891 |
| LYCÉE PRIVÉ BLANCHE DE CASTILLE. | NANTES. | NANTES. | 60006878 |
| LYCÉE JACQUES AUDIBERTI. | ANTIBES. | NICE. | 60008838 |
| LYCÉE AUGUSTE RENOIR. | CAGNES-SUR-MER. | NICE. | 60008693 |
| LYCÉE JEAN AICARD. | HYÈRES. | NICE. | 60008462 |
| LYCÉE BEAUSSIER. | LA SEYNE-SUR-MER. | NICE. | 60006490 |
| LYCÉE ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY. | SAINT-RAPHAËL. | NICE. | 60009201 |
| LYCÉE CHARLES DE GAULLE. | CAEN. | NORMANDIE. | 60006775 |
| LYCÉE VAL DE SEINE. | LE GRAND-QUEVILLY. | NORMANDIE. | 60006829 |
| LYCÉE AUGUSTIN THIERRY. | BLOIS. | ORLÉANS-TOURS. | 60006866 |
| LYCÉE JEAN GIRAUDOUX. | CHÂTEAUROUX. | ORLÉANS-TOURS. | 60006817 |
| LYCÉE PAUL-LOUIS COURIER. | TOURS. | ORLÉANS-TOURS. | 60006805 |
| LYCÉE MONTAIGNE. | PARIS. | PARIS. | 60008711 |
| LYCÉE MOLIÈRE. | PARIS 16ÈME AR. | PARIS. | 60006519 |
| LYCÉE MAURICE RAVEL. | PARIS 20ÈME AR. | PARIS. | 60006507 |
| LYCÉE MARGUERITE DE VALOIS. | ANGOULÊME. | POITIERS. | 60008723 |
| LYCÉE JEAN DAUTET. | LA ROCHELLE. | POITIERS. | 60006520 |
| LYCÉE STÉPHANE HESSEL (4) . | ÉPERNAY. | REIMS. | 60006532 |
| LYCÉE JEAN-BAPTISTE COLBERT. | LORIENT. | RENNES. | 60008735 |
| LYCÉE RENÉ DESCARTES. | RENNES. | RENNES. | 60006544 |
| LYCÉE RABELAIS. | SAINT-BRIEUC. | RENNES. | 60008747 |
| LYCÉE KLÉBER. | STRASBOURG. | STRASBOURG. | 60008486 |
| LYCÉE LAPÉROUSE. | ALBI. | TOULOUSE. | 60006908 |
| LYCÉE RENÉ BILLÈRES. | ARGELÈS-GAZOST. | TOULOUSE. | 60006611 |
| LYCÉE EDMOND ROSTAND. | BAGNÈRES-DE-LUCHON. | TOULOUSE. | 60006581 |
| LYCÉE CLÉMENT MAROT. | CAHORS. | TOULOUSE. | 60006945 |
| LYCÉE INTERNATIONAL VICTOR HUGO. | COLOMIERS. | TOULOUSE. | 60006571 |
| LYCÉE MARÉCHAL LANNES. | LECTOURE. | TOULOUSE. | 60006593 |
| LYCÉE JULES MICHELET. | MONTAUBAN. | TOULOUSE. | 60006911 |
| LYCÉE PIERRE D'ARAGON. | MURET. | TOULOUSE. | 60008759 |
| LYCÉE PYRÈNE. | PAMIERS. | TOULOUSE. | 60006601 |
| LYCÉE JEAN JAURÈS. | SAINT-AFFRIQUE. | TOULOUSE. | 60006957 |
| LYCÉE ALBERT CAMUS. | BOIS-COLOMBES. | VERSAILLES. | 60006647 |
| LYCÉE NIKOLA TESLA (5) . | DOURDAN. | VERSAILLES. | 60006635 |
| LYCÉE VAN GOGH. | ERMONT. | VERSAILLES. | 60006659 |
| LYCÉE EMILIE DE BRETEUIL. | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX. | VERSAILLES. | 60006623 |
| NOUVEAU LYCÉE DE PALAISEAU. | PALAISEAU. | VERSAILLES. | 60009181 |
| LYCÉE CAMILLE PISSARRO. | PONTOISE. | VERSAILLES. | 60008841 |
| LYCÉE ÉVARISTE GALOIS. | SARTROUVILLE. | VERSAILLES. | 60008851 |
| LYCÉE MARIE CURIE. | SCEAUX. | VERSAILLES. | 60006660 |
| LYCÉE PAUL LANGEVIN. | SURESNES. | VERSAILLES. | 60008917 |
| LYCÉE JEAN MONNET. | BRUXELLES. | BELGIQUE. | 60009211 |
| ÉCOLE FRANÇAISE DE LA HAVANE. | LA HAVANE. | CUBA. | 60008929 |
| LYCÉE LOUIS MASSIGNON. | BOUSKOURA. | MAROC. | 60009223 |
| (2) Antes LYCÉE INTERNATIONAL JEANNE D’ARC. (3) Antes LYCÉE JEANNE D’ARC. (4) Antes LYCÉE EUROPÉEN STÉPHANE HESSEL. (5) Antes LYCÉE FRANCISQUE SARCEY. | | | |
ANEXO III▸
EliminadoCorrespondencia de los estudios cursados en las secciones internacionales españolas (SIE) y en las secciones "Bachibac" (SBBAC) en el sistema educativo francés con el Bachillerato Español a los efectos de expedición del título de Bachiller
EliminadoLa modalidad del título de Bachiller se establecerá en función de las dos materias de especialidad (*enseignements de spécialité*) cursadas de acuerdo a la siguiente tabla de correspondencias:
Antes| Modalidad del título de Bachiller | Enseignements de spécialité de Baccalauréat |
| --- | --- |
| Bachiller de Artes. Código de Título SBBAC/SIE: 00010 800 104 / 00910 800 104 | − *Arts.* − Cualquier otro *enseignement de spécialité.* |
| Bachiller de Humanidades y Ciencias sociales. Código de Título SBBAC/SIE: 00010 800 106 / 00910 800 106 | − Al menos, uno de entre los siguientes: – *Humanités, littérature et philosophie.* – *Langues, littératures et cultures étrangères et régionales.* – *Littérature et LCA.* – *Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques.* – *Sciences économiques et sociales.* − Cualquier otro *enseignement de spécialité.* |
| Bachiller de Ciencias. Código de Título SBBAC/SIE: 00010 800 105 / 00910 800 105 | − Al menos, uno de entre los siguientes: – *Mathématiques.* – *Numérique et sciences informatiques.* – *Physique-chimie.* – *Sciences de la vie et de la Terre.* – *Sciences de l’ingénieur.* − Cualquier otro *enseignement de spécialité.* |
AhoraCorrespondencia de los estudios cursados en las secciones internacionales españolas (SIE) y en las secciones “Bachibac” (SBBAC) en el sistema educativo francés con el Bachillerato Español a los efectos de expedición del título de Bachiller
Párrafo añadido
