← Volver
10 jun 2026
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023
Qué ha cambiado (1 artículo)
ANEXO V▾
EliminadoConforme a lo dispuesto en el artículo único de esta orden, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles y modalidades educativas ubicados en las Ciudades de Ceuta y Melilla, quedan establecidos, con efectos de 1 de enero de 2024, de la siguiente forma:
Eliminado| EDUCACIÓN INFANTIL. | |
| --- | --- |
| Relación profesor / unidad: 1,17:1. | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. | 40.460,34 |
| Gastos variables. | 4.494,65 |
| Otros gastos. | 7.916,65 |
| IMPORTE TOTAL ANUAL. | 52.871,64 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA. | |
| Relación profesor / unidad: 1,17:1. | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. | 40.460,34 |
| Gastos variables. | 4.494,65 |
| Otros gastos. | 7.916,65 |
| IMPORTE TOTAL ANUAL. | 52.871,64 |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. | |
| I. Primer y segundo curso: 1 | |
| Relación profesor / unidad: 1,49:1. | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. | 51.705,35 |
| Gastos variables. | 5.287,57 |
| Otros gastos. | 10.291,67 |
| IMPORTE TOTAL ANUAL. | 67.284,59 |
| I. Primer y segundo curso: 2 | |
| Relación profesor / unidad: 1,49:1. | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. | 58.330,06 |
| Gastos variables. | 9.144,60 |
| Otros gastos. | 10.291,67 |
| IMPORTE TOTAL ANUAL. | 77.766,33 |
| II. Tercer y cuarto curso. | |
| Relación profesor / unidad: 1,65:1. | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. | 64.593,69 |
| Gastos variables. | 10.126,55 |
| Otros gastos. | 11.359,31 |
| IMPORTE TOTAL ANUAL. | 86.079,55 |
| FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. | |
| Servicios Comerciales. | |
| Primer y segundo curso: | |
| Relación profesor / unidad: 1,20:1. | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. | 59.055,58 |
| Gastos variables. | 10.126,55 |
| Otros gastos. | 11.359,31 |
| IMPORTE TOTAL ANUAL. | 80.541,44 |
| 1 A los maestros que imparten 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, se les abonará en el año 2024 la misma cuantía que se establezca para los maestros de los mismos cursos en los centros públicos. 2 A los licenciados que impartan 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria se les aplicará este módulo. | |
AntesLa cuantía del componente del módulo de “Otros gastos” para las unidades concertadas en las enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y formación profesional básica será incrementada en 1.405,26 euros en los centros ubicados en Ceuta y Melilla, en razón del mayor coste originado por el plus de residencia del personal de administración y servicios.
AhoraConforme a lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles y modalidades educativas ubicados en las Ciudades de Ceuta y Melilla quedan establecidos con efectos de 1 de enero de 2024 respecto del incremento de 0,5 por ciento, con efectos de 1 de enero de 2025 respecto del incremento del 2,5 por ciento, y con efectos de 1 de enero de 2026 respecto del incremento del 1,5 por ciento, de la siguiente forma:
Párrafo añadido
| | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Educación Infantil | | | |
| Relación profesor/unidad: 1,17:1. | | | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. | 40.658,67 | 41.703,89 | 42.355,27 |
| Gastos variables. | 4.516,68 | 4.632,79 | 4.705,15 |
| Otros gastos. | 7.932,77 | 8.030,62 | 8.090,81 |
| Importe total anual. | 53.108,12 | 54.367,30 | 55.151,23 |
| Educación Primaria | | | |
| Relación profesor/unidad: 1,17:1. | | | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. | 40.658,67 | 41.703,89 | 42.355,27 |
| Gastos variables. | 4.516,68 | 4.632,79 | 4.705,15 |
| Otros gastos. | 7.932,77 | 8.030,62 | 8.090,81 |
| Importe total anual. | 53.108,12 | 54.367,30 | 55.151,23 |
| Educación Secundaria Obligatoria | | | |
| I. Primer y segundo curso 1 : | | | |
| Relación profesor/unidad: 1,49:1. | | | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. | 51.958,81 | 53.294,53 | 54.126,95 |
| Gastos variables. | 5.313,50 | 5.450,10 | 5.535,23 |
| Otros gastos. | 10.312,62 | 10.439,83 | 10.518,08 |
| Importe total anual. | 67.584,93 | 69.184,46 | 70.180,26 |
| I. Primer y segundo curso 2 : | | | |
| Relación profesor/unidad: 1,49:1. | | | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. | 58.615,99 | 60.122,85 | 61.061,92 |
| Gastos variables. | 9.189,43 | 9.425,66 | 9.572,88 |
| Otros gastos. | 10.312,62 | 10.439,83 | 10.518,08 |
| Importe total anual. | 78.118,04 | 79.988,34 | 81.152,88 |
| II. Tercer y cuarto curso. | | | |
| Relación profesor/unidad: 1,65:1. | | | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. | 64.910,32 | 66.578,99 | 67.618,90 |
| Gastos variables. | 10.176,19 | 10.437,79 | 10.600,82 |
| Otros gastos. | 11.382,43 | 11.522,84 | 11.609,20 |
| Importe total anual. | 86.468,94 | 88.539,62 | 89.828,92 |
| Formación Profesional Básica | | | |
| –Servicios Comerciales–. | | | |
| Primer y segundo curso: | | | |
| Relación profesor/unidad: 1,20:1. | | | |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales. | 59.345,07 | 60.870,67 | 61.821,42 |
| Gastos variables. | 10.176,19 | 10.437,79 | 10.600,82 |
| Otros gastos. | 11.382,43 | 11.522,84 | 11.609,20 |
| Importe total anual. | 80.903,69 | 82.831,30 | 84.031,44 |
| 1 A los maestros que imparten 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, se les abonará en el año 2026 la misma cuantía que se establezca para los maestros de los mismos cursos en los centros públicos. 2 A los licenciados que impartan 1.º y 2.º curso de Educación Secundaria Obligatoria se les aplicará este módulo. | | | |
Párrafo añadido
La cuantía del componente del módulo de «Otros gastos» para las unidades concertadas en las enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y formación profesional básica será incrementada en 1.412,14 euros respecto de 2024, en 1.448,44 respecto de 2025 y en 1.471,06 respecto de 2026 en los centros ubicados en Ceuta y Melilla, debido al mayor coste originado por el plus de residencia del personal de administración y servicios.